热销车型 更多>>
| 车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
|---|---|---|---|
| 2012款 2.4 旗舰版 | 22.99万 | 22.99万 | |
| 2012款 2.4 豪华版 | 19.99万 | 19.99万 | |
| 2012款 2.0 豪华版 | 17.99万 | 17.99万 | |
| 2012款 2.0 舒适版 | 16.99万 | 16.99万 |
| 车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
|---|---|---|---|
| 2012款 2.4 AT 5座城市导航版 | 22.58万 | 22.58万 | |
| 2012款 2.4 AT 5座城市版 | 21.98万 | 21.98万 |
| 车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
|---|---|---|---|
| 2012款 1.8 豪华导航版 AT | 17.38万 | 16.19万 | |
| 2012款 1.8 豪华版 AT | 16.68万 | 15.69万 |







