最高降价车型
-
23.08 万 12.00 万
-
28.98 万 10.00 万
-
38.88 万 9.00 万
基本参数
厂商 | 英菲尼迪(进口) | 级别 | 中型SUV |
---|---|---|---|
能源类型 | 汽油 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2022.08 | 最大功率(kW) | 180 |
最大扭矩(N·m) | 380 | 发动机 | 2.0T 245马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速(模拟8挡) | 长*宽*高(mm) | 4736*1903*1622 |
车身结构 | 5门5座SUV跨界车 | 最高车速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | WLTC综合油耗(L/100km) | 8.8 |
整车质保 | 四年或10万公里 | - | - |
车身
高度(mm) | 1622 | 轴距(mm) | 2798 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1625 | 后轮距(mm) | 1620 |
空载最小离地间隙(mm) | 202 | 最小转弯半径(m) | 5.5 |
车身结构 | SUV跨界车 | 车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 | 座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 后备厢容积(L) | 555-1129 |
整备质量(kg) | 1800 | - | - |
发动机
排量(L) | 2.0 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
发动机布局 | 横置 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC | 最大马力(Ps) | 245 |
最大功率(kW) | 180 | 最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 380 | 最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
最大净功率(kW) | 180 | 发动机特有技术 | 可变压缩比/双循环/可变气门正时 |
燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 | 缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 国VI |
变速箱
简称 | CVT无级变速(模拟8挡) | - | - |
---|
底盘转向
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
车轮制动
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 255/45 R20 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 255/45 R20 | 备胎规格 | 无 |
被动安全
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
缺气保用轮胎 | ● | - | - |
主动安全
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 前排 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | - | 主动刹车/主动安全系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
驾驶操控
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 | 发动机启停技术 | ● |
---|---|---|---|
自动驻车 | ● | 上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
驾驶硬件
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 |
---|
驾驶功能
巡航系统 | ● 定速巡航 | 卫星导航系统 | - |
---|---|---|---|
导航路况信息显示 | - | 并线辅助 | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - |
外观/防盗
轮圈材质 | ● 铝合金 | 电动后备厢 | ● |
---|---|---|---|
电动后备厢位置记忆 | ● | 车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | 无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● 前排 | - | - |
车外灯光
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● | 车前雾灯 | ● LED |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃
天窗类型 | ● 电动天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | 后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | - | - | - |
外后视镜
外后视镜功能 | ● 电动调节 | - | - |
---|
屏幕/系统
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 8英寸 |
---|---|---|---|
中控下屏幕尺寸 | ● 7英寸 | 蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ● 支持CarPlay ● 支持CarLife | 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 电话 ● 空调 |
语音分区域唤醒识别 | ● 单区域 | 车载CD/DVD | ● 单碟DVD |
智能化配置
车联网 | - | OTA升级 | - |
---|---|---|---|
主动降噪 | ● | - | - |
方向盘/内后视镜
方向盘材质 | ● 真皮 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● | 方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | - | 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 |
内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | - | - |
车内充电
多媒体/充电接口 | ● USB ● Type-C | USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排1个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | - | 行李厢12V电源接口 | ● |
座椅配置
座椅材质 | ● 仿皮 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(2向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | - | 电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | 第二排座椅调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 |
后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | - |
音响/车内灯光
扬声器品牌名称 | - | 扬声器数量 | ● 6喇叭 |
---|---|---|---|
车内环境氛围灯 | - | - | - |
空调/冰箱
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 后排独立空调 | - |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | - | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
- 2月6日 颜值在线 试驾体验英菲尼迪QX55 AWD
- 8月26日 继承FX经典设计 车展体验英菲尼迪QX55
- 4月19日 颜值依旧?上海车展实拍英菲尼迪QX55