奥迪S6 2024款 S6 2.9T
- 请选择车型
优惠条件:签约大客户需加装饰店内贷款
-
裸 车 价:
77.72万
车型口碑:
4.14 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹濡炪倕绻愰悧鍡欑不椤栫偞鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷(1闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曚綅閸ヮ剦鏁冮柨鏇楀亾闁绘帒鐏氶妵鍕箳閸℃ぞ澹曢梻浣告憸閸犳洖鈻旈弴鐘愁潟闁绘劕鎼粻濠氭煕閹捐尙鍔嶉柨娑樼箻閺岋綁濮€閳轰胶浼囬梺鍝ュУ椤ㄥ牓鍩€椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹)
-
指 导 价:
85.88万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4009314032
-
38.28 万 26.60 万
-
17.99 万 12.24 万
-
奥迪Q3 Sportback 2024款 35 TFSI 进取型
17.42 万 11.86 万
-
奥迪Q4 e-tron 2024款 40 e-tron 创行版
17.48 万 11.51 万
-
19.79 万 12.39 万
厂商 | 奥迪(进口) | 级别 | 中大型车 |
---|---|---|---|
能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 环保标准 | 欧VI |
上市时间 | 2024.04 | 最大功率(kW) | 331 |
最大扭矩(N·m) | 600 | 发动机 | 2.9T 450马力 V6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 长*宽*高(mm) | 4954*1886*1447 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 最高车速(km/h) | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.7 | WLTC综合油耗(L/100km) | 9.2 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 首任车主质保政策 | - |
高度(mm) | 1447 | 轴距(mm) | 2928 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1620 | 后轮距(mm) | 1603 |
车身结构 | 三厢车 | 车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 4 | 座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 73 | 后备厢容积(L) | 520 |
整备质量(kg) | 2010 | 最大满载质量(kg) | 2515 |
排量(L) | 2.9 | 进气形式 | 双涡轮增压 |
---|---|---|---|
发动机布局 | 纵置 | 气缸排列形式 | V |
气缸数(个) | 6 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC | 最大马力(Ps) | 450 |
最大功率(kW) | 331 | 最大功率转速(rpm) | 5700-6700 |
最大扭矩(N·m) | 600 | 最大扭矩转速(rpm) | 1900-5000 |
最大净功率(kW) | 331 | 燃料形式 | 汽油+48V轻混系统 |
燃油标号 | 95号 | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 欧VI | - | - |
简称 | 8挡手自一体 | - | - |
---|
中央差速器结构 | 机械扭矩限滑差速器 | 前悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 255/35 R21 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 255/35 R21 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
![](https://i2.autoimg.cn/usercenter//g30/M0B/CC/50/120X120_0_q87_autohomecar__ChxknGT-zzaAJq4qAACO-wo_hJ4222.png)
闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忛柣銏⑶圭粈澶愭煥閺囩偛鈧悂宕掗妸锔剧鐎瑰壊鍠曠花鑽ょ磼閻欌偓閸ㄨ泛顫忓ú顏嶆晢闁逞屽墰缁棃骞橀鑲╊唹闂佸壊鍋呭ú姗€鎮″▎鎰闁割偅绻勬禒銏ゆ煛鐎n偆鈽夐棁澶愭煟濞嗗繑鍣洪悗姘炬嫹 | 合肥 | 闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忛柣銏⑶圭粈澶愭煥閺囩偛鈧悂鎯屽Δ鍛厓鐟滄粓宕滃杈ㄥ床婵犻潧饪村Σ濠氭⒑绾懏鐝柨鏇樺灲閻涱噣宕卞☉妯碱槹濡炪倖鐗徊楣冨疾閳哄懏鈷戠紓浣姑慨锕傛煕閹惧娲寸€殿喗濞婇弫鎾绘晸閿燂拷 | 上下班闂傚倸鍊搁崐椋庢濮橆兗缂氱憸宥堢亱闂佸湱铏庨崰鏍不椤栫偞鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷自驾游 | ||
---|---|---|---|---|---|
闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忛柣銏⑶圭粈澶愭煥閺囩偛鈧悂宕掗妸锔剧鐎瑰壊鍠曠花鑽ょ磼閻欌偓閸ㄨ泛顫忓ú顏嶆晢闁逞屽墰缁梻鈧潧鎽滅亸鐢碘偓骞垮劚椤︿即鎮¢弴鐔翠簻闁规澘澧庣粙鑽ょ磼閳ь剟宕橀鐣屽弳濠电偞鍨煎▍鏇犫偓姘炬嫹 | 2024年11月 | 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴欏灪閸庢柨鈹戦崒娑欏仩闁逞屽厸閻掞妇鎹㈠┑瀣倞鐟滃繘宕濋敃鈧—鍐Χ閸℃鐟ㄩ梺鎸庢磸閸庢娊鍩€椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹 | 17.9 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩顔瑰亾閸愵喖绠涢柡澶庢硶椤斿棝姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�/闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒佸剭妞ゆ劧绠戠粈瀣亜閹扳晛鐏╃悮姗€姊婚崒娆戭槮闁硅绻濋幃鐑芥晝閳ь剛鍙呴梺缁樻⒒閸樠囨嫅閻旇 鍋撻崗澶婁壕闂佸憡娲﹂崜姘枍閵忋倖鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗 | 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖纾块柣銏⑶归悿楣冩煃閸濆嫭鍣圭紒鎰殜閺屸€愁吋閸愩劌顬夊┑鐐叉噽婵炩偓闁哄矉绲借灒闁惧繘鈧稓椹抽梻浣呵归鍡楃幓閸ф鐒垫い鎺嗗亾闁告ɑ绮撳畷鎴﹀箻缂佹ḿ鍘遍梺鍝勬处閿氬┑鈥茬矙閺岋繝宕崘鈺侇伓 | 445 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閼哥數浠氭繝鐢靛仜閻°劌鐣濈粙璺ㄦ殾婵犲﹤鐗婇崑鍕煟閹炬娊鍙勬俊顐ゅ厴濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟� |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | - | - |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压报警 |
安全带未系提醒 | ● 前排 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | 前方碰撞预警 | ● |
后方碰撞预警 | ● | 道路救援呼叫 | ● |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 自定义/个性化 | 发动机启停技术 | ● |
---|---|---|---|
能量回收系统 | ● | 自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● | 陡坡缓降 | - |
可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 ● 悬架高低调节 | 空气悬架 | ● |
可变转向比 | ● | 整体主动转向系统 | ○ |
限滑差速器/差速锁 | ○ 后桥限滑差速器 | - | - |
---|
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 |
---|---|---|---|
激光雷达数量 | ● 1个 | - | - |
巡航系统 | ● 定速巡航 ○ 全速自适应巡航 | 辅助驾驶等级 | ○ L2 |
---|---|---|---|
倒车车侧预警系统 | ○ | 卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● | 并线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● | 车道居中保持 | ● |
道路交通标识识别 | ○ | 夜视系统 | ○ |
自动泊车入位 | ● | - | - |
外观套件 | ● 运动风格 | 轮圈材质 | ● 铝合金 |
---|---|---|---|
电动吸合车门 | ○ 全车 | 电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | ● | 发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● | 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● | 无钥匙进入功能 | ● 全车 |
远程启动功能 | ● | - | - |
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
灯光特色功能 | ● 矩阵式 | LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● | 自动头灯 | ● |
转向头灯 | ● | 车前雾灯 | - |
前大灯雨雾模式 | ● | 大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● | 大灯延时关闭 | ● |
天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | ○ 全车 | 后风挡遮阳帘 | ● |
后排侧窗遮阳帘 | ● 手动 | 后排侧隐私玻璃 | ○ |
车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | 后雨刷 | - |
感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | - | - |
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ● 自动防眩目 | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 |
---|---|---|---|
中控下屏幕尺寸 | ● 8.6英寸 | 蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ● 支持CarPlay ● 支持Android Auto | 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 |
车载智能系统 | ● 奥迪Connect | 触屏振动反馈 | ● |
车联网 | ● | 4G/5G网络 | ● 4G |
---|---|---|---|
OTA升级 | - | 手机APP远程功能 | ● 车辆启动 ● 空调控制 |
方向盘材质 | ● 真皮 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 ○ 电动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● | 方向盘加热 | ○ |
方向盘记忆 | ○ | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示 | ● | 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 |
多媒体/充电接口 | ● Type-C | USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | ● 前排 | - | - |
座椅材质 | ○ 真皮 ● 皮/Alcantara混搭 | 运动风格座椅 | ● |
---|---|---|---|
主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 ● 腰部支撑(4向) | 副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 ● 腰部支撑(4向) |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 前排座椅功能 | ● 加热 |
电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | - | 第二排座椅功能 | ○ 加热 |
后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | - |
扬声器品牌名称 | ● Bang & Olufsen | 扬声器数量 | ○ 19喇叭 ● 16喇叭 |
---|---|---|---|
触摸式阅读灯 | ● | 车内环境氛围灯 | ● 多色 |
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 后排独立空调 | ● |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● | - | - |
![](https://i2.autoimg.cn/usercenter//g30/M0B/CC/50/120X120_0_q87_autohomecar__ChxknGT-zzaAJq4qAACO-wo_hJ4222.png)
闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忛柣銏⑶圭粈澶愭煥閺囩偛鈧悂宕掗妸锔剧鐎瑰壊鍠曠花鑽ょ磼閻欌偓閸ㄨ泛顫忓ú顏嶆晢闁逞屽墰缁棃骞橀鑲╊唹闂佸壊鍋呭ú姗€鎮″▎鎰闁割偅绻勬禒銏ゆ煛鐎n偆鈽夐棁澶愭煟濞嗗繑鍣洪悗姘炬嫹 | 合肥 | 闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忛柣銏⑶圭粈澶愭煥閺囩偛鈧悂鎯屽Δ鍛厓鐟滄粓宕滃杈ㄥ床婵犻潧饪村Σ濠氭⒑绾懏鐝柨鏇樺灲閻涱噣宕卞☉妯碱槹濡炪倖鐗徊楣冨疾閳哄懏鈷戠紓浣姑慨锕傛煕閹惧娲寸€殿喗濞婇弫鎾绘晸閿燂拷 | 上下班闂傚倸鍊搁崐椋庢濮橆兗缂氱憸宥堢亱闂佸湱铏庨崰鏍不椤栫偞鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷自驾游 | ||
---|---|---|---|---|---|
闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忛柣銏⑶圭粈澶愭煥閺囩偛鈧悂宕掗妸锔剧鐎瑰壊鍠曠花鑽ょ磼閻欌偓閸ㄨ泛顫忓ú顏嶆晢闁逞屽墰缁梻鈧潧鎽滅亸鐢碘偓骞垮劚椤︿即鎮¢弴鐔翠簻闁规澘澧庣粙鑽ょ磼閳ь剟宕橀鐣屽弳濠电偞鍨煎▍鏇犫偓姘炬嫹 | 2024年11月 | 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴欏灪閸庢柨鈹戦崒娑欏仩闁逞屽厸閻掞妇鎹㈠┑瀣倞鐟滃繘宕濋敃鈧—鍐Χ閸℃鐟ㄩ梺鎸庢磸閸庢娊鍩€椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹 | 17.9 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩顔瑰亾閸愵喖绠涢柡澶庢硶椤斿棝姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�/闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒佸剭妞ゆ劧绠戠粈瀣亜閹扳晛鐏╃悮姗€姊婚崒娆戭槮闁硅绻濋幃鐑芥晝閳ь剛鍙呴梺缁樻⒒閸樠囨嫅閻旇 鍋撻崗澶婁壕闂佸憡娲﹂崜姘枍閵忋倖鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗 | 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖纾块柣銏⑶归悿楣冩煃閸濆嫭鍣圭紒鎰殜閺屸€愁吋閸愩劌顬夊┑鐐叉噽婵炩偓闁哄矉绲借灒闁惧繘鈧稓椹抽梻浣呵归鍡楃幓閸ф鐒垫い鎺嗗亾闁告ɑ绮撳畷鎴﹀箻缂佹ḿ鍘遍梺鍝勬处閿氬┑鈥茬矙閺岋繝宕崘鈺侇伓 | 445 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閼哥數浠氭繝鐢靛仜閻°劌鐣濈粙璺ㄦ殾婵犲﹤鐗婇崑鍕煟閹炬娊鍙勬俊顐ゅ厴濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟� |
- 9月10日 成长的代价 车展实拍全新一代奥迪S6
- 12月11日 盘点2018年汽车之家实测最快车型前十名
- 5月19日 不可“貌相” 测2016款奥迪S6 4.0TFSI
- 6月28日 深藏功与名 2013款奥迪S6、S7性能测试
- 5月10日 披着羊皮的狼 实拍图解进口全新奥迪S6
- 3月29日 四环的逆袭 赛道试驾全新奥迪S6/S7