Panamera 2023款 改款 Panamera 行政加长铂金版 2.9T
- 请选择车型
-
- 2023款 Panamera 2.9T
- 2023款 改款 Panamera 2.9T 铂金版
- 2023款 Panamera 行政加长版 2.9T
- 2023款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T
- 2023款 改款 Panamera 行政加长铂金版 2.9T
- 2023款 Panamera 4 行政加长版 2.9T
- 2023款 改款 Panamera 4 行政加长铂金版 2.9T
- 2024款 Panamera 2.9T
- 2024款 Panamera 行政加长版 2.9T
- 2024款 Panamera 4 行政加长版 2.9T
- 2023款 Panamera 4S 2.9T
- 2023款 Panamera 4S Sport Turismo 2.9T
- 2023款 Panamera 4S 行政加长版 2.9T
- 2023款 Panamera GTS 4.0T
- 2024款 Panamera GTS 4.0T
- 2023款 Panamera Turbo S 4.0T
- 2023款 Panamera Turbo S 行政加长版 4.0T
优惠条件:现金裸车价,暂无其他优惠条件
-
裸 车 价:
121.00万
车型口碑:
4.64 分(3条口碑)
-
指 导 价:
121万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4001535064
-
Taycan 2022款 Taycan Turbo S Cross Turis
145.64 万 38.16 万
-
78.58 万 16.22 万
-
50.13 万 9.67 万
-
49.03 万 8.77 万
-
96.63 万 17.17 万
厂商 | 保时捷 | 级别 | 大型车 |
---|---|---|---|
能源类型 | 汽油 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2022.09 | 最大功率(kW) | 243 |
最大扭矩(N·m) | 450 | 发动机 | 2.9T 330马力 V6 |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 长*宽*高(mm) | 5199*1937*1428 |
车身结构 | 5门4座掀背车 | 最高车速(km/h) | 269 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.7 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - |
高度(mm) | 1428 | 轴距(mm) | 3100 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
车身结构 | 掀背车 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 4 | 油箱容积(L) | 75 |
后备厢容积(L) | 495-1483 | 整备质量(kg) | 1991 |
最大满载质量(kg) | 2505 | - | - |
排量(L) | 2.9 | 进气形式 | 双涡轮增压 |
---|---|---|---|
发动机布局 | 纵置 | 气缸排列形式 | V |
气缸数(个) | 6 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC | 最大马力(Ps) | 330 |
最大功率(kW) | 243 | 最大功率转速(rpm) | 5400-6400 |
最大扭矩(N·m) | 450 | 最大扭矩转速(rpm) | 1800-5000 |
最大净功率(kW) | 243 | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | - | - |
简称 | 8挡湿式双离合 | - | - |
---|
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 275/35 R21 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 315/30 R21 | 备胎规格 | 无 |
购买地点 | 临沂 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2023年11月 | 油耗 | 15.3 升/百公里 | 目前行驶 | 8000 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
最初看中这辆车的点,就是因为保时捷这个品牌加上这个车溜背的外观我比较喜欢,开出去比较个性(当时也看过A7感觉和帕美比不是一个档次)。我感觉保时捷的设计放在轿车上要比放在SUV上要协调很多(也可能是我个人不喜欢suv罢了)
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
这么拉风的一台车,要是有无框车门就更好了。有很多配置需要自己选配。然后选配的价格也比较贵。这车不适合跑长,要是长时间驾驶会感觉到座椅差点意思,比较费腰。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 杭州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2023年5月 | 油耗 | 14.5 升/百公里 | 目前行驶 | 11092 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
最满意的一定是帕拉梅拉这个大溜背的造型了,这颜值感觉就是轿车里的天花板了,不管是外观设计还是车身线条所有地方都展现出来了那种运动感战斗风,尤其整辆车跑起来的那种低趴的车身姿态真的帅极了,酷炫十足。操控也是我最满意的地方,动力输出和PDK的变速箱搭配的可 以说是天衣无缝,驾驶操控体验可以说是顶尖水准了。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
座椅感觉太硬了,虽然运动型的座椅很帅但是如果长时间开,腰感觉会很累,舒适感不是很好。还有就是虽然已经是行政加长版本了,但是后排空间还是比较局促一点,乘坐空间体验一般
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 成都 | 购车目的 | 上下班 | ||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2022年11月 | 油耗 | 19 升/百公里 | 目前行驶 | 3642 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
帕拉梅拉的外观设计非常独特,充满了运动感和豪华感。车身线条流畅,前脸设计大气,整体风格非常时尚,座椅舒适,配备了丰富的科技配置。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
虽然车身长度较长,但是后排空间相对较小,坐在后排可能会感到有些局促,还有就是优惠力度不是很大。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
被动行人保护 | ● | - | - |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 前排 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 标准/舒适 ● 自定义/个性化 | 发动机启停技术 | ● |
---|---|---|---|
自动驻车 | ● | 上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - | 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 ● 悬架高低调节 |
空气悬架 | ● | 可变转向比 | ● |
整体主动转向系统 | ○ | - | - |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 |
---|---|---|---|
前方感知摄像头 | ● 单目 | 摄像头数量 | ● 5个 |
超声波雷达数量 | ● 10个 | - | - |
巡航系统 | ● 定速巡航 ○ 自适应巡航 ○ 全速自适应巡航 | 辅助驾驶等级 | ○ L2 |
---|---|---|---|
卫星导航系统 | ● | 导航路况信息显示 | ● |
并线辅助 | - | 车道保持辅助系统 | ● |
夜视系统 | ○ | - | - |
外观套件 | ● 运动风格 | 电动扰流板 | ● |
---|---|---|---|
轮圈材质 | ● 铝合金 | 电动吸合车门 | ● 全车 |
电动后备厢 | ● | 感应后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | 发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● | 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● | 无钥匙进入功能 | ● 全车 |
主动闭合式进气格栅 | ● | - | - |
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● | 车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | ● |
天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | ○ 全车 | 后风挡遮阳帘 | ● |
后排侧隐私玻璃 | ● | 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 ● 后排+照明灯 |
后雨刷 | ○ | 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 |
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ● 自动防眩目 | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 |
---|---|---|---|
蓝牙/车载电话 | ● | 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay |
语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 | 语音分区域唤醒识别 | ● 单区域 |
后排液晶屏幕 | ○ | 后排控制多媒体 | ● |
车联网 | ● | 4G/5G网络 | ● 4G |
---|---|---|---|
OTA升级 | ● | 手机APP远程功能 | ● |
方向盘材质 | ● 真皮 ○ Alcantara/翻毛皮 ○ 碳纤维/真皮 | 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● | 方向盘加热 | ○ |
方向盘记忆 | ● | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | - | 液晶仪表尺寸 | - |
HUD抬头数字显示 | ○ | 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 |
多媒体/充电接口 | ○ HDMI ● Type-C | USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个/后排2个 |
---|---|---|---|
220V/230V电源 | ○ | 手机无线充电功能 | ● 前排 |
行李厢12V电源接口 | ● | - | - |
座椅材质 | ● 真皮 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 ● 腰部支撑(4向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 ● 腰部支撑(4向) | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ● 加热 ● 通风 ○ 按摩 | 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 ● 副驾驶位 ● 后排 |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 ● 腰部调节 ● 腿托调节 |
第二排座椅电动调节 | ● | 第二排座椅功能 | ● 加热 ○ 通风 ○ 按摩 |
后排小桌板 | ○ | 第二排独立座椅 | ● |
后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | - |
扬声器品牌名称 | ● BOSE ○ Burmester柏林之声 | 扬声器数量 | ● 14喇叭 ○ 21喇叭 |
---|---|---|---|
车内环境氛围灯 | ● 7色 | - | - |
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 后排独立空调 | ● |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● | - | - |
购买地点 | 临沂 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2023年11月 | 油耗 | 15.3 升/百公里 | 目前行驶 | 8000 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
最初看中这辆车的点,就是因为保时捷这个品牌加上这个车溜背的外观我比较喜欢,开出去比较个性(当时也看过A7感觉和帕美比不是一个档次)。我感觉保时捷的设计放在轿车上要比放在SUV上要协调很多(也可能是我个人不喜欢suv罢了)
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
这么拉风的一台车,要是有无框车门就更好了。有很多配置需要自己选配。然后选配的价格也比较贵。这车不适合跑长,要是长时间驾驶会感觉到座椅差点意思,比较费腰。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 杭州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2023年5月 | 油耗 | 14.5 升/百公里 | 目前行驶 | 11092 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
最满意的一定是帕拉梅拉这个大溜背的造型了,这颜值感觉就是轿车里的天花板了,不管是外观设计还是车身线条所有地方都展现出来了那种运动感战斗风,尤其整辆车跑起来的那种低趴的车身姿态真的帅极了,酷炫十足。操控也是我最满意的地方,动力输出和PDK的变速箱搭配的可 以说是天衣无缝,驾驶操控体验可以说是顶尖水准了。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
座椅感觉太硬了,虽然运动型的座椅很帅但是如果长时间开,腰感觉会很累,舒适感不是很好。还有就是虽然已经是行政加长版本了,但是后排空间还是比较局促一点,乘坐空间体验一般
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 成都 | 购车目的 | 上下班 | ||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2022年11月 | 油耗 | 19 升/百公里 | 目前行驶 | 3642 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
帕拉梅拉的外观设计非常独特,充满了运动感和豪华感。车身线条流畅,前脸设计大气,整体风格非常时尚,座椅舒适,配备了丰富的科技配置。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
虽然车身长度较长,但是后排空间相对较小,坐在后排可能会感到有些局促,还有就是优惠力度不是很大。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
- 11月24日 伟大旅程第3季 图解全新保时捷Panamera
- 4月1日 彻底黑化保时捷 图说Panamera铂金版
- 8月2日 新汉兰达首次试驾 评测一周精选内容
- 7月31日 运动豪华结合体 测新款保时捷Panamera
- 4月4日 流淌运动血脉 试驾新Panamera 4 行政版
- 2月20日 春节海选特辑 之家海外重磅试驾回顾