
近日,本店内有金杯金卡S6销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.70万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:金杯金卡S6,4.98万起
①换新补贴:现金直减7000元;
②金融补贴:享5.5万24期0息;
③置换补贴:享2000元置换补贴;
④360升气罐城配物流首选,每公里仅需3毛钱。
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L 舒享型载货汽车双排CNG 3.0米 | 6.79万 | 0.70万 | 7.49万 | 询价 |
| 2024款 2.0L 舒享型载货汽车单排CNG 3.855米 | 6.69万 | 0.70万 | 7.39万 | 询价 |
| 2024款 2.0L 舒享型载货汽车单排CNG 3.7米 | 6.49万 | 0.70万 | 7.19万 | 询价 |
| 2024款 2.0L 舒享型载货汽车单排3.855米 | 6.09万 | 0.70万 | 6.79万 | 询价 |
| 2024款 2.0L 舒享型载货汽车双排3.0米 | 6.19万 | 0.70万 | 6.89万 | 询价 |
| 2024款 2.0L 舒享型载货汽车单排3.7米 | 5.89万 | 0.70万 | 6.59万 | 询价 |
| 2024款 2.0L CNG 标准型载货汽车双排3.0米后双轮SWEC20M | 6.29万 | 0.70万 | 6.99万 | 询价 |
| 2024款 2.0L CNG 标准型载货汽车单排3.85米后双轮SWEC20M | 6.19万 | 0.70万 | 6.89万 | 询价 |
| 2024款 2.0L CNG 标准型载货汽车单排3.7米后双轮SWEC20M | 5.99万 | 0.70万 | 6.69万 | 询价 |
| 2024款 2.0L 标准型载货汽车双排3.0米后双轮SWE20MS | 5.69万 | 0.70万 | 6.39万 | 询价 |
| 2024款 2.0L 标准型载货汽车单排3.85米后双轮SWE20MS | 5.59万 | 0.70万 | 6.29万 | 询价 |
| 2024款 2.0L 标准型载货汽车单排3.7米后双轮SWE20MS | 5.39万 | 0.70万 | 6.09万 | 询价 |
| 2024款 1.6L 标准型载货汽车双排3.0米后双轮SWD16MS厢货 | 6.09万 | 0.70万 | 6.79万 | 询价 |
| 2024款 1.6L 标准型载货汽车双排3.0米后双轮SWD16MS仓栅 | 5.89万 | 0.70万 | 6.59万 | 询价 |
| 2024款 1.6L 标准型载货汽车单排3.7米后双轮SWD16MS厢货 | 5.79万 | 0.70万 | 6.49万 | 询价 |
| 2024款 1.6L 标准型载货汽车单排3.7米后双轮SWD16MS仓栅 | 5.59万 | 0.70万 | 6.29万 | 询价 |
注:2026年11月20日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

