当前位置:邯郸经销商>哈弗新能源邯郸凯盛店>促销新闻>文章详情
4S店哈弗新能源邯郸凯盛店2025-01-30 13:06发布发布于河北已结束
买长城皮卡,就到凯盛皮卡专营店。信赖来自诚信,诚信创造未来。邯郸高开区凯盛皮卡专营店全心全意为您服务。
即日起致电400-972-7419网络VIP贵宾专线享多重礼遇。
购金刚炮,享五重好礼:
金融礼:至高6万24期0息
置换礼:至高享3000元补贴
互联礼:基础服务终身免费,娱乐及尊享服务1年免费(精英和领航)
推荐礼:长城车主推荐好友购车奖励30000长城炮APP积分,购车人可享20000积分
无忧礼:终身免费整车FOTA升级(精英型和领航型)
电话预约到店看车,专享VIP快速通道,专业销售顾问一对一为您提供优惠的购车方案及服务
邯郸凯盛皮卡专营店期待您的来电和咨询,400-972-7419,24小时恭候您的来电。
2.0升 涡轮增压 163马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T手动柴油两驱创业型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 7.88万 | 1.80万 | 9.68万 | 询价 |
2024款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 7.98万 | 1.80万 | 9.78万 | 询价 |
2024款 2.0T手动柴油两驱创业型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.08万 | 1.80万 | 9.88万 | 询价 |
2024款 2.0T手动柴油两驱精英型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.38万 | 1.80万 | 10.18万 | 询价 |
2024款 2.0T手动柴油两驱精英型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.48万 | 1.80万 | 10.28万 | 询价 |
2024款 2.0T手动柴油两驱精英型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.58万 | 1.80万 | 10.38万 | 询价 |
2024款 2.0T自动柴油两驱精英型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.68万 | 1.80万 | 10.48万 | 询价 |
2024款 2.0T自动柴油两驱精英型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.78万 | 1.80万 | 10.58万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT柴油两驱精英型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.88万 | 1.80万 | 10.68万 | 询价 |
2024款 2.0T自动柴油两驱精英型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.88万 | 1.80万 | 10.68万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT柴油两驱精英型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.98万 | 1.80万 | 10.78万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT柴油两驱精英型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.08万 | 1.80万 | 10.88万 | 询价 |
2024款 2.0T手动柴油四驱创业型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.28万 | 1.80万 | 11.08万 | 询价 |
2024款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.38万 | 1.80万 | 11.18万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT柴油两驱领航型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.48万 | 1.80万 | 11.28万 | 询价 |
2024款 2.0T手动柴油四驱创业型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.48万 | 1.80万 | 11.28万 | 询价 |
2024款 2.0T手动柴油四驱精英型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.78万 | 1.80万 | 11.58万 | 询价 |
2024款 2.0T手动柴油四驱精英型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.88万 | 1.80万 | 11.68万 | 询价 |
2024款 2.0T手动柴油四驱精英型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.98万 | 1.80万 | 11.78万 | 询价 |
2024款 2.0T自动柴油四驱精英型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 10.08万 | 1.80万 | 11.88万 | 询价 |
2024款 2.0T自动柴油四驱精英型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 10.18万 | 1.80万 | 11.98万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT柴油四驱精英型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 10.28万 | 1.80万 | 12.08万 | 询价 |
2024款 2.0T自动柴油四驱精英型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 10.28万 | 1.80万 | 12.08万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT柴油四驱精英型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 10.38万 | 1.80万 | 12.18万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT柴油四驱精英型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 10.48万 | 1.80万 | 12.28万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT柴油四驱领航型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 10.88万 | 1.80万 | 12.68万 | 询价 |
2023款 2.0T手动柴油两驱创业型标箱GW4D20M | 8.68万 | 1.00万 | 9.68万 | 询价 |
2023款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱GW4D20M | 8.78万 | 1.00万 | 9.78万 | 询价 |
2023款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱平箱GW4D20M | 8.88万 | 1.00万 | 9.88万 | 询价 |
2023款 2.0T手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 9.18万 | 1.00万 | 10.18万 | 询价 |
2023款 2.0T手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 9.28万 | 1.00万 | 10.28万 | 询价 |
2023款 2.0T手动柴油两驱精英型长箱平箱GW4D20M | 9.38万 | 1.00万 | 10.38万 | 询价 |
2023款 2.0T自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.48万 | 1.00万 | 10.48万 | 询价 |
2023款 2.0T自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.58万 | 1.00万 | 10.58万 | 询价 |
2023款 2.0T自动柴油两驱精英型平箱GW4D20M 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.68万 | 1.00万 | 10.68万 | 询价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱创业型标箱GW4D20M | 10.08万 | 1.00万 | 11.08万 | 询价 |
2023款 2.0T手动柴油两驱领航型长箱平箱GW4D20M | 10.08万 | 1.00万 | 11.08万 | 询价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱GW4D20M | 10.18万 | 1.00万 | 11.18万 | 询价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱平箱GW4D20M | 10.28万 | 1.00万 | 11.28万 | 询价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 10.58万 | 1.00万 | 11.58万 | 询价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 10.68万 | 1.00万 | 11.68万 | 询价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱精英型长箱平箱GW4D20M | 10.78万 | 1.00万 | 11.78万 | 询价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 10.88万 | 1.00万 | 11.88万 | 询价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 10.98万 | 1.00万 | 11.98万 | 询价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱精英型平箱GW4D20M 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 11.08万 | 1.00万 | 12.08万 | 询价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱领航型长箱平箱GW4D20M | 11.48万 | 1.00万 | 12.48万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 190马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2024款 2.0T手动汽油两驱创业型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 7.18万 | 1.80万 | 8.98万 | 询价 |
2024款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 7.28万 | 1.80万 | 9.08万 | 询价 |
2024款 2.0T手动汽油两驱创业型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 7.38万 | 1.80万 | 9.18万 | 询价 |
2024款 2.0T手动汽油两驱精英型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 7.68万 | 1.80万 | 9.48万 | 询价 |
2024款 2.0T手动汽油两驱精英型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 7.78万 | 1.80万 | 9.58万 | 询价 |
2024款 2.0T手动汽油两驱精英型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 7.88万 | 1.80万 | 9.68万 | 询价 |
2024款 2.0T自动汽油两驱精英型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 7.98万 | 1.80万 | 9.78万 | 询价 |
2024款 2.0T自动汽油两驱精英型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.08万 | 1.80万 | 9.88万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT汽油两驱精英型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.18万 | 1.80万 | 9.98万 | 询价 |
2024款 2.0T自动汽油两驱精英型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.18万 | 1.80万 | 9.98万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT汽油两驱精英型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.28万 | 1.80万 | 10.08万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT汽油两驱精英型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.38万 | 1.80万 | 10.18万 | 询价 |
2024款 2.0T手动汽油四驱创业型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.58万 | 1.80万 | 10.38万 | 询价 |
2024款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.68万 | 1.80万 | 10.48万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT汽油两驱领航型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.78万 | 1.80万 | 10.58万 | 询价 |
2024款 2.0T手动汽油四驱创业型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.78万 | 1.80万 | 10.58万 | 询价 |
2024款 2.0T手动汽油四驱精英型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.08万 | 1.80万 | 10.88万 | 询价 |
2024款 2.0T手动汽油四驱精英型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.18万 | 1.80万 | 10.98万 | 询价 |
2024款 2.0T手动汽油四驱精英型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.28万 | 1.80万 | 11.08万 | 询价 |
2024款 2.0T自动汽油四驱精英型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.38万 | 1.80万 | 11.18万 | 询价 |
2024款 2.0T自动汽油四驱精英型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.48万 | 1.80万 | 11.28万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT汽油四驱精英型标箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.58万 | 1.80万 | 11.38万 | 询价 |
2024款 2.0T自动汽油四驱精英型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.58万 | 1.80万 | 11.38万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT汽油四驱精英型长箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.68万 | 1.80万 | 11.48万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT汽油四驱精英型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 9.78万 | 1.80万 | 11.58万 | 询价 |
2024款 2.0T自动8AT汽油四驱领航型平箱 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 10.18万 | 1.80万 | 11.98万 | 询价 |
2023款 2.0T手动汽油两驱创业型标箱GW4C20C | 7.98万 | 1.00万 | 8.98万 | 询价 |
2023款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱GW4C20C | 8.08万 | 1.00万 | 9.08万 | 询价 |
2023款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱平箱GW4C20C | 8.18万 | 1.00万 | 9.18万 | 询价 |
2023款 2.0T手动汽油两驱精英型标箱GW4C20C | 8.48万 | 1.00万 | 9.48万 | 询价 |
2023款 2.0T手动汽油两驱精英型长箱GW4C20C | 8.58万 | 1.00万 | 9.58万 | 询价 |
2023款 2.0T手动汽油两驱精英型长箱平箱GW4C20C | 8.68万 | 1.00万 | 9.68万 | 询价 |
2023款 2.0T自动汽油两驱精英型标箱GW4C20C 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.78万 | 1.00万 | 9.78万 | 询价 |
2023款 2.0T自动汽油两驱精英型长箱GW4C20C 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.88万 | 1.00万 | 9.88万 | 询价 |
2023款 2.0T自动汽油两驱精英型平箱GW4C20C 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 8.98万 | 1.00万 | 9.98万 | 询价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱创业型标箱GW4C20C | 9.38万 | 1.00万 | 10.38万 | 询价 |
2023款 2.0T手动汽油两驱领航型长箱平箱GW4C20C | 9.38万 | 1.00万 | 10.38万 | 询价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱GW4C20C | 9.48万 | 1.00万 | 10.48万 | 询价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱平箱GW4C20C | 9.58万 | 1.00万 | 10.58万 | 询价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱精英型标箱GW4C20C | 9.88万 | 1.00万 | 10.88万 | 询价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱精英型长箱GW4C20C | 9.98万 | 1.00万 | 10.98万 | 询价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱精英型长箱平箱GW4C20C | 10.08万 | 1.00万 | 11.08万 | 询价 |
2023款 2.0T自动汽油四驱精英型标箱GW4C20C 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 10.18万 | 1.00万 | 11.18万 | 询价 |
2023款 2.0T自动汽油四驱精英型长箱GW4C20C 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 10.28万 | 1.00万 | 11.28万 | 询价 |
2023款 2.0T自动汽油四驱精英型平箱GW4C20C 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 10.38万 | 1.00万 | 11.38万 | 询价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱领航型长箱平箱GW4C20C | 10.78万 | 1.00万 | 11.78万 | 询价 |
注:2025年1月30日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
★买哈弗就到邯郸凯盛长城哈弗品牌旗舰店“一站式”服务★
①秉承“个性化服务、顾客至上”的服务宗旨,提供从购买、售后服务到配件供应的一条龙服务
②金融贷款:一张身份证、一本驾照,,不限资质,专享绿色通道
③精英销售顾问一对一服务,专属免费试驾,专属二手车免费评估
④免费洗车、免费停车、免费午餐、免费茶歇、免费WIFI、洽谈区,休息区等,购车只是开始,服务终身保障
免责声明:
上述内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,汽车之家不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
有意向购买,想了解底价?
请填写如下信息给商家:(信息保密,不会对外公开)
想给您的旧车估值,还需填写如下信息:
*验证码:
获取底价 请填写您的姓名
想到店试驾?
请填写如下信息给商家:(信息保密,不会对外公开)
提交申请 请填写您的姓名
电话接听率:100%
4.00 万 ¥9.98 万
2.50 万 ¥7.39 万
1.50 万 ¥5.69 万
2.50 万 ¥9.89 万
1.80 万 ¥7.18 万