
赛那店内有现车,首付低至6万
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2027款 2.5L 双擎两驱铂金版 | 34.78万 | 4.60万 | 39.38万 | 询价 |
| 2027款 2.5L 双擎两驱至尊版 | 32.38万 | 4.60万 | 36.98万 | 询价 |
| 2027款 2.5L 双擎四驱光辉版 | 32.68万 | 4.60万 | 37.28万 | 询价 |
| 2027款 2.5L 双擎两驱豪华版 | 27.88万 | 4.60万 | 32.48万 | 询价 |
| 2027款 2.5L 双擎四驱臻享版 | 32.38万 | 4.60万 | 36.98万 | 询价 |
| 2027款 2.5L 双擎两驱臻享尊贵版 | 31.38万 | 4.60万 | 35.98万 | 询价 |
| 2027款 2.5L 双擎四驱豪华版 | 28.98万 | 4.60万 | 33.58万 | 询价 |
| 2027款 2.5L 双擎两驱舒适版 | 25.28万 | 4.60万 | 29.88万 | 询价 |
| 2027款 2.5L 双擎四驱尊贵版 | 31.28万 | 4.60万 | 35.88万 | 询价 |
| 2027款 2.5L 双擎四驱舒适版 | 26.48万 | 4.60万 | 31.08万 | 询价 |
| 2026款 2.5L 双擎两驱舒适版 | 25.58万 | 4.40万 | 29.98万 | 询价 |
| 2026款 2.5L 双擎两驱铂金版 | 34.98万 | 4.40万 | 39.38万 | 询价 |
| 2026款 2.5L 双擎两驱至尊版 | 32.58万 | 4.40万 | 36.98万 | 询价 |
| 2026款 2.5L 双擎四驱臻享版 | 32.58万 | 4.40万 | 36.98万 | 询价 |
| 2026款 2.5L 双擎两驱豪华福祉版 | 32.08万 | 4.40万 | 36.48万 | 询价 |
| 2026款 2.5L 双擎两驱臻享尊贵版 | 31.58万 | 4.40万 | 35.98万 | 询价 |
| 2026款 2.5L 双擎四驱尊贵版 | 31.58万 | 4.40万 | 35.98万 | 询价 |
| 2026款 2.5L 双擎两驱尊贵版 | 30.58万 | 4.40万 | 34.98万 | 询价 |
| 2026款 2.5L 双擎四驱豪华版 | 29.18万 | 4.40万 | 33.58万 | 询价 |
| 2026款 2.5L 双擎两驱豪华版 | 28.08万 | 4.40万 | 32.48万 | 询价 |
注:2026年10月09日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

