
本品置换有高额补贴
它品置换至高享万元补贴
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89万 | 0.00万 | 55.89万 | 询价 |
| 2026款 45 TFSI quattro 臻选动感型+尊享包 | 49.98万 | 0.00万 | 49.98万 | 询价 |
| 2026款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99万 | 0.00万 | 47.99万 | 询价 |
| 2026款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49万 | 0.00万 | 45.49万 | 询价 |
| 2026款 40 TFSI 豪华动感型 | 28.67万 | 14.12万 | 42.79万 | 询价 |
| 2025款 45 TFSI 臻选动感型+通风舒享包 | 31.71万 | 13.78万 | 45.49万 | 询价 |
| 2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型+尊享包 | 36.49万 | 13.49万 | 49.98万 | 询价 |
| 2025款 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 48.60万 | 17.08万 | 65.68万 | 询价 |
| 2025款 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 40.80万 | 15.09万 | 55.89万 | 询价 |
| 2025款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 31.91万 | 16.08万 | 47.99万 | 询价 |
| 2025款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 30.02万 | 15.47万 | 45.49万 | 询价 |
| 2025款 改款 40 TFSI 豪华动感型 | 28.67万 | 14.12万 | 42.79万 | 询价 |
注:2025年12月12日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

首付10%,分期60个月;
本品置换有高额补贴
它品置换至高享万元补贴

