一汽-大众CC 2024款 猎装车 380TSI 猎心版
大众CC欢迎莅临赏鉴 价格直降6万优惠条件:现金裸车价,暂无其他优惠条件
-
裸 车 价:
21.49万
车型口碑:
4.57 分(2条口碑)
-
指 导 价:
27.49万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4009727527
-
6.98 万 5.41 万
-
13.98 万 6.81 万
-
8.79 万 4.00 万
-
13.98 万 5.41 万
-
10.39 万 4.00 万
厂商 | 一汽-大众 | 级别 | 中型车 |
---|---|---|---|
能源类型 | 汽油 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2024.03 | 最大功率(kW) | 162 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 发动机 | 2.0T 220马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 长*宽*高(mm) | 4869*1870*1459 |
车身结构 | 5门5座旅行跨界车 | 最高车速(km/h) | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | WLTC综合油耗(L/100km) | 7.28 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 首任车主质保政策 | - |
高度(mm) | 1459 | 轴距(mm) | 2841 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1586 | 后轮距(mm) | 1572 |
接近角(°) | 16 | 离去角(°) | 15 |
最小转弯半径(m) | 6.25 | 车身结构 | 旅行跨界车 |
车门开启方式 | 平开门 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 66 |
后备厢容积(L) | 514 | 整备质量(kg) | 1660 |
最大满载质量(kg) | 2130 | - | - |
排量(L) | 2.0 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
发动机布局 | 横置 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC | 最大马力(Ps) | 220 |
最大功率(kW) | 162 | 最大功率转速(rpm) | 4900-6700 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4300 |
最大净功率(kW) | 162 | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | - | - |
简称 | 7挡湿式双离合 | - | - |
---|
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 245/40 R19 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 245/40 R19 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
购买地点 | 泸州 | 购车目的 | 上下班、自驾游、跑长途 | ||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年4月 | 油耗 | 目前行驶 | 5517 公里 | |
【最满意的一点】 | |||||
一直以来都比较喜欢德系瓦罐车,但这种车一般都比较贵,以前最便宜的落地都有30万左右,让人望而生畏,现在终于等到一款价格便宜的车,当然不能错过。而且CC本来底子就很好,流线型车身,无框车,号称最美大众,帅气逼人,我理想中的dream car也不过如此。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
内饰设计有点过时,外观没有套娃,内饰却套娃了,和普通版本的迈腾大差不差,感觉配不上这么漂亮的外观,不知道这套内饰拒绝了多少意向车主。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 苏州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年4月 | 油耗 | 7 升/百公里 | 目前行驶 | 550 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
动力,除了1-2确实顿挫外
高速非常省油,后段加速也有劲
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
没有啥特别不满意的,加了颗粒扑捉器后,动力的线性比不上之前开过的XC60 X3这两个是一直踩一直有
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 全车 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | 前方碰撞预警 | ● |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 自定义/个性化 | 发动机启停技术 | ● |
---|---|---|---|
能量回收系统 | ● | 自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● | 陡坡缓降 | - |
可变悬架功能 | ○ 悬架软硬调节 | - | - |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 ○ 360度全景影像 |
---|---|---|---|
超声波雷达数量 | ● 8个 | - | - |
巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | 辅助驾驶系统 | ● Travel Assist |
---|---|---|---|
辅助驾驶等级 | ● L2 | 卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● | 并线辅助 | ○ |
车道保持辅助系统 | ● | 车道居中保持 | ● |
道路交通标识识别 | ● | 自动泊车入位 | ● |
轮圈材质 | ● 铝合金 | 无框设计车门 | ● |
---|---|---|---|
电动后备厢 | ● | 感应后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | 车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | 无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● 全车 | - | - |
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● | 转向辅助灯 | ● |
转向头灯 | ● | 车前雾灯 | - |
前大灯雨雾模式 | ● | 大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● | - | - |
天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | 后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | 可加热喷水嘴 | ○ |
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ○ 自动防眩目 | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 9.2英寸 |
---|---|---|---|
蓝牙/车载电话 | ● | 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay ● 支持CarLife |
语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 | - | - |
车联网 | ● | 4G/5G网络 | ● 4G |
---|---|---|---|
OTA升级 | - | 手机APP远程功能 | ○ |
方向盘材质 | ● 真皮 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● | 方向盘加热 | ● |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | 液晶仪表尺寸 | ● 10.3英寸 |
HUD抬头数字显示 | ○ | 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 |
ETC装置 | ○ | - | - |
多媒体/充电接口 | ● USB ● Type-C | USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排2个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | ● 前排 | - | - |
座椅材质 | ● 真皮 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(4向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(4向) | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ● 加热 ● 通风 | 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | 第二排座椅调节 | - |
第二排座椅功能 | ○ 加热 | 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 后排杯架 | ● |
扬声器品牌名称 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 | 扬声器数量 | ● 8喇叭 ○ 12喇叭 |
---|---|---|---|
车内环境氛围灯 | ● 30色 | - | - |
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 后排独立空调 | ● |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
购买地点 | 泸州 | 购车目的 | 上下班、自驾游、跑长途 | ||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年4月 | 油耗 | 目前行驶 | 5517 公里 | |
【最满意的一点】 | |||||
一直以来都比较喜欢德系瓦罐车,但这种车一般都比较贵,以前最便宜的落地都有30万左右,让人望而生畏,现在终于等到一款价格便宜的车,当然不能错过。而且CC本来底子就很好,流线型车身,无框车,号称最美大众,帅气逼人,我理想中的dream car也不过如此。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
内饰设计有点过时,外观没有套娃,内饰却套娃了,和普通版本的迈腾大差不差,感觉配不上这么漂亮的外观,不知道这套内饰拒绝了多少意向车主。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 苏州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年4月 | 油耗 | 7 升/百公里 | 目前行驶 | 550 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
动力,除了1-2确实顿挫外
高速非常省油,后段加速也有劲
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
没有啥特别不满意的,加了颗粒扑捉器后,动力的线性比不上之前开过的XC60 X3这两个是一直踩一直有
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
- 9月21日 运动掀背轿车怎么选?跨级选车(34)
- 3月29日 宋PLUS加刀片电池 比亚迪又有新花样!
- 3月27日 实用个性两不误 测试大众CC 猎装车
- 12月22日 解读低配车 实拍解读一汽-大众CC炫目版
- 12月17日 推荐中低配车型 一汽-大众CC购车手册
- 12月14日 从150到435马力 本周会有哪些测试车?