2.5升 涡轮增压 122马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶单胎侧拉门2-3座 | 9.69万 | 0.30万 | 9.99万 | 询价 |
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶单胎手动门2-3座 | 9.69万 | 0.30万 | 9.99万 | 询价 |
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶单胎侧拉门2-3座 | 9.69万 | 0.30万 | 9.99万 | 询价 |
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶单胎手动门2-3座 | 9.69万 | 0.30万 | 9.99万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶单胎手动门5-9座 | 9.99万 | 0.30万 | 10.29万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶单胎侧拉门5-9座 | 9.99万 | 0.30万 | 10.29万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶单胎手动门5-9座 | 9.99万 | 0.30万 | 10.29万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶单胎侧拉门5-9座 | 9.99万 | 0.30万 | 10.29万 | 询价 |
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶双胎侧拉门2-3座 | 10.09万 | 0.30万 | 10.39万 | 询价 |
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶双胎手动门2-3座 | 10.09万 | 0.30万 | 10.39万 | 询价 |
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶双胎侧拉门2-3座 | 10.09万 | 0.30万 | 10.39万 | 询价 |
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶双胎手动门2-3座 | 10.09万 | 0.30万 | 10.39万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶双胎侧拉门5-9座 | 10.39万 | 0.30万 | 10.69万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶双胎手动门5-9座 | 10.39万 | 0.30万 | 10.69万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶双胎侧拉门5-9座 | 10.39万 | 0.30万 | 10.69万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶双胎手动门5-9座 | 10.39万 | 0.30万 | 10.69万 | 询价 |
2021款 2.5T V35 2-3座短轴中顶双胎手动门 | 10.60万 | 0.30万 | 10.90万 | 询价 |
2021款 2.5T V35 2-3座短轴低顶双胎手动门 | 10.60万 | 0.30万 | 10.90万 | 询价 |
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶单胎侧拉门 | 10.79万 | 0.30万 | 11.09万 | 询价 |
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶单胎手动门 | 10.79万 | 0.30万 | 11.09万 | 询价 |
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门 | 10.79万 | 0.30万 | 11.09万 | 询价 |
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门 | 10.79万 | 0.30万 | 11.09万 | 询价 |
2021款 2.5T V35 2-3座短轴中顶双胎侧拉门 | 10.80万 | 0.30万 | 11.10万 | 询价 |
2023款 2.5T V37厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 | 10.89万 | 0.30万 | 11.19万 | 询价 |
2023款 2.5T V37厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 | 10.89万 | 0.30万 | 11.19万 | 询价 |
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门 | 10.90万 | 0.30万 | 11.20万 | 询价 |
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门 | 10.90万 | 0.30万 | 11.20万 | 询价 |
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门 | 10.99万 | 0.30万 | 11.29万 | 询价 |
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门 | 11.10万 | 0.30万 | 11.40万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴中顶单胎侧拉门 自动挡 | 11.19万 | 0.30万 | 11.49万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴中顶单胎手动门 自动挡 | 11.19万 | 0.30万 | 11.49万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴低顶单胎侧拉门 自动挡 | 11.19万 | 0.30万 | 11.49万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴低顶单胎手动门 自动挡 | 11.19万 | 0.30万 | 11.49万 | 询价 |
2023款 2.5T A37M1长轴中顶双胎侧拉门5-9座 | 11.19万 | 0.30万 | 11.49万 | 询价 |
2023款 2.5T A37M1长轴中顶双胎手动门5-9座 | 11.19万 | 0.30万 | 11.49万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶单胎侧拉门5-9座 | 11.39万 | 0.30万 | 11.69万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶单胎手动门5-9座 | 11.39万 | 0.30万 | 11.69万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶单胎侧拉门5-9座 | 11.39万 | 0.30万 | 11.69万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶单胎手动门5-9座 | 11.39万 | 0.30万 | 11.69万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴中顶双胎侧拉门 自动挡 | 11.59万 | 0.30万 | 11.89万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴中顶双胎手动门 自动挡 | 11.59万 | 0.30万 | 11.89万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴低顶双胎侧拉门 自动挡 | 11.59万 | 0.30万 | 11.89万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴低顶双胎手动门 自动挡 | 11.59万 | 0.30万 | 11.89万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶双胎侧拉门5-9座 | 11.59万 | 0.30万 | 11.89万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴中顶双胎手动门5-9座 | 11.59万 | 0.30万 | 11.89万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶双胎侧拉门5-9座 | 11.59万 | 0.30万 | 11.89万 | 询价 |
2023款 2.5T A35M1短轴低顶双胎手动门5-9座 | 11.59万 | 0.30万 | 11.89万 | 询价 |
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶单胎侧拉门 自动挡 | 11.99万 | 0.30万 | 12.29万 | 询价 |
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶单胎手动门 自动挡 | 11.99万 | 0.30万 | 12.29万 | 询价 |
2023款 2.5T V40厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 | 12.29万 | 0.30万 | 12.59万 | 询价 |
2023款 2.5T V40厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 | 12.29万 | 0.30万 | 12.59万 | 询价 |
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶双胎侧拉门 自动挡 | 12.39万 | 0.30万 | 12.69万 | 询价 |
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶双胎手动门 自动挡 | 12.39万 | 0.30万 | 12.69万 | 询价 |
2023款 2.5T V45厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门 | 12.49万 | 0.30万 | 12.79万 | 询价 |
2023款 2.5T V45厢式运输车长轴中顶双胎手动门 | 12.49万 | 0.30万 | 12.79万 | 询价 |
2023款 2.5T A37M1长轴中顶双胎侧拉门5-9座 | 12.69万 | 0.30万 | 12.99万 | 询价 |
2023款 2.5T A37M1长轴中顶双胎手动门5-9座 | 12.69万 | 0.30万 | 12.99万 | 询价 |
2021款 2.5T V40 2-3座长轴中顶双胎手动门 | 12.99万 | 0.30万 | 13.29万 | 询价 |
2021款 2.5T V40 2-3座长轴中顶双胎侧拉门 | 13.49万 | 0.30万 | 13.79万 | 询价 |
2021款 2.5T A40 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门 | 13.69万 | 0.30万 | 13.99万 | 询价 |
2021款 2.5T A40 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门 | 13.89万 | 0.30万 | 14.19万 | 询价 |
2021款 2.5T M1专用平台车5-9座长轴中顶双胎手动门 | 13.99万 | 0.00万 | 13.99万 | 询价 |
2021款 2.5T M1专用平台车5-9座长轴中顶双胎侧拉门 | 14.19万 | 0.00万 | 14.19万 | 询价 |
2023款 2.5T X45-28单排二类底盘短轴双胎2-3座 | 14.39万 | 0.00万 | 14.39万 | 询价 |
2021款 2.5T X45-33二类底盘2-3座单排长轴双胎 | 14.49万 | 0.00万 | 14.49万 | 询价 |
2023款 2.5T X45-33单排二类底盘长轴双胎2-3座 | 14.59万 | 0.00万 | 14.59万 | 询价 |
2023款 2.5T XS45-33双排二类底盘长轴双胎6座 | 15.09万 | 0.00万 | 15.09万 | 询价 |
2.8升 涡轮增压 129马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶单胎侧拉门2-3座 | 9.69万 | 0.30万 | 9.99万 | 询价 |
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶单胎手动门2-3座 | 9.69万 | 0.30万 | 9.99万 | 询价 |
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶单胎侧拉门2-3座 | 9.69万 | 0.30万 | 9.99万 | 询价 |
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶单胎手动门2-3座 | 9.69万 | 0.30万 | 9.99万 | 询价 |
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶双胎侧拉门2-3座 | 10.09万 | 0.30万 | 10.39万 | 询价 |
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶双胎手动门2-3座 | 10.09万 | 0.30万 | 10.39万 | 询价 |
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶双胎侧拉门2-3座 | 10.09万 | 0.30万 | 10.39万 | 询价 |
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶双胎手动门2-3座 | 10.09万 | 0.30万 | 10.39万 | 询价 |
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶单胎手动门 | 10.49万 | 0.30万 | 10.79万 | 询价 |
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴低顶单胎手动门 | 10.49万 | 0.30万 | 10.79万 | 询价 |
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎手动门 | 10.60万 | 0.30万 | 10.90万 | 询价 |
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴低顶双胎手动门 | 10.60万 | 0.30万 | 10.90万 | 询价 |
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶单胎侧拉门 | 10.69万 | 0.30万 | 10.99万 | 询价 |
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎侧拉门 | 10.80万 | 0.30万 | 11.10万 | 询价 |
2023款 2.8T V37厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 | 10.89万 | 0.30万 | 11.19万 | 询价 |
2023款 2.8T V37厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 | 10.89万 | 0.30万 | 11.19万 | 询价 |
2023款 2.8T V40厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 | 12.29万 | 0.30万 | 12.59万 | 询价 |
2023款 2.8T V40厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 | 12.29万 | 0.30万 | 12.59万 | 询价 |
2021款 2.8T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎手动门 | 12.99万 | 0.30万 | 13.29万 | 询价 |
2021款 2.8T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎侧拉门 | 13.49万 | 0.30万 | 13.79万 | 询价 |
2021款 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶单胎手动门 | 12.44万 | 0.00万 | 12.44万 | 询价 |
2021款 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶双胎手动门 | 12.55万 | 0.00万 | 12.55万 | 询价 |
2023款 2.8T A35M2短轴中顶单胎手动门10-11座 | 12.69万 | 0.00万 | 12.69万 | 询价 |
2023款 2.8T A35M2短轴中顶单胎手动门10-11座 | 12.69万 | 0.00万 | 12.69万 | 询价 |
2023款 2.8T A35M2短轴中顶双胎手动门10-11座 | 12.89万 | 0.00万 | 12.89万 | 询价 |
2023款 2.8T A35M2短轴中顶双胎手动门10-11座 | 12.89万 | 0.00万 | 12.89万 | 询价 |
2023款 2.8T A37M2长轴中顶双胎手动门10-17座 | 14.39万 | 0.00万 | 14.39万 | 询价 |
2023款 2.8T A37M2长轴中顶双胎手动门10-17座 | 14.39万 | 0.00万 | 14.39万 | 询价 |
2021款 2.8T A40 M2客车10-17座长轴中顶双胎手动门 | 15.79万 | 0.00万 | 15.79万 | 询价 |
2023款 2.8T A40M2长轴中顶双胎手动门10-17座 | 15.89万 | 0.00万 | 15.89万 | 询价 |
2023款 2.8T A40M2长轴中顶双胎手动门10-17座 | 15.89万 | 0.00万 | 15.89万 | 询价 |
2.5升 涡轮增压 150马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|
2024款 2.5T A35M1中级营运车短轴中顶单胎侧拉门 额外条件
| 12.69万 | 0.00万 | 12.69万 | 询价 |
2024款 2.5T A35M1中级营运车短轴中顶单胎手动门 额外条件
| 12.69万 | 0.00万 | 12.69万 | 询价 |
2024款 2.5T A37M1中级营运车长轴中顶单胎侧拉门 额外条件
| 13.99万 | 0.00万 | 13.99万 | 询价 |