-
10.18 万 4.00 万
-
8.88 万 2.80 万
-
14.88 万 4.30 万
-
10.18 万 2.80 万
-
11.98 万 3.00 万
厂商 | 一汽丰田 | 级别 | 中大型MPV |
---|---|---|---|
能源类型 | 油电混合 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2024.04 | 最大功率(kW) | 181 |
最大扭矩(N·m) | - | 发动机 | 2.5L 189马力 L4 |
电动机(Ps) | 182 | 变速箱 | E-CVT无级变速 |
长*宽*高(mm) | 5175*1995*1785 | 车身结构 | 5门7座MPV |
最高车速(km/h) | 180 | 官方0-100km/h加速(s) | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 5.66 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - |
高度(mm) | 1785 | 轴距(mm) | 3060 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1725 | 后轮距(mm) | 1726 |
接近角(°) | 14 | 离去角(°) | 17 |
最小转弯半径(m) | 5.7 | 车身结构 | MPV |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 7 | 油箱容积(L) | 68 |
后备厢容积(L) | 525-2112 | 整备质量(kg) | 2165 |
最大满载质量(kg) | 2800 | - | - |
排量(L) | 2.5 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
发动机布局 | 横置 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 14 | 配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 189 | 最大功率(kW) | 139 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩(N·m) | 236 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200-4700 | 最大净功率(kW) | 139 |
发动机特有技术 | VVT-iE | 燃料形式 | 油电混合 |
燃油标号 | 92号 | 供油方式 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | - | - |
电动机总功率(Ps) | - | 电动机总扭矩(N·m) | 270 |
---|---|---|---|
前电动机最大功率(kW) | 134 | 前电动机最大扭矩(N·m) | 270 |
系统综合功率(kW) | 181 | 系统综合功率(Ps) | 246 |
驱动电机数 | 单电机 | 电机布局 | 前置 |
电池类型 | 镍氢电池 | 电芯品牌 | PRIMEARTH |
电池能量(kWh) | - | 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
电池组质保 | - | 快充功能 | - |
快充时间(小时) | - | 慢充时间(小时) | - |
快充电量(%) | - | - | - |
简称 | E-CVT无级变速 | - | - |
---|
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 235/50 R20 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 235/50 R20 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
购买地点 | 临沂 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年6月 | 油耗 | 6.5 升/百公里 | 目前行驶 | 1200 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
让我最满意的就是他的耗油量 确实是少 加一次能跑很久了 油耗太让我吃惊了 其次就是他的空间 空间确实很大 而且还能折叠 乘坐空间很宽敞 也不拥挤 而且车身大 但是一点不笨重 开这个车带家人出去玩 是个很不错的选择
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
其实总体我还是挺满意的 要是非要说出个不满意 那就是他的噪音 每次上高速 或者开快 就会有风噪 或者轮胎噪音 在里面开车 会被打扰到 这点让我很不满意
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 湖州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年11月 | 油耗 | 7 升/百公里 | 目前行驶 | 1000 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
提的尊爵 最满意一个油耗一个空间,第一箱油加了400开了750公里 还有差不多4.5十公里可以开,跟之前的13款锐志相比也算是很省油了,空间是大的,但是我只是个家庭司机,很少有机会能再航空上躺平,有时候停着去中排坐坐吧 舒服是舒服的,要坐的相对直的情况下,要是很慵懒的坐着感觉座椅前后的长度总感觉少了那么一点点!
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
目前什么不满意的,别人说都说隔音不好 我觉得也还行吧 不要暴力驾驶就能接受的,我也是跟锐志做对比,反正比锐志安静!也没开过其他什么好车!还有一点是这车竟然没有调频收音机,每次上车还要连热点,也太省了吧!
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 绍兴 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年9月 | 油耗 | 7 升/百公里 | 目前行驶 | 444 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
底盘机械性不错,车机8155的也比较反应快,360全景影像不错,这么大的车,倒车转弯帮助很大。车内空间很大,配上埃尔法的同款航空座椅,不要太爽。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
新车异味比较大,换发动机模式以后,声音稍微有点响,慢慢开始习惯
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 潍坊 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年8月 | 油耗 | 5 升/百公里 | 目前行驶 | 1100 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
起步用电的时候非常安静,配置还算可以,开起来很平顺,底盘很扎实,坐在上面视野宽阔,跟suv几乎没有什么区别,油耗5到6左右。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
当发动机介入时噪音有点大,胎噪大点(二十寸轮毂),这个配置没有并线辅助,有时候感应后备箱不灵敏,没有内置行车记录,前排座位没有座椅通风等。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 沈阳 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年1月 | 油耗 | 6.7 升/百公里 | 目前行驶 | 1900 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
看到格瑞维亚的第一眼,真的被它的颜值惊艳到了!下置式进气格栅搭配全LED大灯,时尚感拉满,雨雾天开车也不怕,LED雾灯给你清晰视野。双侧电动滑门设计超贴心,隐藏式滑轨让车身更显高级,车尾的分叉熏黑尾灯简直酷炸!
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
最不满意的就是隔音效果…隔音太差但我最不满意的就是它的隔音效果!在高速行驶时,发动机的轰鸣声
每次出门都得调整心情,真希望它能有所改进。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 全车 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | - | 前方碰撞预警 | ● |
低速行车警告 | ● | 道路救援呼叫 | ● |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 | 能量回收系统 | ● |
---|---|---|---|
自动驻车 | ● | 上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 |
---|---|---|---|
前方感知摄像头 | ● 单目 | 摄像头数量 | ● 5个 |
超声波雷达数量 | ● 8个 | 毫米波雷达数量 | ● 1个 |
巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | 辅助驾驶系统 | ● Toyota Pilot |
---|---|---|---|
辅助驾驶等级 | ● L2 | 卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● | 并线辅助 | - |
车道保持辅助系统 | ● | 车道居中保持 | ● |
轮圈材质 | ● 铝合金 | 侧滑门形式 | ● 双侧电动 |
---|---|---|---|
电动后备厢 | ● | 感应后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | 车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 | 无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● 全车 | 远程启动功能 | ● |
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● | 车前雾灯 | ● LED |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | ● |
天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 ● 后排 | 后排侧窗遮阳帘 | ● 手动 |
后排侧隐私玻璃 | ● | 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | ● | 感应雨刷功能 | - |
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 |
---|---|---|---|
中控屏幕类型 | ● TFT | 中控屏幕分辨率 | ● 1920x720 |
蓝牙/车载电话 | ● | 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay ● 支持CarLife ● 支持HUAWEI HiCar |
语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 天窗 ● 车窗 | 语音助手唤醒词 | ● 你好,丰田 |
语音免唤醒词 | ● | 语音分区域唤醒识别 | ● 单区域 |
语音连续识别 | ● | 可见即可说 | ● |
应用商店 | ● | 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155 |
车机系统内存(GB) | ● 12 | 车机系统存储(GB) | ● 128 |
车联网 | ● | 4G/5G网络 | ● 4G |
---|---|---|---|
OTA升级 | ● | 手机APP远程功能 | ● 车门控制 ● 车辆启动 ● 空调控制 ● 座椅加热 ● 座椅通风 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ● 预约保养/维修 |
方向盘材质 | ● 真皮 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 |
仪表盘屏幕材质 | ● TFT | HUD抬头数字显示 | ● |
HUD抬头尺寸 | ● 10英寸 | 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 |
多媒体/充电接口 | ● USB ● Type-C | USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排6个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | ● 前排 | - | - |
座椅材质 | ● 真皮 ● 仿皮 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ● 加热 | 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | 第二排座椅调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 腿托调节 |
第二排座椅电动调节 | ● | 第二排座椅功能 | ● 加热 ● 通风 ● 按摩 |
后排小桌板 | ● | 第二排独立座椅 | ● |
座椅布局 | ● 2-2-3 | 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 后排杯架 | ● |
扬声器品牌名称 | - | 扬声器数量 | ● 8喇叭 |
---|---|---|---|
车内环境氛围灯 | - | - | - |
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 后排独立空调 | ● |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | - | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
购买地点 | 临沂 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年6月 | 油耗 | 6.5 升/百公里 | 目前行驶 | 1200 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
让我最满意的就是他的耗油量 确实是少 加一次能跑很久了 油耗太让我吃惊了 其次就是他的空间 空间确实很大 而且还能折叠 乘坐空间很宽敞 也不拥挤 而且车身大 但是一点不笨重 开这个车带家人出去玩 是个很不错的选择
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
其实总体我还是挺满意的 要是非要说出个不满意 那就是他的噪音 每次上高速 或者开快 就会有风噪 或者轮胎噪音 在里面开车 会被打扰到 这点让我很不满意
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 湖州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年11月 | 油耗 | 7 升/百公里 | 目前行驶 | 1000 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
提的尊爵 最满意一个油耗一个空间,第一箱油加了400开了750公里 还有差不多4.5十公里可以开,跟之前的13款锐志相比也算是很省油了,空间是大的,但是我只是个家庭司机,很少有机会能再航空上躺平,有时候停着去中排坐坐吧 舒服是舒服的,要坐的相对直的情况下,要是很慵懒的坐着感觉座椅前后的长度总感觉少了那么一点点!
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
目前什么不满意的,别人说都说隔音不好 我觉得也还行吧 不要暴力驾驶就能接受的,我也是跟锐志做对比,反正比锐志安静!也没开过其他什么好车!还有一点是这车竟然没有调频收音机,每次上车还要连热点,也太省了吧!
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 绍兴 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年9月 | 油耗 | 7 升/百公里 | 目前行驶 | 444 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
底盘机械性不错,车机8155的也比较反应快,360全景影像不错,这么大的车,倒车转弯帮助很大。车内空间很大,配上埃尔法的同款航空座椅,不要太爽。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
新车异味比较大,换发动机模式以后,声音稍微有点响,慢慢开始习惯
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 潍坊 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年8月 | 油耗 | 5 升/百公里 | 目前行驶 | 1100 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
起步用电的时候非常安静,配置还算可以,开起来很平顺,底盘很扎实,坐在上面视野宽阔,跟suv几乎没有什么区别,油耗5到6左右。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
当发动机介入时噪音有点大,胎噪大点(二十寸轮毂),这个配置没有并线辅助,有时候感应后备箱不灵敏,没有内置行车记录,前排座位没有座椅通风等。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 沈阳 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年1月 | 油耗 | 6.7 升/百公里 | 目前行驶 | 1900 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
看到格瑞维亚的第一眼,真的被它的颜值惊艳到了!下置式进气格栅搭配全LED大灯,时尚感拉满,雨雾天开车也不怕,LED雾灯给你清晰视野。双侧电动滑门设计超贴心,隐藏式滑轨让车身更显高级,车尾的分叉熏黑尾灯简直酷炸!
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
最不满意的就是隔音效果…隔音太差但我最不满意的就是它的隔音效果!在高速行驶时,发动机的轰鸣声
每次出门都得调整心情,真希望它能有所改进。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
- 9月7日 家用谁更强 四款热门中大型MPV推荐
- 12月4日 看这一篇就够了 赛那/格瑞维亚怎么选
- 6月9日 外观运动感更强 图说一汽丰田格瑞维亚
- 5月28日 运动外观确实帅 实拍一汽丰田格瑞维亚