
第四代CS55蓝鲸超擎混动-全球混动SUV进入7万时代
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2027款 1.5T 蓝鲸超擎混动 自在型 | 9.99万 | 1.40万 | 11.39万 | 询价 |
| 2027款 1.5T 蓝鲸超擎混动 启航型 | 7.99万 | 1.90万 | 9.89万 | 询价 |
| 2027款 1.5T 蓝鲸超擎混动 乐途型 | 9.29万 | 1.40万 | 10.69万 | 询价 |
| 2027款 1.5T 蓝鲸超擎混动 天枢智享型 | 10.39万 | 1.40万 | 11.79万 | 询价 |
| 2026款 第四代 新蓝鲸 1.5T 天枢尊贵型 | 9.69万 | 1.30万 | 10.99万 | 询价 |
| 2026款 第四代 新蓝鲸 1.5T 精英型 | 7.89万 | 1.40万 | 9.29万 | 询价 |
| 2026款 第四代 新蓝鲸 1.5T 领先型 | 8.49万 | 1.40万 | 9.89万 | 询价 |
| 2026款 第四代 新蓝鲸 1.5T 天枢豪华型 | 9.29万 | 1.40万 | 10.69万 | 询价 |
| 2025款 第三代 蓝鲸 1.5T 500Bar卓越型 | 8.49万 | 2.20万 | 10.69万 | 询价 |
| 2025款 第三代 蓝鲸 1.5T 500Bar尊贵型 | 9.19万 | 2.20万 | 11.39万 | 询价 |
| 2024款 第三代 1.5T DCT卓越型 | 8.49万 | 2.20万 | 10.69万 | 询价 |
| 2024款 第三代 1.5T DCT轻年版 | 7.99万 | 2.00万 | 9.99万 | 询价 |
| 2024款 第三代 1.5T DCT尊贵型 | 9.19万 | 2.20万 | 11.39万 | 询价 |
注:2026年11月20日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

置换购车用户可额外享受置换补贴6000元; 说明:本品置换至高补贴6000元
7万级全球混动SUV——长安CS55蓝鲸超擎混动正式上市,限时价7.99万元起!
#长安蓝鲸超擎混动
#长安CS55蓝鲸超擎混动
#7万级全球混动SUV
8月20日,长安CS55蓝鲸超擎混动正式官宣上市。新车共推出四款配置版本,全系享受1999元抵16000元现金礼后,蓝鲸超擎 乐途型上市限时价9.29万元、蓝鲸超擎 自在型上市限时价9.99万元、蓝鲸超擎 天枢智享型上市限时价10.39万元;蓝鲸超擎 启航型再叠加5000元限时购车红包,上市限时价仅7.99万元。
同时,除全系享受限时1999元抵16000元现金礼,官方还推出置换礼、金融礼等多重购车权益(有效期:从上市日起至2026年9月30日止),置换礼:置换至高6000元(本品6000元,非本品5000元,启航型不享受);金融礼:4万24期0息、5年低息超长贷(启航型不享受);质保礼:首任非营运车主HEV混动系统核心部件终身质保;流量礼:终身免费基础流量,3年免费娱乐流量(6G/月)。

