新途V70 2023款 2.0T 创客版 手动短轴低顶 3座
- 请选择车型
-
- 2025款 2.0T 手动短轴低顶创客版 3座(125Ps)
- 2025款 2.0T 手动短轴超低顶精英版 5/6座(125Ps)
- 2025款 2.0T 手动长轴低顶创客版 3座(125Ps)
- 2025款 2.0T 手动短轴低顶精英版 5/6座(125Ps)
- 2025款 2.0T 手动长轴中顶创客版 3座(125Ps)
- 2025款 2.0T 手动长轴低顶精英版 6/7座(125Ps)
- 2025款 2.0T 手动长轴中顶精英版 6/7座(125Ps)
- 2023款 2.0T 创客版 手动短轴低顶 3座
- 2023款 2.0T 创客版 手动长轴低顶 3座
- 2023款 2.0T 精英版 手动短轴低顶 5/6座(125Ps)
- 2023款 2.0T 创客版 手动长轴中顶 3座
- 2023款 2.0T 精英版 手动长轴低顶 6/7座(125Ps)
- 2023款 2.0T 精英版 手动长轴中顶 6/7座(125Ps)
- 2025款 2.0T 手动短轴超低顶精英版 5/6座
- 2025款 2.0T 手动短轴低顶精英版 5/6座(150Ps)
- 2025款 2.0T 自动短轴低顶创客版 3座
- 2025款 2.0T 手动长轴低顶精英版 6/7座(150Ps)
- 2025款 2.0T 手动长轴中顶精英版 6/7座(150Ps)
- 2025款 2.0T 自动短轴超低顶精英版 5/6座
- 2025款 2.0T 手动短轴低顶豪华版 7座
- 2025款 2.0T 自动短轴低顶精英版 5/6座
- 2025款 2.0T 自动长轴低顶创客版 3座
- 2025款 2.0T 自动长轴中顶创客版 3座
- 2025款 2.0T 手动长轴低顶豪华版 7座
- 2025款 2.0T 自动长轴低顶精英版 6/7座
- 2025款 2.0T 自动长轴中顶精英版 6/7座
- 2025款 2.0T 自动短轴低顶豪华版 7座
- 2025款 2.0T 手动长轴中顶豪华版 9座
- 2025款 2.0T 自动长轴低顶豪华版 7座
- 2025款 2.0T 自动长轴中顶豪华版 9座
- 2023款 2.0T 精英版 手动短轴低顶 5/6座(150Ps)
- 2023款 2.0T 创客版 自动短轴低顶 3座
- 2023款 2.0T 精英版 手动长轴低顶 6/7座(150Ps)
- 2023款 2.0T 精英版 手动长轴中顶 6/7座(150Ps)
- 2023款 2.0T 精英版 自动短轴低顶 5/6座
- 2023款 2.0T 创客版 自动长轴低顶 3座
- 2023款 2.0T 创客版 自动长轴中顶 3座
- 2023款 2.0T 豪华版 手动短轴低顶 7座
- 2023款 2.0T 精英版 自动长轴低顶 6/7座
- 2023款 2.0T 精英版 自动长轴中顶 6/7座
- 2023款 2.0T 豪华版 手动长轴低顶 7座
- 2023款 2.0T 豪华版 手动长轴中顶 9座
- 2023款 2.0T 豪华版 自动短轴低顶 7座
- 2023款 2.0T 豪华版 自动长轴低顶 7座
- 2023款 2.0T 豪华版 自动长轴中顶 9座
优惠条件:店内上保险店内上牌
-
裸 车 价:
12.68万
-
指 导 价:
13.68万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4001540181
-
10.38 万 4.00 万
-
7.28 万 2.00 万
-
12.98 万 2.00 万
-
10.38 万 1.40 万
-
7.78 万 0.90 万
厂商 | 上汽大通 | 级别 | 轻客 |
---|---|---|---|
能源类型 | 柴油 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2023.03 | 最大功率(kW) | 92 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 发动机 | 2.0T 125马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 长*宽*高(mm) | 4998*2030*2035 |
车身结构 | 货车 | 最高车速(km/h) | 156 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.4 | 整车质保 | - |
高度(mm) | 2035 | 轴距(mm) | 3000 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1734 | 后轮距(mm) | 1756 |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | - |
车身结构 | 货车 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 3 | 后排车门开启方式 | - |
油箱容积(L) | 80 | 货箱尺寸(mm) | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - |
排量(L) | 2.0 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 125 |
最大功率(kW) | 92 | 最大功率转速(rpm) | 3200 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 最大扭矩转速(rpm) | 1600-2600 |
燃料形式 | 柴油 | 燃油标号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 缸盖材料 | 未知 |
缸体材料 | 未知 | 环保标准 | 国VI |
充电桩价格 | - | - | - |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 助力类型 | 液压助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
前轮胎规格 | 215/75 R16LT | 后轮胎规格 | 215/75 R16LT |
---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副○ | 前/后排侧气囊 | - |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● |
安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ISOFIX儿童座椅接口 | - |
车道偏离预警系统 | - | 主动刹车/主动安全系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | 自动驻车 | - |
---|---|---|---|
上坡辅助 | ● | 陡坡缓降 | - |
前/后驻车雷达 | 前○ / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 ○ 360度全景影像 |
---|
巡航系统 | ● 定速巡航 | 卫星导航系统 | ○ |
---|---|---|---|
导航路况信息显示 | - | 并线辅助 | ○ |
车道保持辅助系统 | - | - | - |
轮圈材质 | ● 钢 ○ 铝合金 | 侧滑门形式 | ● 右侧手动 ○ 双侧手动 |
---|---|---|---|
电动后备厢 | - | 车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 | 无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | - | - |
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● | 车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | - |
天窗类型 | - | 前/后电动车窗 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | - | 车窗防夹手功能 | ● |
车内化妆镜 | - | 后雨刷 | - |
感应雨刷功能 | ○ 雨量感应式 | - | - |
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 后视镜加热 | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | - |
---|---|---|---|
蓝牙/车载电话 | ● | 手机互联/映射 | - |
语音识别控制系统 | - | - | - |
车联网 | - | OTA升级 | - |
---|
方向盘材质 | ● 塑料 ○ 皮质 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 |
---|---|---|---|
多功能方向盘 | ● | 方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | ○ | 方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | 全液晶仪表盘 | - |
液晶仪表尺寸 | - | 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 |
多媒体/充电接口 | ● USB | USB/Type-C接口数量 | - |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | - | - | - |
座椅材质 | ● 织物 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ○ 腰部支撑(2向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 靠背调节 | 主/副驾驶座电动调节 | - |
前排座椅功能 | ○ 加热 | 电动座椅记忆功能 | - |
第二排座椅调节 | - | 后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 后排杯架 | - |
扬声器品牌名称 | - | 扬声器数量 | ● 待查 |
---|---|---|---|
车内环境氛围灯 | - | - | - |
空调温度控制方式 | ● 手动空调 | 后排独立空调 | - |
---|---|---|---|
后座出风口 | - | 温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - | 车内PM2.5过滤装置 | - |
- 7月10日 新颖科技又前卫 试驾上汽大通新途V70