传祺ES9 2024款 PHEV 143km 旅行者 Pro
传祺ES9售价22.98万元起 欢迎垂询 (免税)优惠条件:现金裸车价,暂无其他优惠条件
-
裸 车 价:
25.98万
车型口碑:
4.58 分(2条口碑)
-
指 导 价:
25.98万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4009683944
-
8.98 万 3.00 万
-
8.98 万 3.00 万
-
6.78 万 1.80 万
-
10.50 万 2.30 万
-
10.48 万 1.50 万
厂商 | 广汽传祺 | 级别 | 中大型SUV |
---|---|---|---|
能源类型 | 插电式混合动力 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2023.10 | WLTC纯电续航里程(km) | 110 |
CLTC纯电续航里程(km) | 143 | 快充时间(小时) | 0.36 |
慢充时间(小时) | 3.5 | 快充电量百分比 | 30-80 |
最大功率(kW) | 274 | 最大扭矩(N·m) | 630 |
发动机 | 2.0T 190马力 L4 | 电动机(Ps) | 182 |
变速箱 | 2挡DHT | 长*宽*高(mm) | 5110*1976*1780 |
车身结构 | 5门6座SUV | 最高车速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 8 | WLTC综合油耗(L/100km) | 1.2 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 6.18 | 整车质保 | 五年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - |
高度(mm) | 1780 | 轴距(mm) | 2920 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1672 | 后轮距(mm) | 1684 |
空载最小离地间隙(mm) | 171 | 接近角(°) | 18 |
离去角(°) | 21 | 最小转弯半径(m) | 5.85 |
车身结构 | SUV | 车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 | 座位数(个) | 6 |
油箱容积(L) | 56 | 后备厢容积(L) | 1751 |
风阻系数(Cd) | 0.35 | 整备质量(kg) | 2220 |
最大满载质量(kg) | 2805 | - | - |
排量(L) | 2.0 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
发动机布局 | 横置 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 11.3 | 配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 190 | 最大功率(kW) | 140 |
最大功率转速(rpm) | 4500-5000 | 最大扭矩(N·m) | 330 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 最大净功率(kW) | 140 |
发动机特有技术 | 米勒循环 | 燃料形式 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | - | - |
电动机总功率(Ps) | - | 电动机总扭矩(N·m) | 300 |
---|---|---|---|
前电动机最大功率(kW) | 134 | 前电动机最大扭矩(N·m) | 300 |
系统综合功率(kW) | 274 | 系统综合功率(Ps) | 373 |
系统综合扭矩(N·m) | 630 | 驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 电池类型 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 江苏正力 | 电池冷却方式 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 110 | CLTC纯电续航里程(km) | 143 |
WLTC综合续航(km) | 1016 | 电池能量(kWh) | 25.57 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 22 | 电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
快充功能 | 支持 | 快充功率(kW) | 40 |
快充时间(小时) | 0.36 | 慢充时间(小时) | 3.5 |
快充电量(%) | 30-80 | - | - |
简称 | 2挡DHT | - | - |
---|
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 255/50 R20 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 255/50 R20 | 备胎规格 | 补胎工具 |
购买地点 | 江门 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年1月 | 油耗 | 1 升/百公里 | 目前行驶 | 35000 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
购车:我是23年底在App上订的车,10天左右就提车了。元旦刚好上路。
外观:那是相当的霸气,高端上档次!
价格:我之前是传祺GS4,置换补贴享受?20,000,市补6000,保险是在传媒企业App上直接购买的费用也不贵,大概4900百多块钱,全款落地250,000出头吧,送了电动脚踏和几次保养。
空间:车的空间非常大,车里跟Mpv的空间差不多吧,特别是第二排我一个176cm的人开坐在驾驶室里面也感觉非常的宽敞。全家出行毫无压力。
动力:2.0T的动力简直无话可说,再加上电机的输出,动力非常强劲。其实我最看重的还是省油,我开了8000公里,大部分是纯电行驶,到目前为止,加了2箱油,那是过年跑长途用的。
所以说插混车是没有续航焦虑的,平时用纯电长途用油,爽!
驾驶感受:我之前开的是油车,在车起步非常平稳,加速非常快,在加上隔音效果特别好,经常跑到100,120的时候就没什么感觉轻松就上去了
储存空间:四门的储存空间座椅后面的储存袋,然后主架的中控下面很大的储存空间,加上附副驾的手套箱,还有主驾手扶箱超大储物空间。第三排座椅,如果放大的话是一个超大的后备箱,你想放什么都行。过年逛花市的时候买的那个花花盆全都是一车拉回去了。
能耗:看我最后一张照片的油耗显示,三个月
8600公里电耗15油耗可以忽略不计,综合起来差不多是两毛钱1公里,真的是非常的省!
续航:我曾经发了一个帖子获赞无数,就是过年期间,我一满油满电行驶1000公里的真实记录,全程拍照记录,大家可以去看看。
配置:该有的人有了,360无死角记录、L2辅助驾驶什么都有,经常跑高速的,我在高速上真的是很轻松应对,完全不用太多的操心,车道居中驾驶,前车的跟随,然后速度前车快,我也快前车慢真我也慢,全自动特别的省心,犯困了长时间没有碰方向盘他还不断地提醒你注意安全驾驶。另外一个就是抬头显示非常的方便,不用低头就可以知道时速导航的信息,还有左右前后的预警信息,特别的特别的省心和安全,小手头不紧的话建议上顶配版本!
智能化车机:L2级智能驾驶,540底盘,语音助手非常nice。这个车的车子用了8000公里,没有一次出现异常,完全正常使用。虽然目前可以用的应用还是比较少,但是高德导航,手机互联,车载电话,爱奇艺和几个音乐app已经足够用。
保养:扫把的时候是免费做的,全程两小时服务非常得好,价格免费。而且在App上可以看到所有的更换的零配件的价格和工时的费用。以及好奇你的评论照片所有的信息都保留记录。这个是以前没有的感受,非常符合现在的价值观!赞一个
不满意的缺点:只不过车子大了,洗车非常贵啊,要几个人站在凳子上高空作业才能把车擦洗完毕,小车都是三40块钱,这部车要五六十块钱,在洗车一次的钱都可以跑300公里了,心痛啊!所以还是想想办法自己买个水枪回来洗车吧。另外如果这个车旅行车max版续航有 200公里配四驱那应该是无敌了的存在,吊打一众新能源!
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
车子太大了,洗车比较贵。另外一个就是没有四驱。还有一个就是电池太小了,如果有纯电200公里续航就太棒了。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 佛山 | 购车目的 | 上下班、自驾游、跑长途 | ||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年6月 | 油耗 | 目前行驶 | 2606 公里 | |
【最满意的一点】 | |||||
空间确实不错,乘坐很舒服,而且颜值也确实高,看上去相当霸气。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
什么车子都会有一定的小问题,不过谈不上什么不满意,感觉表现还不错。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | - | - |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 前排 ● 第二排 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | - | DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● | 后方碰撞预警 | ● |
低速行车警告 | ● | 内置行车记录仪 | ● |
道路救援呼叫 | ● | - | - |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 | 能量回收系统 | ● |
---|---|---|---|
自动驻车 | ● | 上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● | - | - |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 |
---|---|---|---|
透明底盘/540度影像 | ● | 前方感知摄像头 | ● 单目 |
摄像头数量 | ● 5个 | 超声波雷达数量 | ● 6个 |
毫米波雷达数量 | ● 3个 | - | - |
巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | 辅助驾驶系统 | ● ADiGO PILOT |
---|---|---|---|
辅助驾驶等级 | ● L2 | 倒车车侧预警系统 | ● |
卫星导航系统 | ● | 导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | ● 高德 | 并线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● | 车道居中保持 | ● |
道路交通标识识别 | ● | - | - |
轮圈材质 | ● 铝合金 | 电动后备厢 | ● |
---|---|---|---|
电动后备厢位置记忆 | ● | 车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | 无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● 前排 | 远程启动功能 | ● |
电池预加热 | ● | 对外放电 | ● |
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
灯光特色功能 | ● 矩阵式 | LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● | 自动头灯 | ● |
车前雾灯 | ● LED | 大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● | - | - |
天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
后排侧隐私玻璃 | ● | 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | ● | 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 |
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 14.6英寸 |
---|---|---|---|
中控屏幕类型 | ● LCD | 中控屏幕分辨率 | ● 1920x1080 |
蓝牙/车载电话 | ● | 手机互联/映射 | - |
语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 天窗 | 语音助手唤醒词 | ● 你好,小褀 |
语音免唤醒词 | ● | 语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 |
语音连续识别 | ● | 可见即可说 | ● |
应用商店 | ● | 车载智能系统 | ● ADiGO |
车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155 | 车机系统内存(GB) | ● 16 |
车机系统存储(GB) | ● 128 | - | - |
车联网 | ● | 4G/5G网络 | ● 4G |
---|---|---|---|
OTA升级 | ● | Wi-Fi热点 | ● |
手机APP远程功能 | ● 车门控制 ● 车辆启动 ● 充电管理 ● 空调控制 ● 座椅加热 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 | 车载KTV | ● |
方向盘材质 | ● 皮质 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 |
仪表盘屏幕材质 | ● LCD | 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 |
多媒体/充电接口 | ● USB | USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排3个 |
---|---|---|---|
220V/230V电源 | ● | 手机无线充电功能 | - |
行李厢12V电源接口 | ● | - | - |
座椅材质 | ● 真皮 ● 仿皮 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 ● 腰部支撑(4向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 腿托调节 ● 腰部支撑(4向) | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ● 加热 ● 通风 ● 按摩 | 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | 第二排座椅调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 |
第二排座椅功能 | ● 加热 | 第二排独立座椅 | ● |
第三排座椅调节 | ● 靠背调节 | 第三排座椅电动调节 | ● |
座椅布局 | ● 2-2-2 | 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 |
后排座椅电动放倒 | ● | 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | - |
扬声器品牌名称 | ● ALPINE阿尔派 | 扬声器数量 | ● 10喇叭 |
---|---|---|---|
车内环境氛围灯 | ● 32色 | - | - |
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 后排独立空调 | ● |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● | 空气质量监测 | ● |
购买地点 | 江门 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年1月 | 油耗 | 1 升/百公里 | 目前行驶 | 35000 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
购车:我是23年底在App上订的车,10天左右就提车了。元旦刚好上路。
外观:那是相当的霸气,高端上档次!
价格:我之前是传祺GS4,置换补贴享受?20,000,市补6000,保险是在传媒企业App上直接购买的费用也不贵,大概4900百多块钱,全款落地250,000出头吧,送了电动脚踏和几次保养。
空间:车的空间非常大,车里跟Mpv的空间差不多吧,特别是第二排我一个176cm的人开坐在驾驶室里面也感觉非常的宽敞。全家出行毫无压力。
动力:2.0T的动力简直无话可说,再加上电机的输出,动力非常强劲。其实我最看重的还是省油,我开了8000公里,大部分是纯电行驶,到目前为止,加了2箱油,那是过年跑长途用的。
所以说插混车是没有续航焦虑的,平时用纯电长途用油,爽!
驾驶感受:我之前开的是油车,在车起步非常平稳,加速非常快,在加上隔音效果特别好,经常跑到100,120的时候就没什么感觉轻松就上去了
储存空间:四门的储存空间座椅后面的储存袋,然后主架的中控下面很大的储存空间,加上附副驾的手套箱,还有主驾手扶箱超大储物空间。第三排座椅,如果放大的话是一个超大的后备箱,你想放什么都行。过年逛花市的时候买的那个花花盆全都是一车拉回去了。
能耗:看我最后一张照片的油耗显示,三个月
8600公里电耗15油耗可以忽略不计,综合起来差不多是两毛钱1公里,真的是非常的省!
续航:我曾经发了一个帖子获赞无数,就是过年期间,我一满油满电行驶1000公里的真实记录,全程拍照记录,大家可以去看看。
配置:该有的人有了,360无死角记录、L2辅助驾驶什么都有,经常跑高速的,我在高速上真的是很轻松应对,完全不用太多的操心,车道居中驾驶,前车的跟随,然后速度前车快,我也快前车慢真我也慢,全自动特别的省心,犯困了长时间没有碰方向盘他还不断地提醒你注意安全驾驶。另外一个就是抬头显示非常的方便,不用低头就可以知道时速导航的信息,还有左右前后的预警信息,特别的特别的省心和安全,小手头不紧的话建议上顶配版本!
智能化车机:L2级智能驾驶,540底盘,语音助手非常nice。这个车的车子用了8000公里,没有一次出现异常,完全正常使用。虽然目前可以用的应用还是比较少,但是高德导航,手机互联,车载电话,爱奇艺和几个音乐app已经足够用。
保养:扫把的时候是免费做的,全程两小时服务非常得好,价格免费。而且在App上可以看到所有的更换的零配件的价格和工时的费用。以及好奇你的评论照片所有的信息都保留记录。这个是以前没有的感受,非常符合现在的价值观!赞一个
不满意的缺点:只不过车子大了,洗车非常贵啊,要几个人站在凳子上高空作业才能把车擦洗完毕,小车都是三40块钱,这部车要五六十块钱,在洗车一次的钱都可以跑300公里了,心痛啊!所以还是想想办法自己买个水枪回来洗车吧。另外如果这个车旅行车max版续航有 200公里配四驱那应该是无敌了的存在,吊打一众新能源!
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
车子太大了,洗车比较贵。另外一个就是没有四驱。还有一个就是电池太小了,如果有纯电200公里续航就太棒了。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 佛山 | 购车目的 | 上下班、自驾游、跑长途 | ||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年6月 | 油耗 | 目前行驶 | 2606 公里 | |
【最满意的一点】 | |||||
空间确实不错,乘坐很舒服,而且颜值也确实高,看上去相当霸气。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
什么车子都会有一定的小问题,不过谈不上什么不满意,感觉表现还不错。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
- 8月25日 搭载插电混动系统 车展实拍广汽传祺ES9