夏 2025款 DM-i 1.5T 100km 超越型
夏正价销售中 目前售价24.98万元起 (免税)优惠条件:现金裸车价,暂无其他优惠条件
-
裸 车 价:
25.98万
车型口碑:
4.38 分(6条口碑)
-
指 导 价:
25.98万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4001855242
-
8.98 万 2.00 万
-
12.28 万 2.50 万
-
7.98 万 1.60 万
-
18.98 万 3.00 万
-
8.38 万 1.20 万
厂商 | 比亚迪 | 级别 | 中大型MPV |
---|---|---|---|
能源类型 | 插电式混合动力 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2025.01 | WLTC纯电续航里程(km) | 80 |
CLTC纯电续航里程(km) | 100 | 快充时间(小时) | 0.3 |
慢充时间(小时) | 3.1 | 快充电量百分比 | 30-80 |
最大功率(kW) | - | 最大扭矩(N·m) | - |
发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 电动机(Ps) | 272 |
变速箱 | E-CVT无级变速 | 长*宽*高(mm) | 5145*1970*1805 |
车身结构 | 5门7座MPV | 最高车速(km/h) | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.1 | WLTC综合油耗(L/100km) | 2.07 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.09 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - |
高度(mm) | 1805 | 轴距(mm) | 3045 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1676 | 后轮距(mm) | 1683 |
接近角(°) | 14 | 离去角(°) | 16 |
最小转弯半径(m) | 5.7 | 车身结构 | MPV |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 7 | 油箱容积(L) | 50 |
后备厢容积(L) | 470-2036 | 整备质量(kg) | 2470 |
最大满载质量(kg) | 3045 | - | - |
排量(L) | 1.5 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
发动机布局 | 横置 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC | 最大马力(Ps) | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 225 | 最大扭矩转速(rpm) | - |
最大净功率(kW) | 110 | 发动机特有技术 | 可变截面涡轮增压/中置式进气VVT/米勒循环/高压缩比/超低摩擦 |
燃料形式 | 插电式混合动力 | 燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 国VI |
电动机总功率(Ps) | - | 电动机总扭矩(N·m) | 315 |
---|---|---|---|
前电动机最大功率(kW) | 200 | 前电动机最大扭矩(N·m) | 315 |
驱动电机数 | 单电机 | 电机布局 | 前置 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 电芯品牌 | 弗迪 |
电池冷却方式 | 直冷 | WLTC纯电续航里程(km) | 80 |
CLTC纯电续航里程(km) | 100 | 电池能量(kWh) | 20.39 |
电池能量密度(Wh/kg) | 102 | 百公里耗电量(kWh/100km) | 18.5 |
电池组质保 | - | 快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 41 | 快充时间(小时) | 0.3 |
慢充时间(小时) | 3.1 | 快充电量(%) | 30-80 |
简称 | E-CVT无级变速 | - | - |
---|
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 四连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 235/60 R18 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 235/60 R18 | 备胎规格 | - |
购买地点 | 郑州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年2月 | 油耗 | 4.5 升/百公里 | 目前行驶 | 1600 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
这是一款性价比很高的mpv车型,因为比亚迪夏这台车的质量还是很优秀的同级别车型里面也是性价比很高的,特别是在mpv车型里面是性价比最高的价格便宜性能好,并且还是一台混动的车型,质量你要放心
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
缺点当然也有,虽然外观比较时尚,但是车身尺寸较大,车漆有点薄,回老家的山路稍微不注意就会划伤车漆,第3排的空间不是很宽敞,坐在最后一排会有点拥挤
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 珠海 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年2月 | 油耗 | 目前行驶 | ||
【最满意的一点】 | |||||
时尚大气的外观设计、豪华舒适的内饰配置、宽敞实用的空间表现,还拥有强大的动力性能、出色的操控性能和丰富的安全配置。可以说,比亚迪夏是一款集颜值、性能、舒适、安全于一身的豪华车型
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
这款车处处是优点,要说哪里不满意就是车身太大了,开在路上怕刮蹭
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 珠海 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年2月 | 油耗 | 目前行驶 | ||
【最满意的一点】 | |||||
夏具备了出色的性能、舒适度和智能化水平。它不仅满足了日常出行的需求,更为驾驶者和乘客带来了更加愉悦和轻松的驾乘体验。外观和空间实力不输于其他的MPV,我相信,在未来的汽车市场中,比亚迪夏一定会成为一款备受瞩目的车型。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
转弯半径过大,车身较长新手不熟悉车型有点危险
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 北京 | 购车目的 | 商务差旅 | ||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年1月 | 油耗 | 目前行驶 | 1170 公里 | |
【最满意的一点】 | |||||
这辆车子买回来之后每天都在使用,最满意的还是它的这个动力,因为在起步的时候这个反应还是比较快的,而且车子它的这个刹车系统也很灵敏。对了,车子它的这个空间我也是比较满意的,毕竟是一辆中大型的商务车。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
我这辆新车就是刚开始的时候有点异味,不过过了没多久就没消散了,这个的话问题也不是很大。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 郑州 | 购车目的 | 商务差旅 | ||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年1月 | 油耗 | 目前行驶 | 1360 公里 | |
【最满意的一点】 | |||||
我想买一台比较大气的MPV,看了比较多市面上的中大型MPV之后还挺喜欢这一款比亚迪夏,它的空间设计的让我挺满意的,很大气,而且它的做工也很细致,看起来还是比较粗犷狂野的,而且车子它的这个空间也是很充足,毕竟是一辆中大型MPV ,一家人坐在里面还是很轻松的。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
就是这辆车子当时买的时候有些贵,因为我当时买这辆车子的时候没有价钱上面的优惠,其他方面的话其实没什么问题。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 深圳 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年2月 | 油耗 | 6.7 升/百公里 | 目前行驶 | 123 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
前脸一看都喜欢,外观非常棒,第三排空间比合资的几款都大。价格非常亲民。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
20大几的价格,感觉可以配天神之眼B的,希望后期可以升级。让大家更好能享受智驾带来的驾驶体验。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
前排中间气囊 | ● | - | - |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 全车 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● | 后方碰撞预警 | ● |
低速行车警告 | ● | 内置行车记录仪 | ● |
道路救援呼叫 | ● | 防侧翻系统 | ● |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 雪地 | 能量回收系统 | ● |
---|---|---|---|
自动驻车 | ● | 上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● | 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 |
---|---|---|---|
透明底盘/540度影像 | ● | 前方感知摄像头 | ● 三目 |
摄像头数量 | ● 12个 | 前方感知摄像头像素 | ● 800万 |
车内摄像头数量 | ● 1个 | 超声波雷达数量 | ● 12个 |
毫米波雷达数量 | ● 5个 | 前方最大探测距离 | ● 530米 |
巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | 辅助驾驶系统 | ● DiPilot 100 |
---|---|---|---|
辅助驾驶等级 | ● L2 | 倒车车侧预警系统 | ● |
卫星导航系统 | ● | 导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | ● 百度 | 并线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● | 车道居中保持 | ● |
道路交通标识识别 | ● | 自动泊车入位 | ● |
遥控泊车 | ● | 自动变道辅助 | ● |
匝道自动驶出(入) | ● | 信号灯识别 | ● |
方向盘离手检测 | ● | 自动驾驶辅助路段 | ● 高速路段 |
轮圈材质 | ● 铝合金 | 侧滑门形式 | ● 双侧电动 |
---|---|---|---|
电动后备厢 | ● | 电动后备厢位置记忆 | ● |
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 ● NFC/RFID钥匙 | 无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● 全车 | 主动闭合式进气格栅 | ● |
远程启动功能 | ● | 电池预加热 | ● |
对外放电 | ● | - | - |
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● | 车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | ● |
天窗类型 | ● 电动天窗 ● 不可开启全景天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 ● 后排 | 后排侧隐私玻璃 | ● |
车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | 后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | - | - |
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热 ● 锁车自动折叠 | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 15.6英寸 |
---|---|---|---|
旋转大屏 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | - | 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 天窗 ● 车窗 ● 座椅加热 ● 座椅通风 ● 座椅按摩 |
语音助手唤醒词 | ● 你好,小迪 | 语音免唤醒词 | ● |
语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | 语音连续识别 | ● |
可见即可说 | ● | 应用商店 | ● |
车载智能系统 | ● DiLink | 车机系统内存(GB) | ● 12 |
车机系统存储(GB) | ● 256 | - | - |
车联网 | ● | 4G/5G网络 | ● 5G |
---|---|---|---|
OTA升级 | ● | 手机APP远程功能 | ● 车门控制 ● 车辆启动 ● 充电管理 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 |
车载KTV | ● | - | - |
方向盘材质 | ● 皮质 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 |
内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ETC装置 | ● |
多媒体/充电接口 | ● USB ● SD ● Type-C | USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排4个 |
---|---|---|---|
220V/230V电源 | ● | 手机无线充电功能 | ● 前排 |
手机无线充电功率 | ● 50W | - | - |
座椅材质 | ● 仿皮 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(4向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 腰部支撑(4向) | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ● 加热 ● 通风 ● 按摩(仅驾驶位) | 电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | 第二排座椅调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 腰部调节 ● 腿托调节 |
第二排座椅电动调节 | ● | 第二排座椅功能 | ● 加热 ● 通风 |
后排小桌板 | ● | 第二排独立座椅 | ● |
第三排座椅调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | 第三排座椅电动调节 | ● |
座椅布局 | ● 2-2-3 | 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 |
后排座椅电动放倒 | ● | 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | - |
扬声器品牌名称 | - | 扬声器数量 | ● 12喇叭 |
---|---|---|---|
触摸式阅读灯 | ● | 车内环境氛围灯 | ● 单色 |
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 后排独立空调 | ● |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● | 空气质量监测 | ● |
车载冰箱 | ● | - | - |
购买地点 | 郑州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年2月 | 油耗 | 4.5 升/百公里 | 目前行驶 | 1600 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
这是一款性价比很高的mpv车型,因为比亚迪夏这台车的质量还是很优秀的同级别车型里面也是性价比很高的,特别是在mpv车型里面是性价比最高的价格便宜性能好,并且还是一台混动的车型,质量你要放心
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
缺点当然也有,虽然外观比较时尚,但是车身尺寸较大,车漆有点薄,回老家的山路稍微不注意就会划伤车漆,第3排的空间不是很宽敞,坐在最后一排会有点拥挤
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 珠海 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年2月 | 油耗 | 目前行驶 | ||
【最满意的一点】 | |||||
时尚大气的外观设计、豪华舒适的内饰配置、宽敞实用的空间表现,还拥有强大的动力性能、出色的操控性能和丰富的安全配置。可以说,比亚迪夏是一款集颜值、性能、舒适、安全于一身的豪华车型
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
这款车处处是优点,要说哪里不满意就是车身太大了,开在路上怕刮蹭
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 珠海 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年2月 | 油耗 | 目前行驶 | ||
【最满意的一点】 | |||||
夏具备了出色的性能、舒适度和智能化水平。它不仅满足了日常出行的需求,更为驾驶者和乘客带来了更加愉悦和轻松的驾乘体验。外观和空间实力不输于其他的MPV,我相信,在未来的汽车市场中,比亚迪夏一定会成为一款备受瞩目的车型。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
转弯半径过大,车身较长新手不熟悉车型有点危险
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 北京 | 购车目的 | 商务差旅 | ||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年1月 | 油耗 | 目前行驶 | 1170 公里 | |
【最满意的一点】 | |||||
这辆车子买回来之后每天都在使用,最满意的还是它的这个动力,因为在起步的时候这个反应还是比较快的,而且车子它的这个刹车系统也很灵敏。对了,车子它的这个空间我也是比较满意的,毕竟是一辆中大型的商务车。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
我这辆新车就是刚开始的时候有点异味,不过过了没多久就没消散了,这个的话问题也不是很大。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 郑州 | 购车目的 | 商务差旅 | ||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年1月 | 油耗 | 目前行驶 | 1360 公里 | |
【最满意的一点】 | |||||
我想买一台比较大气的MPV,看了比较多市面上的中大型MPV之后还挺喜欢这一款比亚迪夏,它的空间设计的让我挺满意的,很大气,而且它的做工也很细致,看起来还是比较粗犷狂野的,而且车子它的这个空间也是很充足,毕竟是一辆中大型MPV ,一家人坐在里面还是很轻松的。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
就是这辆车子当时买的时候有些贵,因为我当时买这辆车子的时候没有价钱上面的优惠,其他方面的话其实没什么问题。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 深圳 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年2月 | 油耗 | 6.7 升/百公里 | 目前行驶 | 123 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
前脸一看都喜欢,外观非常棒,第三排空间比合资的几款都大。价格非常亲民。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
20大几的价格,感觉可以配天神之眼B的,希望后期可以升级。让大家更好能享受智驾带来的驾驶体验。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |