周口
更多
当前位置:周口周口昊瑞长安凯程优惠促销
周口昊瑞长安凯程
95013057555
周口市川汇区太清路中段万国车世界对面

长安睿行EM80限时优惠 现6.59万元起售

周口昊瑞长安凯程
周口昊瑞长安凯程2026-01-01 11:20 · 周口 · 仅剩26天

近日,本店内有长安睿行EM80销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:

优惠条件

暂无其他优惠条件

促销车型 综合优惠

车型名称 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2025款 精英型 7座 300km 对开门 7.79万 0.50万 8.29万 询价
2025款 精英型 7座 300km 背掀门 7.69万 0.50万 8.19万 询价
2025款 精英型 6座 300km 对开门 7.79万 0.50万 8.29万 询价
2025款 精英型 6座 300km 背掀门 7.69万 0.50万 8.19万 询价
2025款 客运版 舒适型 7座 240km 对开门 60kW 6.99万 0.50万 7.49万 询价
2025款 客运版 舒适型 7座 240km 背掀门 60kW 6.89万 0.50万 7.39万 询价
2025款 客运版 舒适型 6座 240km 对开门 60kW 6.99万 0.50万 7.49万 询价
2025款 客运版 舒适型 6座 240km 背掀门 60kW 6.89万 0.50万 7.39万 询价
2025款 货运版 舒适型 5座 251km 对开门 60kW 7.09万 0.30万 7.39万 询价
2025款 货运版 舒适型 5座 251km 背掀门 60kW 6.99万 0.30万 7.29万 询价
2025款 货运版 舒适型 2座 251km 对开门 60kW 6.99万 0.30万 7.29万 询价
2025款 货运版 舒适型 2座 251km 背掀门 60kW 6.89万 0.30万 7.19万 询价
2025款 货运版 标准型 2座 251km 对开门 60kW 6.79万 0.30万 7.09万 询价
2025款 货运版 标准型 2座 251km 背掀门 60kW 6.69万 0.30万 6.99万 询价
2025款 货运版 舒适型 5座 260km 对开门 60kW 7.29万 0.30万 7.59万 询价
2025款 货运版 舒适型 2座 260km 对开门 60kW 7.19万 0.30万 7.49万 询价
2025款 货运版 舒适型 2座 260km 背掀门 60kW 7.09万 0.30万 7.39万 询价
2025款 货运版 标准型 2座 260km 对开门 60kW 6.99万 0.30万 7.29万 询价
2025款 货运版 标准型 2座 260km 背掀门 60kW 6.89万 0.30万 7.19万 询价
2025款 货运版 舒适型 5座 260km 背掀门 60kW 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.19万 0.30万 7.49万 询价
2025款 客运版 舒适型 7座 260km 对开门 60kW 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.19万 0.50万 7.69万 询价
2025款 客运版 舒适型 7座 260km 背掀门 60kW 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.09万 0.50万 7.59万 询价
2025款 客运版 舒适型 6座 260km 对开门 60kW 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.19万 0.50万 7.69万 询价
2025款 客运版 舒适型 6座 260km 背掀门 60kW 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.09万 0.50万 7.59万 询价
2025款 定制版 客运版 6座 300km 对开门 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

15.99万 0.00万 15.99万 询价
2025款 财富版 客运版 舒适型 6座 300km 对开门 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

11.99万 0.00万 11.99万 询价
2025款 财富版 客运版 舒适型 6座 300km 背掀门 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

11.89万 0.00万 11.89万 询价
2025款 财富版 货运版 舒适型 2座 300km 对开门 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

11.79万 0.00万 11.79万 询价
2025款 客运版 舒适型 7座 300km 对开门 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.49万 0.50万 7.99万 询价
2025款 客运版 舒适型 7座 300km 背掀门 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.39万 0.50万 7.89万 询价
2025款 货运版 舒适型 5座 300km 对开门 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.59万 0.30万 7.89万 询价
2025款 货运版 舒适型 5座 300km 背掀门 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.49万 0.30万 7.79万 询价
2025款 货运版 舒适型 2座 300km 对开门 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.49万 0.30万 7.79万 询价
2025款 货运版 舒适型 2座 300km 背掀门 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.39万 0.30万 7.69万 询价
2025款 货运版 标准型 2座 300km 对开门 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.39万 0.30万 7.69万 询价
2025款 货运版 标准型 2座 300km 背掀门 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.29万 0.30万 7.59万 询价
2025款 客运版 舒适型 6座 300km 对开门 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.49万 0.50万 7.99万 询价
2025款 客运版 舒适型 6座 300km 背掀门 额外条件

本月内提车 | 本地户口

有居住证 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.39万 0.50万 7.89万 询价
2024款 财富版 6座 41.86kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

15.99万 0.00万 15.99万 询价
2024款 财富版对开门 2座 41.86kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

15.99万 0.00万 15.99万 询价
2024款 财富版 背掀门 2座 38.7kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

15.29万 0.00万 15.29万 询价
2024款 财富版 背掀门 2座 41.932kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

15.69万 0.00万 15.69万 询价
2024款 财富版 背掀门 2座 41.86kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

15.99万 0.00万 15.99万 询价
2024款 冷藏车2座 41.93kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

9.98万 0.00万 9.98万 询价
2024款 对开式标准型 2座 41.86kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.39万 1.10万 8.49万 询价
2024款 背掀式标准型 2座 41.86kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.29万 1.10万 8.39万 询价
2024款 对开式舒适型 6座 41.86kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.69万 1.10万 8.79万 询价
2024款 背掀式舒适型 6座 41.86kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.59万 1.10万 8.69万 询价
2023款 EM80 Ⅱ 对开门6座财富版 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

19.28万 0.00万 19.28万 询价
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门6座财富版 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

19.28万 0.00万 19.28万 询价
2023款 EM80 Ⅱ 对开门7座舒适型 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.39万 0.90万 8.29万 询价
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门7座舒适型 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.29万 0.90万 8.19万 询价
2023款 EM80 Ⅱ 对开门6座舒适型 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.39万 0.90万 8.29万 询价
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门6座舒适型 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.29万 0.90万 8.19万 询价
2023款 EM80 Ⅱ 对开门5座舒适型 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.29万 0.90万 8.19万 询价
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门5座舒适型 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.19万 0.90万 8.09万 询价
2023款 EM80 Ⅱ 对开门2座舒适型 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.19万 0.90万 8.09万 询价
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门2座舒适型 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.09万 0.90万 7.99万 询价
2023款 EM80 Ⅱ 对开门2座基本型 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

6.99万 0.90万 7.89万 询价
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门2座基本型 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

6.89万 0.90万 7.79万 询价
2023款 EM80 Ⅱ 对开门高顶2座舒适型 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.39万 0.90万 8.29万 询价
2023款 对开门 7座舒适型 38.7kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.09万 0.90万 7.99万 询价
2023款 背掀门 7座舒适型 38.7kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

6.99万 0.90万 7.89万 询价
2023款 对开门 6座舒适型 38.7kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.09万 0.90万 7.99万 询价
2023款 背掀门 6座舒适型 38.7kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

6.99万 0.90万 7.89万 询价
2023款 对开门 5座舒适型 38.7kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

6.99万 0.90万 7.89万 询价
2023款 背掀门 5座舒适型 38.7kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

6.89万 0.90万 7.79万 询价
2023款 对开门 2座舒适型 38.7kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

6.89万 0.90万 7.79万 询价
2023款 背掀门 2座舒适型 38.7kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

6.79万 0.90万 7.69万 询价
2023款 对开门 2座基本型 38.7kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

6.69万 0.90万 7.59万 询价
2023款 背掀门 2座基本型 38.7kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

6.59万 0.90万 7.49万 询价
2023款 财富版背掀门2座60kW 41.932kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

17.69万 0.00万 17.69万 询价
2023款 平顶背掀门7座41.932kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.29万 0.90万 8.19万 询价
2023款 平顶对开门5座60kW 41.932kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.29万 0.90万 8.19万 询价
2023款 平顶背掀门5座60kW 41.932kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.19万 0.90万 8.09万 询价
2023款 平顶对开门2座60kW 41.932kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.19万 0.90万 8.09万 询价
2023款 平顶背掀门2座60kW 41.932kWh 额外条件

本地户口 | 有居住证

本月内提车 | 店内上保险

店内贷款 | 店内上牌

店内置换 | 报废置换

7.09万 0.90万 7.99万 询价

注:2026年1月01日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

本店特色

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

商家信息

周口昊瑞长安凯程

商家地址:周口市川汇区太清路中段万国车世界对面
咨询电话:95013057555
免责声明:上述内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,汽车之家不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。

相关车系

长安睿行EM80

长安睿行EM80

经销商报价:6.59-19.28万
指导价:6.99-19.28万

周口昊瑞长安凯程

电话接听率:100%
服务星级:
营业执照:
Preview
咨询电话:
95013057555
售多地
24小时
周口市川汇区太清路中段万国车世界对面