
限时下订享2000元抵4000元购车款
(限430km续航车型)
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2027款 430km GT木兰版 | 9.78万 | 0.20万 | 9.98万 | 询价 |
| 2027款 430km 豪华版 | 8.38万 | 0.20万 | 8.58万 | 询价 |
| 2027款 335km 尊荣版 | 7.98万 | 0.00万 | 7.98万 | 询价 |
| 2027款 335km 豪华版 | 6.98万 | 0.00万 | 6.98万 | 询价 |
| 2027款 430km 尊荣版 | 9.18万 | 0.20万 | 9.38万 | 询价 |
注:2026年11月01日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

