瑞虎8 2025款 卓越版 230TCI 手动舒适版 5座
瑞虎8店内促销优惠2万 欢迎试乘试驾优惠条件:现金裸车价,暂无其他优惠条件
-
裸 车 价:
8.99万
车型口碑:
4.34 分(2条口碑)
-
指 导 价:
10.99万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4009725280
-
8.99 万 2.00 万
-
5.99 万 1.00 万
-
9.29 万 1.50 万
-
11.19 万 1.80 万
-
4.99 万 0.80 万
厂商 | 奇瑞汽车 | 级别 | 中型SUV |
---|---|---|---|
能源类型 | 汽油 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2024.09 | 最大功率(kW) | 115 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 长*宽*高(mm) | 4722*1860*1745 |
车身结构 | 5门5座SUV | 最高车速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | WLTC综合油耗(L/100km) | 7.49 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
高度(mm) | 1745 | 轴距(mm) | 2710 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1582 | 后轮距(mm) | 1604 |
接近角(°) | 20 | 离去角(°) | 17 |
车身结构 | SUV | 车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 | 座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 51 | 后备厢容积(L) | 889-1930 |
整备质量(kg) | 1488 | 最大满载质量(kg) | 2143 |
排量(L) | 1.5 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
发动机布局 | 横置 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC | 最大马力(Ps) | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 |
最大净功率(kW) | 108 | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | - | - |
简称 | 6挡手动 | - | - |
---|
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 235/55 R18 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 235/55 R18 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
购买地点 | 延安 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年1月 | 油耗 | 8.2 升/百公里 | 目前行驶 | 1588 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
我第一次购卖奇瑞汽车,以前开长安之星二代,卖车,观察了很久,也宗和考虑了很好,最后敲定奇瑞大品牌车企,终身质保的车子,这个车子,空间大,外观有颜值,油耗我感觉还可以接受,最喜欢这个大前脸,和这个日间行车灯,这个轮胎也好看,比起我的面包车,强多了,用车快一个月了,说一说我的体验感,我够车前,么有试驾这个车,就卖了,有点搞笑,刚刚开始我开车,根本就品不了这个离合器的高低,和这个电子手刹,还有这个一键起动汽车,这个电子手刹,真心的是不习惯呀,一个多月来,在行驶过程中也息火了好多次,?????,这个离合真的不好品呀,可能个人感觉吧,有一点不满意,就是离合器不知道高了,还低了,起步要吧离合放多一半才可以,刚刚起步那会感觉汽车动力不够,等到车辆的转速达到以后,和涡轮增压加入动力就强劲了,就是感觉,起步那个时候汽车动力不太够用,我同事开的上汽大通的车,价格和我的差不多,但是他的车比我的车轻300斤,奇瑞虎8,用料是很好,我邻居也是开奇瑞汽车的,空间我也感觉满意,外观,也大气,对于一个中型车型来说,我感觉挺好的,有牌头,比起面包车,这个车让我开起来舒服很多,个人感觉也不一样,总提而言我给这个车打8.8分吧,
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
起步的时候动力有点不足,在有一点就是副驾驶座的高低么办法调整,
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 东莞 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年10月 | 油耗 | 13 升/百公里 | 目前行驶 | 560 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
之前开的是奇瑞风云二11年上牌的,没开好车比之前的车要好开。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
总体比之前的车要好开,刚开始觉得虎八比较大操控性不会好,但开过一些平时的路段操控性不差,动力1.5t比我之前的1.5L好不少,路上该蹦谁还是一样的蹦。蛇皮走位还是一样的走。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | - | - |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | - | 主动刹车/主动安全系统 | - |
疲劳驾驶提示 | ● | - | - |
驾驶模式切换 | - | 自动驻车 | ● |
---|---|---|---|
上坡辅助 | ● | 陡坡缓降 | ● |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 |
---|---|---|---|
摄像头数量 | ● 4个 | 超声波雷达数量 | ● 4个 |
巡航系统 | ● 定速巡航 | 卫星导航系统 | - |
---|---|---|---|
导航路况信息显示 | - | 并线辅助 | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - |
轮圈材质 | ● 铝合金 | 电动后备厢 | - |
---|---|---|---|
车顶行李架 | ● | 发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● | 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● | 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 |
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● | 车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | ● |
天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
车内化妆镜 | ● 主驾位 ● 副驾驶 | 后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | - | - | - |
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热 ● 锁车自动折叠 | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 10.25英寸 |
---|---|---|---|
蓝牙/车载电话 | ● | 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay ● 支持CarLife |
语音识别控制系统 | - | - | - |
车联网 | - | OTA升级 | - |
---|
方向盘材质 | ● 皮质 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | - | 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 |
内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | - | - |
多媒体/充电接口 | ● USB | USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排1个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | - | 行李厢12V电源接口 | ● |
座椅材质 | ● 仿皮 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
前排座椅功能 | ● 加热 | 电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 |
后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | - |
扬声器品牌名称 | - | 扬声器数量 | ● 4喇叭 |
---|---|---|---|
车内环境氛围灯 | - | - | - |
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 后排独立空调 | - |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | - | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
购买地点 | 延安 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年1月 | 油耗 | 8.2 升/百公里 | 目前行驶 | 1588 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
我第一次购卖奇瑞汽车,以前开长安之星二代,卖车,观察了很久,也宗和考虑了很好,最后敲定奇瑞大品牌车企,终身质保的车子,这个车子,空间大,外观有颜值,油耗我感觉还可以接受,最喜欢这个大前脸,和这个日间行车灯,这个轮胎也好看,比起我的面包车,强多了,用车快一个月了,说一说我的体验感,我够车前,么有试驾这个车,就卖了,有点搞笑,刚刚开始我开车,根本就品不了这个离合器的高低,和这个电子手刹,还有这个一键起动汽车,这个电子手刹,真心的是不习惯呀,一个多月来,在行驶过程中也息火了好多次,?????,这个离合真的不好品呀,可能个人感觉吧,有一点不满意,就是离合器不知道高了,还低了,起步要吧离合放多一半才可以,刚刚起步那会感觉汽车动力不够,等到车辆的转速达到以后,和涡轮增压加入动力就强劲了,就是感觉,起步那个时候汽车动力不太够用,我同事开的上汽大通的车,价格和我的差不多,但是他的车比我的车轻300斤,奇瑞虎8,用料是很好,我邻居也是开奇瑞汽车的,空间我也感觉满意,外观,也大气,对于一个中型车型来说,我感觉挺好的,有牌头,比起面包车,这个车让我开起来舒服很多,个人感觉也不一样,总提而言我给这个车打8.8分吧,
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
起步的时候动力有点不足,在有一点就是副驾驶座的高低么办法调整,
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 东莞 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年10月 | 油耗 | 13 升/百公里 | 目前行驶 | 560 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
之前开的是奇瑞风云二11年上牌的,没开好车比之前的车要好开。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
总体比之前的车要好开,刚开始觉得虎八比较大操控性不会好,但开过一些平时的路段操控性不差,动力1.5t比我之前的1.5L好不少,路上该蹦谁还是一样的蹦。蛇皮走位还是一样的走。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
- 9月28日 各有优势 4款10万左右中国品牌SUV推荐
- 11月16日 实惠新潮多成员 中国品牌中型SUV海选
- 9月13日 优势各异 四款10万左右7座中型SUV海选
- 8月23日 都是居家多面手 风行T5L对比瑞虎8
- 6月7日 家用车好选择 四款中国品牌中型SUV推荐
- 3月23日 个大料足 15万级中国品牌中型SUV海选