4S店长安凯程恩施长源店2025-01-27 12:34发布发布于湖北已结束
近日,本店内有长安星卡销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:近日,本店内有长安星卡销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.7万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:1.全系车型专享网络底价特惠,2.金融分期礼,多种车型享受36期超长免息政策以及多样灵活贷款方式,让您轻松将车“贷”回家!?3.诚意礼:凭短信找到专属网销顾问购车送礼品。
新长安星卡单排现金直降 7000 元
①现金礼:
享 7000 元现金补贴(新长安星卡单排)
享 6000 元现金补贴(新长安星卡双排)
享 2000 元现金补贴(星卡 A)
②个贷礼:18 期 0 息;2 年 3 万 0 息(享贴息 3554 元);
③置换礼:享 2000 元置换补贴(星卡 A/M)。
感兴趣的朋友可以到店咨询购买,来店告知接待人员受网销顾问邀约到店,更有豪礼相送,更多惊喜优惠等您来电“邂逅”:【400-152-6382】
1.5升 自然吸气 116马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车基本型非空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.29万 | 0.70万 | 3.99万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车基本型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.31万 | 0.70万 | 4.01万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车标准型非空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.49万 | 0.70万 | 4.19万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车标准型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.51万 | 0.70万 | 4.21万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.8米仓栅车标准型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.59万 | 0.70万 | 4.29万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车舒适型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.59万 | 0.70万 | 4.29万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车标准型空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.69万 | 0.70万 | 4.39万 | 询价 |
2023款 1.5L单排3.06米载货汽车标准型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.69万 | 0.70万 | 4.39万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车标准型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.71万 | 0.70万 | 4.41万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车舒适型空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.79万 | 0.70万 | 4.49万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.8米仓栅车标准型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.79万 | 0.70万 | 4.49万 | 询价 |
2023款 1.5L单排3.06米仓栅车标准型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.79万 | 0.70万 | 4.49万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车豪华型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.79万 | 0.70万 | 4.49万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车舒适型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.81万 | 0.70万 | 4.51万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.8米仓栅车舒适型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.89万 | 0.70万 | 4.59万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.7米复合板厢货标准型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.89万 | 0.70万 | 4.59万 | 询价 |
2023款 1.5L单排3.06米载货汽车标准型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.89万 | 0.70万 | 4.59万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车豪华型空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.99万 | 0.70万 | 4.69万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.72米钢板厢货标准型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.99万 | 0.70万 | 4.69万 | 询价 |
2023款 1.5L单排3.06米载货汽车舒适型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.99万 | 0.70万 | 4.69万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车豪华型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.01万 | 0.70万 | 4.71万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.8米仓栅车豪华型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.09万 | 0.70万 | 4.79万 | 询价 |
2023款 1.5L单排3.06米仓栅车舒适型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.09万 | 0.70万 | 4.79万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.7米复合板厢货标准型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.09万 | 0.70万 | 4.79万 | 询价 |
2023款 1.5L单排3.06米复合板厢货标准型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.09万 | 0.70万 | 4.79万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.72米钢板厢货标准型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.19万 | 0.70万 | 4.89万 | 询价 |
2023款 1.5L单排3.06米钢板厢货标准型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.19万 | 0.70万 | 4.89万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.7米复合板厢货舒适型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.19万 | 0.70万 | 4.89万 | 询价 |
2023款 1.5L单排3.06米载货汽车豪华型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.19万 | 0.70万 | 4.89万 | 询价 |
2023款 1.5L单排3.06米仓栅车豪华型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.29万 | 0.70万 | 4.99万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.72米钢板厢货舒适型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.29万 | 0.70万 | 4.99万 | 询价 |
2023款 1.5L单排3.06米复合板厢货标准型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.29万 | 0.70万 | 4.99万 | 询价 |
2023款 1.5L单排3.06米钢板厢货标准型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.39万 | 0.70万 | 5.09万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.7米复合板厢货豪华型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.39万 | 0.70万 | 5.09万 | 询价 |
2023款 1.5L单排3.06米复合板厢货舒适型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.39万 | 0.70万 | 5.09万 | 询价 |
2023款 1.5L单排2.72米钢板厢货豪华型 | 4.49万 | 0.70万 | 5.19万 | 询价 |
2023款 1.5L单排3.06米钢板厢货舒适型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.49万 | 0.70万 | 5.19万 | 询价 |
2023款 1.5L单排3.06米复合板厢货豪华型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.59万 | 0.70万 | 5.29万 | 询价 |
2023款 1.5L单排3.06米钢板厢货豪华型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.69万 | 0.70万 | 5.39万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车基本型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.69万 | 0.60万 | 4.29万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车标准型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.89万 | 0.60万 | 4.49万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车舒适型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 3.99万 | 0.60万 | 4.59万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车标准型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.09万 | 0.60万 | 4.69万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车标准型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.09万 | 0.60万 | 4.69万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.55米仓栅车标准型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.19万 | 0.60万 | 4.79万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车豪华型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.19万 | 0.60万 | 4.79万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车舒适型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.19万 | 0.60万 | 4.79万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车舒适型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.19万 | 0.60万 | 4.79万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.26米仓栅车舒适型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.29万 | 0.60万 | 4.89万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车标准型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.29万 | 0.60万 | 4.89万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.55米仓栅车标准型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.39万 | 0.60万 | 4.99万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车豪华型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.39万 | 0.60万 | 4.99万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车豪华型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.39万 | 0.60万 | 4.99万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车舒适型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.39万 | 0.60万 | 4.99万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.26米仓栅车豪华型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.49万 | 0.60万 | 5.09万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.55米仓栅车舒适型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.49万 | 0.60万 | 5.09万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车豪华型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.59万 | 0.60万 | 5.19万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.26米钢板厢货舒适型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.64万 | 0.60万 | 5.24万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.55米钢板厢货舒适型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.64万 | 0.60万 | 5.24万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.55米仓栅车豪华型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.69万 | 0.60万 | 5.29万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.55米钢板厢货标准型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.74万 | 0.60万 | 5.34万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.26米钢板厢货豪华型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.84万 | 0.60万 | 5.44万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.55米钢板厢货豪华型无空调 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.84万 | 0.60万 | 5.44万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.55米钢板厢货舒适型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 4.84万 | 0.60万 | 5.44万 | 询价 |
2023款 1.5L双排2.55米钢板厢货豪华型 额外条件 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 5.04万 | 0.60万 | 5.64万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排短箱载货汽车基本型 | 3.99万 | 0.00万 | 3.99万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排短箱载货汽车标准型 | 4.21万 | 0.00万 | 4.21万 | 询价 |
2024款 1.5L 双排短箱载货汽车基本型 | 4.29万 | 0.00万 | 4.29万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排长箱载货汽车标准型 | 4.39万 | 0.00万 | 4.39万 | 询价 |
2024款 1.5L 双排短箱载货汽车标准型 | 4.49万 | 0.00万 | 4.49万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排短箱仓栅车标准型 | 4.49万 | 0.00万 | 4.49万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排短箱载货汽车舒适型 | 4.51万 | 0.00万 | 4.51万 | 询价 |
2024款 1.5L 双排短箱载货汽车舒适型 | 4.59万 | 0.00万 | 4.59万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排短箱仓栅车舒适型 | 4.59万 | 0.00万 | 4.59万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排短箱复合板厢货标准型 | 4.61万 | 0.00万 | 4.61万 | 询价 |
2024款 1.5L 双排长箱载货汽车标准型 | 4.69万 | 0.00万 | 4.69万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排长箱载货汽车舒适型 | 4.69万 | 0.00万 | 4.69万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排短箱钢板厢货标准型 | 4.71万 | 0.00万 | 4.71万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排短箱载货汽车豪华型 | 4.71万 | 0.00万 | 4.71万 | 询价 |
2024款 1.5L 双排短箱载货汽车豪华型 | 4.79万 | 0.00万 | 4.79万 | 询价 |
2024款 1.5L 双排长箱载货汽车舒适型 | 4.79万 | 0.00万 | 4.79万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排短箱仓栅车豪华型 | 4.79万 | 0.00万 | 4.79万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排长箱仓栅车舒适型 | 4.79万 | 0.00万 | 4.79万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排长箱复合板厢货标准型 | 4.81万 | 0.00万 | 4.81万 | 询价 |
2024款 1.5L 双排短箱仓栅车舒适型 | 4.89万 | 0.00万 | 4.89万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排长箱钢板厢货标准型 | 4.89万 | 0.00万 | 4.89万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排长箱载货汽车豪华型 | 4.89万 | 0.00万 | 4.89万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排短箱复合板厢货舒适型 | 4.91万 | 0.00万 | 4.91万 | 询价 |
2024款 1.5L 双排长箱载货汽车豪华型 | 4.99万 | 0.00万 | 4.99万 | 询价 |
2024款 1.5L 长安星卡单排短箱钢板厢货舒适型 | 4.99万 | 0.00万 | 4.99万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排长箱仓栅车豪华型 | 4.99万 | 0.00万 | 4.99万 | 询价 |
2024款 1.5L 双排短箱仓栅车豪华型 | 5.09万 | 0.00万 | 5.09万 | 询价 |
2024款 1.5L 双排长箱仓栅车舒适型 | 5.09万 | 0.00万 | 5.09万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排短箱复合板厢货豪华型 | 5.11万 | 0.00万 | 5.11万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排长箱复合板厢货舒适型 | 5.11万 | 0.00万 | 5.11万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排长箱钢板厢货舒适型 | 5.19万 | 0.00万 | 5.19万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排短箱钢板厢货豪华型 | 5.21万 | 0.00万 | 5.21万 | 询价 |
2024款 1.5L 双排短箱钢板厢货舒适型 | 5.24万 | 0.00万 | 5.24万 | 询价 |
2024款 1.5L 双排长箱钢板厢货舒适型 | 5.24万 | 0.00万 | 5.24万 | 询价 |
2024款 1.5L 双排长箱仓栅车豪华型 | 5.29万 | 0.00万 | 5.29万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排长箱复合板厢货豪华型 | 5.31万 | 0.00万 | 5.31万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排长箱钢板厢货豪华型 | 5.39万 | 0.00万 | 5.39万 | 询价 |
2024款 1.5L 单排长箱厢货标准型 | 5.59万 | 0.00万 | 5.59万 | 询价 |
2024款 1.5L 双排长箱钢板厢货豪华型 | 5.64万 | 0.00万 | 5.64万 | 询价 |
注:2025年1月27日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
免责声明:
上述内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,汽车之家不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
有意向购买,想了解底价?
请填写如下信息给商家:(信息保密,不会对外公开)
想给您的旧车估值,还需填写如下信息:
*验证码:
获取底价 请填写您的姓名
想到店试驾?
请填写如下信息给商家:(信息保密,不会对外公开)
提交申请 请填写您的姓名
电话接听率:100%
1.00 万 ¥2.99 万
2.90 万 ¥9.19 万
1.00 万 ¥4.49 万
0.90 万 ¥7.19 万
0.60 万 ¥5.09 万