
近日,本店内有好运销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.39万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 弗迪42.336kwh 340KM 启航版6/7座客运 | 7.60万 | 0.39万 | 7.99万 | 询价 |
| 2026款 弗迪50.489kwh 400KM 实用型6/7座客运 | 8.59万 | 0.39万 | 8.98万 | 询价 |
| 2025款 创业型 宁德41.86kWh 305KM 7座 | 7.09万 | 1.00万 | 8.09万 | 询价 |
| 2025款 标准型 宁德41.86kWh 305KM 6座 | 7.39万 | 1.00万 | 8.39万 | 询价 |
| 2025款 标准型 宁德41.86kWh 305KM 2座 | 7.39万 | 1.00万 | 8.39万 | 询价 |
| 2025款 舒适型 宁德38.64kWh 270KM 7座 | 6.99万 | 1.00万 | 7.99万 | 询价 |
| 2025款 标准型 宁德38.64kWh 270KM 6座 | 6.99万 | 1.00万 | 7.99万 | 询价 |
| 2025款 创富型 宁德38.64kWh 290KM 2座 | 6.89万 | 1.00万 | 7.89万 | 询价 |
| 2025款 舒适型 宁德32.14kWh 248KM 7座 | 6.79万 | 0.50万 | 7.29万 | 询价 |
| 2025款 舒适型 宁德32.14kWh 248KM 6座 | 6.79万 | 0.50万 | 7.29万 | 询价 |
| 2025款 创富型 宁德32.14kWh 248KM 2座 | 6.69万 | 0.50万 | 7.19万 | 询价 |
| 2025款 创业型 宁德32.14kWh 248KM 2座 | 5.99万 | 1.00万 | 6.99万 | 询价 |
| 2025款 弗迪50.48Kwh 365KM 实用型 6座 | 7.98万 | 1.00万 | 8.98万 | 询价 |
| 2025款 启航版 弗迪42.3kWh 305km 7座 | 6.99万 | 1.00万 | 7.99万 | 询价 |
| 2025款 启航版 弗迪42.3kWh 305km 6座 | 6.99万 | 1.00万 | 7.99万 | 询价 |
注:2026年5月05日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

