最高降价车型
-
26.49 万 3.50 万
-
15.49 万 0.00 万
-
16.49 万 0.00 万
基本参数
厂商 | smart | 级别 | 小型SUV |
---|---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 上市时间 | 2024.04 |
CLTC纯电续航里程(km) | 400 | 快充时间(小时) | 0.5 |
慢充时间(小时) | 5.5 | 快充电量百分比 | 10-80 |
最大功率(kW) | 200 | 最大扭矩(N·m) | 343 |
电动机(Ps) | 272 | 长*宽*高(mm) | 4270*1822*1636 |
车身结构 | 5门5座SUV | 最高车速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.7 | 整车质保 | 四年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - |
车身
高度(mm) | 1636 | 轴距(mm) | 2750 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1581 | 后轮距(mm) | 1586 |
空载最小离地间隙(mm) | 181 | 接近角(°) | 18.2 |
离去角(°) | 30.5 | 车身结构 | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 前备厢容积(L) | 15 |
后备厢容积(L) | 323-986 | 整备质量(kg) | 1750 |
最大满载质量(kg) | 2140 | - | - |
电动机
电动机总功率(Ps) | 272 | 电动机总扭矩(N·m) | 343 |
---|---|---|---|
后电动机最大功率(kW) | 200 | 后电动机最大扭矩(N·m) | 343 |
驱动电机数 | 单电机 | 电机布局 | 后置 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 电芯品牌 | 瑞浦能源 |
电池冷却方式 | 液冷 | 换电 | 不支持 |
CLTC纯电续航里程(km) | 400 | 电池能量(kWh) | 49 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | 电池组质保 | 八年或15万公里 |
快充功能 | 支持 | 快充功率(kW) | 150 |
快充时间(小时) | 0.5 | 慢充时间(小时) | 5.5 |
快充电量(%) | 10-80 | - | - |
变速箱
简称 | 电动车单速变速箱 | - | - |
---|
底盘转向
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
车轮制动
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 235/50 R18 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 235/50 R18 | 备胎规格 | 补胎工具 |
被动安全
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | - | - |
主动安全
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 全车 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | - | 前方碰撞预警 | ● |
低速行车警告 | ● | 道路救援呼叫 | ● |
防侧翻系统 | ● | - | - |
驾驶操控
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 | 能量回收系统 | ● |
---|---|---|---|
自动驻车 | ● | 上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● | - | - |
驾驶硬件
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 |
---|---|---|---|
前方感知摄像头 | ● 单目 | 摄像头数量 | ● 5个 |
超声波雷达数量 | ● 8个 | 毫米波雷达数量 | ● 1个 |
驾驶功能
巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | 辅助驾驶等级 | ● L2 |
---|---|---|---|
卫星导航系统 | ● | 导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | ● 高德 | 并线辅助 | - |
车道保持辅助系统 | ● | 车道居中保持 | ● |
道路交通标识识别 | ● | - | - |
外观/防盗
轮圈材质 | ● 铝合金 | 无框设计车门 | ● |
---|---|---|---|
电动后备厢 | ● | 电动后备厢位置记忆 | ● |
车顶行李架 | ● | 车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 | 无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● 前排 | 隐藏电动门把手 | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● | 远程启动功能 | ● |
电池预加热 | ● | 对外放电 | ● |
车外灯光
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● | 车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃
天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | 后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | - | - |
外后视镜
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 | - | - |
---|
屏幕/系统
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 12.8英寸 |
---|---|---|---|
中控屏幕类型 | ● OLED | 中控屏幕分辨率 | ● 1920x1080 |
中控屏幕像素密度 | ● 172PPI | 蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 |
语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | 语音连续识别 | ● |
车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155 | 车机系统内存(GB) | ● 12 |
车机系统存储(GB) | ● 128 | - | - |
智能化配置
车联网 | ● | 4G/5G网络 | ● 4G |
---|---|---|---|
OTA升级 | ● | Wi-Fi热点 | ● |
手机APP远程功能 | ● 车门控制 ● 车辆启动 ● 充电管理 ● 车灯控制 ● 车辆定位/寻车 | - | - |
方向盘/内后视镜
方向盘材质 | ● 皮质 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | ○ |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | 液晶仪表尺寸 | ● 9.2英寸 |
内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | - | - |
车内充电
多媒体/充电接口 | ● USB ● Type-C | USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | - | 行李厢12V电源接口 | ● |
座椅配置
座椅材质 | ● 仿皮 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) ● 腰部支撑(4向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) ● 腰部支撑(4向) | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ○ 加热 | 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | 第二排座椅调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 |
后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | - |
音响/车内灯光
扬声器品牌名称 | ○ Beats | 扬声器数量 | ● 5喇叭 ○ 13喇叭 |
---|---|---|---|
车内环境氛围灯 | ● 64色 | - | - |
空调/冰箱
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 后排独立空调 | - |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | - | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
车型口碑
- 4月23日 这波碾压局?极氪X对比smart精灵#1
- 3月6日 都市纯电代步车怎么选?跨级选车(35)
- 11月23日 精灵#1表现出乎意料 加速/续航全套实测
- 11月3日 带电钢炮 试smart精灵#1 BRABUS性能版
- 8月24日 辛辣精灵 smart精灵#1 BRABUS性能版
- 8月20日 总有一款合你意 四款20万级纯电SUV推荐