最高降价车型
-
29.58 万 0.50 万
-
26.99 万 0.00 万
-
21.99 万 0.00 万
基本参数
厂商 | 阿维塔科技 | 级别 | 中大型SUV |
---|---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 上市时间 | 2024.12 |
CLTC纯电续航里程(km) | 760 | 快充时间(小时) | 0.42 |
慢充时间(小时) | 13.5 | 快充电量百分比 | 30-80 |
最大功率(kW) | 402 | 最大扭矩(N·m) | - |
电动机(Ps) | 547 | 长*宽*高(mm) | 4895*1970*1601 |
车身结构 | 4门4座SUV | 最高车速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 3.9 | 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.94 |
整车质保 | 五年或12万公里 | 首任车主质保政策 | - |
车身
高度(mm) | 1601 | 轴距(mm) | 2975 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1678 | 后轮距(mm) | 1678 |
接近角(°) | 19 | 离去角(°) | 22 |
车身结构 | SUV | 车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 4 | 座位数(个) | 4 |
前备厢容积(L) | 95 | 后备厢容积(L) | - |
整备质量(kg) | 2410 | 最大满载质量(kg) | 2810 |
电动机
电动机总功率(Ps) | - | 电动机总扭矩(N·m) | 687 |
---|---|---|---|
前电动机最大功率(kW) | 165 | 前电动机最大扭矩(N·m) | 291 |
后电动机最大功率(kW) | 237 | 后电动机最大扭矩(N·m) | 396 |
驱动电机数 | 双电机 | 电机布局 | 前置+后置 |
电池类型 | 三元锂电池 | 电芯品牌 | 四川时代 |
电池冷却方式 | 液冷 | CLTC纯电续航里程(km) | 760 |
电池能量(kWh) | 116.79 | 百公里耗电量(kWh/100km) | 16.7 |
电池组质保 | 八年或16万公里 | 快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 240 | 高压快充 | 支持 |
快充时间(小时) | 0.42 | 慢充时间(小时) | 13.5 |
快充电量(%) | 30-80 | - | - |
变速箱
简称 | 电动车单速变速箱 | - | - |
---|
底盘转向
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
车轮制动
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 265/40 R22 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 265/40 R22 | 备胎规格 | - |
被动安全
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | - | - |
主动安全
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 前排 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● | 后方碰撞预警 | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | 低速行车警告 | ● |
内置行车记录仪 | ● | 道路救援呼叫 | ● |
防侧翻系统 | ● | - | - |
驾驶操控
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 自定义/个性化 | 能量回收系统 | ● |
---|---|---|---|
自动驻车 | ● | 上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● | - | - |
驾驶硬件
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 |
---|---|---|---|
透明底盘/540度影像 | ● | 前方感知摄像头 | ● 双目 |
摄像头数量 | ● 11个 | 车内摄像头数量 | ● 2个 |
超声波雷达数量 | ● 12个 | 毫米波雷达数量 | ● 3个 |
激光雷达品牌 | ● HUAWEI华为 | 激光雷达数量 | ● 3个 |
激光雷达线数 | ● 96线 | 激光雷达10%反射率探测距离 | ● 150米 |
激光雷达点云数量 | ● 120万/秒 | - | - |
驾驶功能
巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | 辅助驾驶系统 | ● HUAWEI ADS |
---|---|---|---|
辅助驾驶等级 | ● L2 | 倒车车侧预警系统 | ● |
卫星导航系统 | ● | 导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | ● 高德 | 高精地图 | ● |
并线辅助 | ● | 车道保持辅助系统 | ● |
车道居中保持 | ● | 道路交通标识识别 | ● |
自动泊车入位 | ● | 遥控泊车 | ● |
记忆泊车 | ○ | 循迹倒车 | ● |
自动变道辅助 | ● | 匝道自动驶出(入) | ● |
信号灯识别 | ● | 方向盘离手检测 | ● |
自动驾驶辅助路段 | ○ 城市路段 ● 高速路段 | - | - |
外观/防盗
外观套件 | ● 运动风格 | 电动扰流板 | ● |
---|---|---|---|
轮圈材质 | ● 铝合金 | 电动吸合车门 | ● 全车 |
自动开合车门 | ● | 无框设计车门 | ● |
电动后备厢 | ● | 电动后备厢位置记忆 | ● |
车内中控锁 | ● | 钥匙类型 | ● 蓝牙钥匙 ● NFC/RFID钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● | 无钥匙进入功能 | ● 全车 |
隐藏电动门把手 | ● | 远程启动功能 | ● |
电池预加热 | ● | 对外放电 | ● |
车外灯光
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● | 车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃
天窗类型 | ● 分段式不可开启天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
后排侧隐私玻璃 | ● | 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | - | 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 |
外后视镜
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 | - | - |
---|
屏幕/系统
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 15.6英寸 |
---|---|---|---|
中控屏幕分辨率 | ● 1920x1080 | 中控屏幕像素密度 | ● 141PPI |
副驾娱乐屏尺寸 | ● 10.25英寸 | 副驾屏幕分辨率 | ● 1920x720 |
副驾屏幕像素密度 | ● 200PPI | 蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ● 支持HUAWEI HiCar | 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 车窗 ● 座椅加热 ● 座椅通风 ● 座椅按摩 |
语音助手唤醒词 | ● 小塔小塔 | 语音免唤醒词 | ● |
语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | 语音连续识别 | ● |
可见即可说 | ● | 手势控制 | ● |
面部识别 | ● | 应用商店 | ● |
车载智能系统 | ● HarmonyOS | 车机系统内存(GB) | ● 8 |
车机系统存储(GB) | ● 128 | 多指飞屏操控 | ● |
智能化配置
车联网 | ● | 4G/5G网络 | ● 5G |
---|---|---|---|
OTA升级 | ● | Wi-Fi热点 | ● |
车内生物监测系统 | ● | 手机APP远程功能 | ● 车门控制 ● 车窗控制 ● 车辆启动 ● 充电管理 ● 车灯控制 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 |
主动降噪 | ● | 模拟声浪 | ● |
方向盘/内后视镜
方向盘材质 | ● 真皮 | 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | ● |
方向盘记忆 | ● | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 |
仪表盘屏幕分辨率(px) | ● 1920x720 | 仪表盘屏幕像素密度 | ● 200PPI |
内后视镜功能 | ● 自动防眩目 ● 流媒体后视镜 | - | - |
车内充电
多媒体/充电接口 | ● USB ● SD ● Type-C | USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | ● 前排 ● 后排 | 手机无线充电功率 | ● 50W |
行李厢12V电源接口 | ● | - | - |
座椅配置
座椅材质 | ● 真皮 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 ● 腰部支撑(4向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 ● 腰部支撑(4向) | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ● 加热 ● 通风 ● 按摩 ● 头枕扬声器(仅驾驶位) | 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 ● 副驾驶位 |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 |
第二排座椅电动调节 | ● | 第二排座椅功能 | ● 加热 ● 通风 ● 按摩 |
零重力座椅 | ● 第一排 | 第二排独立座椅 | ● |
后排座椅放倒形式 | - | 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | - |
音响/车内灯光
扬声器品牌名称 | ● Meridian英国之宝 | 扬声器数量 | ● 25喇叭 |
---|---|---|---|
触摸式阅读灯 | ● | 车内环境氛围灯 | ● 256色 |
空调/冰箱
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 热泵空调 | ● |
---|---|---|---|
后排独立空调 | - | 后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● | 车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | 负离子发生器 | ● |
车内香氛装置 | ● | 空气质量监测 | ● |
车型口碑
- 11月10日 开山之作再进化!试驾阿维塔11增程版
- 5月8日 华为ADS 2.0加持!试驾新款阿维塔11
- 4月26日 新增颜色配置提升 实拍新款阿维塔11
- 3月25日 《新能源超测》60车续航/油耗成绩单!
- 1月8日 推荐90度后驱版 新款阿维塔11购车手册
- 11月23日 过于内卷 四款有竞争力的电动车推荐