
【焕新礼】
享限时超级置换金8000元
【升舱礼】
免费享至高5000元配置
【质保礼】
首任非营运车主三电终身质保整车6年或15万公里质保
【交付礼】
首任车主购车之日起1年内赠送交付礼价值3990元充电桩及安装服务
【重磅礼】
575km探索版及以上,限时免费赠送价值12800元23扬Flyme Sound无界之声,及价值8800元VIP电动行政座椅
【金融礼】
至高10万24期O息或5年贷3年0息
【流量礼】
首任车主享车联网服务流量5年免费
【精品礼】
赠送价值398元TPE脚垫298元天幕遮阳帘以及49元32G储存卡
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 610km 专享版 | 17.58万 | 0.00万 | 17.58万 | 询价 |
| 2025款 610km 探索+版 | 16.78万 | 0.00万 | 16.78万 | 询价 |
| 2025款 610km 尊享版 | 16.18万 | 0.00万 | 16.18万 | 询价 |
| 2025款 620km 四驱星舰激光雷达智驾版 | 17.08万 | 2.80万 | 19.88万 | 询价 |
| 2025款 700km 远航智驾版 | 15.08万 | 2.80万 | 17.88万 | 询价 |
| 2025款 575km 探索智驾版 | 13.58万 | 2.80万 | 16.38万 | 询价 |
| 2025款 575km 启航智驾版 | 12.18万 | 2.80万 | 14.98万 | 询价 |
| 2024款 620km 四驱龙腾版 | 18.78万 | 2.80万 | 21.58万 | 询价 |
| 2024款 550km 后驱龙腾版 | 13.78万 | 2.80万 | 16.58万 | 询价 |
| 2024款 665km 后驱星舰 远航版 | 17.08万 | 2.80万 | 19.88万 | 询价 |
| 2024款 550km 后驱MAX | 15.78万 | 2.80万 | 18.58万 | 询价 |
| 2024款 550km 后驱PRO | 14.78万 | 2.80万 | 17.58万 | 询价 |
注:2026年3月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

