新途V90 2024款 智运 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎3座
- 请选择车型
-
- 2024款 智运 2.0T手动前驱短轴高顶后单胎3座
- 2024款 智捷 2.0T 手动前驱短轴中顶后单胎5/6座
- 2024款 智捷 2.0T 手动前驱短轴高顶后单胎5/6座
- 2024款 智捷 2.0T 手动后驱短轴中顶后单胎5/6座
- 2024款 智捷 2.0T 手动后驱短轴高顶后单胎5/7座
- 2024款 智捷 2.0T 手动前驱长轴高顶后单胎6/7座
- 2024款 智运 2.0T手动前驱长轴高顶后单胎3座
- 2024款 智运 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎3座
- 2024款 智捷 2.0T 手动后驱长轴高顶后单胎6/7座
- 2024款 智运 2.0T自动前驱短轴高顶后单胎3座
- 2024款 智捷 2.0T 自动前驱短轴中顶后单胎5/6座
- 2024款 智捷 2.0T 自动前驱短轴高顶后单胎5/6座
- 2024款 智运 2.0T手动后驱加长轴高顶后双胎3座
- 2024款 智捷 2.0T 自动前驱长轴高顶后单胎6/7座
- 2024款 智运 2.0T手动后驱加长轴超高顶后双胎3座
- 2024款 智达 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎11/12座
- 2024款 智达 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎9座
- 2024款 智达营运版 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎11/12座
- 2024款 智达营运版 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎9座
- 2024款 智达营运版 2.0T自动后驱长轴高顶后单胎11/12座
- 2024款 智达 2.0T自动后驱长轴高顶后单胎11/12座
- 2024款 智达 2.0T手动后驱加长轴高顶后双胎14/15座
- 2024款 智达 2.0T自动后驱长轴高顶后单胎9座
- 2024款 智达 2.0T手动后驱加长轴超高顶后双胎14/15座
- 2024款 智达营运版 2.0T手动后驱加长轴高顶后双胎14/15座
- 2024款 智达营运版 2.0T自动后驱长轴高顶后单胎9座
- 2024款 智达营运版 2.0T手动后驱加长轴超高顶后双胎14/15座
- 2024款 智达 2.0T自动后驱加长轴高顶后双胎14/15座
- 2024款 智达营运版 2.0T自动后驱加长轴高顶后双胎14/15座
- 2024款 智达 2.0T自动后驱加长轴超高顶后双胎14/15座
- 2024款 智达营运版 2.0T自动后驱加长轴超高顶后双胎14/15座
- 2024款 2.0T 手动商务车加长高顶 7/9座
- 2024款 智运 2.0T自动后驱长轴高顶后单胎3座
- 2024款 智捷 2.0T 自动后驱长轴高顶后单胎6/7座
- 2024款 智运 2.0T自动后驱加长轴高顶后双胎3座
- 2024款 智运 2.0T自动后驱加长轴超高顶后双胎3座
- 2024款 2.0T 自动商务车加长高顶 7/9座
优惠条件:本地户口有居住证店内上保险店内贷款店内上牌店内置换店内保养
-
裸 车 价:
16.58万
-
指 导 价:
16.58万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4001526796
-
7.78 万 0.90 万
-
9.68 万 1.00 万
-
新途V80 2024款 PRO商旅 6MT 短轴中顶147Ps
13.61 万 1.20 万
-
18.99 万 1.00 万
-
16.38 万 0.50 万
厂商 | 上汽大通 | 级别 | 轻客 |
---|---|---|---|
能源类型 | 柴油 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2024.04 | 最大功率(kW) | 110 |
最大扭矩(N·m) | 375 | 发动机 | 2.0T 150马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 长*宽*高(mm) | 5498*2062*2555 |
车身结构 | 货车 | 最高车速(km/h) | 150 |
工信部综合油耗(L/100km) | - | 整车质保 | - |
高度(mm) | 2555 | 轴距(mm) | 3366 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | - |
车身结构 | 货车 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 3 | 后排车门开启方式 | 侧滑门 |
油箱容积(L) | 80 | 货箱尺寸(mm) | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - |
排量(L) | 2.0 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率转速(rpm) | 3500 |
最大扭矩(N·m) | 375 | 最大扭矩转速(rpm) | 1500~2400 |
燃料形式 | 柴油 | 燃油标号 | 0号 |
供油方式 | - | 缸盖材料 | - |
缸体材料 | - | 环保标准 | 国VI |
充电桩价格 | - | - | - |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 非独立悬架 | 助力类型 | - |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
前轮胎规格 | 235/65 R16 | 后轮胎规格 | 235/65 R16 |
---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | - |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ○ |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ○ | 胎压监测功能 | ● |
安全带未系提醒 | ● | ISOFIX儿童座椅接口 | - |
车道偏离预警系统 | ○ | 主动刹车/主动安全系统 | ○ |
疲劳驾驶提示 | - | 前方碰撞预警 | ○ |
驾驶模式切换 | - | 自动驻车 | - |
---|---|---|---|
上坡辅助 | ○ | 陡坡缓降 | - |
前/后驻车雷达 | 前○ / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 ○ 360度全景影像 |
---|
巡航系统 | ● 定速巡航 | 卫星导航系统 | - |
---|---|---|---|
导航路况信息显示 | - | 并线辅助 | ○ |
车道保持辅助系统 | - | - | - |
轮圈材质 | ● 铝合金 | 电动后备厢 | - |
---|---|---|---|
车内中控锁 | ● | 钥匙类型 | ● 机械钥匙 ○ 遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● | 无钥匙进入功能 | ● |
近光灯光源 | ● 卤素 ○ LED | 远光灯光源 | ● 卤素 ○ LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | - |
自动头灯 | ○ | 车前雾灯 | ● 卤素 |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | - |
天窗类型 | - | 前/后电动车窗 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 驾驶位 | 车窗防夹手功能 | ● |
车内化妆镜 | - | 后雨刷 | - |
感应雨刷功能 | ○ 雨量感应式 | - | - |
外后视镜功能 | ○ 电动调节 ○ 后视镜加热 | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 |
---|---|---|---|
蓝牙/车载电话 | ● | 手机互联/映射 | ● |
语音识别控制系统 | - | - | - |
车联网 | - | OTA升级 | - |
---|
方向盘材质 | ● 塑料 | 方向盘位置调节 | - |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | - | 液晶仪表尺寸 | ● 4.2英寸 |
内后视镜功能 | - | ETC装置 | ○ |
多媒体/充电接口 | ● USB | USB/Type-C接口数量 | - |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | - | - | - |
座椅材质 | ● 织物 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | 主/副驾驶座电动调节 | - |
前排座椅功能 | - | 电动座椅记忆功能 | - |
第二排座椅调节 | - | 后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - | 后排杯架 | - |
扬声器品牌名称 | - | 扬声器数量 | ● 待查 |
---|---|---|---|
车内环境氛围灯 | - | - | - |
空调温度控制方式 | ● 手动空调 | 后排独立空调 | - |
---|---|---|---|
后座出风口 | - | 温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - | 车内PM2.5过滤装置 | - |
- 4月19日 升级后更全能 实拍大通生活家V90双拓版
- 10月28日 纳入免检范围 四款7-9座轻客车型海选
- 8月21日 定位与产品力大跨步 试驾上汽MAXUS V90
- 4月19日 具备ACC与AEB的商用轻客 拍上汽大通V90