
BJ30 旅行家,10 万级轻越野方盒登场!
硬朗方盒外观,自带辨识度,城市通勤亮眼,户外出片出彩。车内高得房率大空间,座椅放倒变身大床,露营休憩、装载装备轻松搞定。低油耗混动架构,长途出行没有续航顾虑,家用代步、周末露营、近郊轻越野一车兼顾,城市山野随心奔赴。
现门店专属福利来袭,置换补贴、购车礼遇同步上线!家用想兼顾诗和远方,选它刚刚好。
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2027款 旅行家 1.5T DCT两驱七座版 | 8.49万 | 3.00万 | 11.49万 | 询价 |
| 2027款 旅行家 1.5T DCT两驱卓越版 | 6.99万 | 3.00万 | 9.99万 | 询价 |
| 2027款 旅行家 1.5T 混动进阶版 | 10.69万 | 3.00万 | 13.69万 | 询价 |
| 2027款 旅行家 1.5T DCT两驱进阶版 | 7.99万 | 3.00万 | 10.99万 | 询价 |
| 2027款 旅行家 1.5T DCT两驱标准版 | 6.99万 | 3.00万 | 9.99万 | 询价 |
| 2027款 旅行家 1.5T 混动高光版 | 10.99万 | 3.00万 | 13.99万 | 询价 |
| 2027款 旅行家 1.5T DCT两驱高光版 | 8.29万 | 3.00万 | 11.29万 | 询价 |
| 2026款 旅行家 1.5T 混动营运版 | 12.19万 | 1.50万 | 13.69万 | 询价 |
| 2026款 旅行家 1.5T 混动进阶版 | 10.69万 | 3.00万 | 13.69万 | 询价 |
| 2026款 旅行家 1.5T 混动标准版 | 9.99万 | 3.00万 | 12.99万 | 询价 |
| 2026款 旅行家 1.5T 混动两驱版 | 9.19万 | 3.00万 | 12.19万 | 询价 |
| 2026款 旅行家 1.5T DCT两驱七座版 | 8.49万 | 3.00万 | 11.49万 | 询价 |
| 2026款 旅行家 1.5T DCT两驱进阶版 | 7.99万 | 3.00万 | 10.99万 | 询价 |
| 2026款 旅行家 1.5T DCT两驱标准版 | 6.99万 | 3.00万 | 9.99万 | 询价 |
注:2026年11月01日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

