菱智M5EV 2022款 客运版 标准型 9座
- 请选择车型
-
- 2024濠电偛妫撮幏锟� 闂佸搫鎷嬮崳锝夊焵椤掍焦鐨戝褝鎷� 闂佺硶鏅濋崕銈咃耿娴兼潙鍨傞柨鐕傛嫹 9闁硅壈鎻幏锟�
- 2024濠电偛妫撮幏锟� 闂佸搫鎷嬮崳锝夊焵椤掍焦鐨戝褝鎷� 闁荤姷鍎愭禍婊冪暦閺囥垹鍨傞柨鐕傛嫹 9闁硅壈鎻幏锟�
- 2024濠电偛妫撮幏锟� 460km 闁诲骸绠嶉崹鑲╂崲瀹ュ鍋嬮柨鐕傛嫹 闂佸搫绉村ú銈夊闯椤栫偛鍨傞柨鐕傛嫹 7闁硅壈鎻幏锟�
- 2024濠电偛妫撮幏锟� 460km 闁诲骸绠嶉崹鑲╂崲瀹ュ鍋嬮柨鐕傛嫹 闂佸搫绉村ú銈夊闯椤栫偛鍨傞柨鐕傛嫹 9闁硅壈鎻幏锟�
- 2024濠电偛妫撮幏锟� 460km 闁诲骸绠嶉崹鑲╂崲瀹ュ鍋嬮柨鐕傛嫹 闁诲繐绻愰敃銊╁触瑜版帒鍨傞柨鐕傛嫹 7闁硅壈鎻幏锟�
- 2024濠电偛妫撮幏锟� 460km 闁诲骸绠嶉崹鑲╂崲瀹ュ鍋嬮柨鐕傛嫹 闁诲繐绻愰敃銊╁触瑜版帒鍨傞柨鐕傛嫹 9闁硅壈鎻幏锟�
- 2022濠电偛妫撮幏锟� 闂佸搫鎷嬮崳锝夊焵椤掍焦鐨戝褝鎷� 闂佺硶鏅濋崕銈咃耿娴兼潙鍨傞柨鐕傛嫹 7闁硅壈鎻幏锟�
- 2022濠电偛妫撮幏锟� 闂佸搫鎷嬮崳锝夊焵椤掍焦鐨戝褝鎷� 闂佺硶鏅濋崕銈咃耿娴兼潙鍨傞柨鐕傛嫹 9闁硅壈鎻幏锟�
- 2022濠电偛妫撮幏锟� 闂佸搫鎷嬮崳锝夊焵椤掍焦鐨戝褝鎷� 闁荤姷鍎愭禍婊冪暦閺囥垹鍨傞柨鐕傛嫹 7闁硅壈鎻幏锟�
- 2022濠电偛妫撮幏锟� 闁诲骸绠嶉崹鑲╂崲瀹ュ鍋嬮柨鐕傛嫹 闂佸搫绉村ú銈夊闯椤栫偛鍨傞柨鐕傛嫹 7闁硅壈鎻幏锟�
- 2022濠电偛妫撮幏锟� 闁诲骸绠嶉崹鑲╂崲瀹ュ鍋嬮柨鐕傛嫹 闂佸搫绉村ú銈夊闯椤栫偛鍨傞柨鐕傛嫹 9闁硅壈鎻幏锟�
- 2022濠电偛妫撮幏锟� 闂佸搫鎷嬮崳锝夊焵椤掍焦鐨戝褝鎷� 闁荤姷鍎愭禍婊冪暦閺囥垹鍨傞柨鐕傛嫹 9闁硅壈鎻幏锟�
- 2022濠电偛妫撮幏锟� 闁诲骸绠嶉崹鑲╂崲瀹ュ鍋嬮柨鐕傛嫹 闁荤姷鍎愭禍婊冪暦閺囥垹鍨傞柨鐕傛嫹 7闁硅壈鎻幏锟�
- 2022濠电偛妫撮幏锟� 濠电姴锕ら悺銊デ庨鐣屸枖闁圭偓鐓¢悡鈺呮煕椤帗瀚� 7闁硅壈鎻幏锟�
- 2022濠电偛妫撮幏锟� 闁诲骸绠嶉崹鑲╂崲瀹ュ鍋嬮柨鐕傛嫹 闁荤姷鍎愭禍婊冪暦閺囥垹鍨傞柨鐕傛嫹 9闁硅壈鎻幏锟�
- 2024濠电偛妫撮幏锟� 闂佸搫鎷嬮崳锝夊焵椤掍焦鐨戝褝鎷� 闂佺硶鏅濋崕銈咃耿娴兼潙鍨傞柨鐕傛嫹 7闁硅壈鎻幏锟�
- 2024濠电偛妫撮幏锟� 闂佸搫鎷嬮崳锝夊焵椤掍焦鐨戝褝鎷� 闁荤姷鍎愭禍婊冪暦閺囥垹鍨傞柨鐕傛嫹 7闁硅壈鎻幏锟�
优惠条件:现金裸车价,暂无其他优惠条件
-
裸 车 价:
17.49万
车型口碑:
-
指 导 价:
17.49万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4001540153
-
婵$偛顑呭锕傘€侀幈锟�7 2022濠电偛妫撮幏锟� 婵☆偅婢樺Λ娑㈠春閺嵮€鏋庨柨鐕傛嫹 2.0T 闂佺厧顨庢禍婊勬叏閳哄懏鍋濋悗锝庡墮閻撴劙鏌eΔ瀣
19.99 婵炴垶鎼幏锟� 2.00 婵炴垶鎼幏锟�
-
婵$偛顑呭锕傘€侀幈锟�5 2024濠电偛妫撮幏锟� 闂佺儵鏅滅粙鎰箔濡 鏋庨柨鐕傛嫹 1.6L CVT闁哄鏅炴慨銈夊焻閻㈠憡鍋嬮柨鐕傛嫹 婵炲瓨绮嶉弻銊︻殽閿燂拷
8.19 婵炴垶鎼幏锟� 0.80 婵炴垶鎼幏锟�
-
婵$偛顑呭锕傘€侀幈锟�5 EVO 2024濠电偛妫撮幏锟� 闂佺粯鐟ラ崐鍧椝夐悢鍏煎亱闁跨噦鎷� 1.5TD DCT婵$偠顕栭崜婵囨媴閸℃稒鐓㈤柨鐕傛嫹
10.99 婵炴垶鎼幏锟� 1.00 婵炴垶鎼幏锟�
-
婵$偛顑呭锕傘€侀幋锔解挅闁绘垼濮ゆ俊锟� 2024濠电偛妫撮幏锟� 410+
12.49 婵炴垶鎼幏锟� 1.00 婵炴垶鎼幏锟�
-
闂佸搫瀚崰鎰板箲椤わ拷7 2024濠电偛妫撮幏锟� 555婵犻潧鍋嗗鈧梻濞炬櫊閹囨晸閿燂拷
13.19 婵炴垶鎼幏锟� 0.80 婵炴垶鎼幏锟�
厂商 | 东风风行 | 级别 | 中型MPV |
---|---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 上市时间 | 2022.06 |
NEDC纯电续航里程(km) | 401 | 快充时间(小时) | - |
慢充时间(小时) | - | 快充电量百分比 | 30-80 |
最大功率(kW) | 90 | 最大扭矩(N·m) | 300 |
电动机(Ps) | 122 | 长*宽*高(mm) | 5135*1720*1990 |
车身结构 | 4门9座MPV | 最高车速(km/h) | 100 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.9 |
整车质保 | 五年或10万公里 | 首任车主质保政策 | - |
高度(mm) | 1990 | 轴距(mm) | 3000 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1445 | 后轮距(mm) | 1420 |
空载最小离地间隙(mm) | 178 | 接近角(°) | 19 |
离去角(°) | 18 | 车身结构 | MPV |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 9 | 后备厢容积(L) | - |
整备质量(kg) | 2020 | 最大满载质量(kg) | 2715 |
电动机总功率(Ps) | 122 | 电动机总扭矩(N·m) | 300 |
---|---|---|---|
后电动机最大功率(kW) | 90 | 后电动机最大扭矩(N·m) | 300 |
驱动电机数 | 单电机 | 电机布局 | 后置 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 电芯品牌 | 欣旺达 |
NEDC纯电续航里程(km) | 401 | 电池能量(kWh) | 68.4 |
电池能量密度(Wh/kg) | 140 | 百公里耗电量(kWh/100km) | 16.8 |
电池组质保 | 八年或16万公里 | 快充功能 | 支持 |
快充时间(小时) | - | 慢充时间(小时) | - |
快充电量(%) | 30-80 | - | - |
简称 | 电动车单速变速箱 | - | - |
---|
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 215/65 R16 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/65 R16 | 备胎规格 | 无 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | - |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - | 低速行车警告 | ● |
驾驶模式切换 | - | 能量回收系统 | ● |
---|---|---|---|
自动驻车 | - | 上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 驾驶辅助影像 | - |
---|
巡航系统 | - | 卫星导航系统 | - |
---|---|---|---|
导航路况信息显示 | - | 并线辅助 | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - |
轮圈材质 | ● 铝合金 | 侧滑门形式 | ● 右侧手动 |
---|---|---|---|
电动后备厢 | - | 车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | 无钥匙启动系统 | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - |
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● 卤素 |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● | 车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | - |
天窗类型 | - | 前/后电动车窗 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | - | 车窗防夹手功能 | - |
车内化妆镜 | - | 后雨刷 | - |
感应雨刷功能 | - | - | - |
外后视镜功能 | - | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | - | 中控屏幕尺寸 | - |
---|---|---|---|
蓝牙/车载电话 | - | 手机互联/映射 | - |
语音识别控制系统 | - | - | - |
车联网 | - | OTA升级 | - |
---|
方向盘材质 | ● 塑料 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 电子式旋钮换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 单色 |
全液晶仪表盘 | - | 液晶仪表尺寸 | - |
内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | - | - |
多媒体/充电接口 | ● USB | USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | - | - | - |
座椅材质 | ● 织物 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | 主/副驾驶座电动调节 | - |
前排座椅功能 | - | 电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 |
座椅布局 | ● 2-2-2-3 | 后排座椅放倒形式 | ● 整体放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 后排杯架 | - |
扬声器品牌名称 | - | 扬声器数量 | ● 4喇叭 |
---|---|---|---|
车内环境氛围灯 | - | - | - |
空调温度控制方式 | ● 手动空调 | 后排独立空调 | - |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - | 车内PM2.5过滤装置 | - |
- 5月10日 能装快跑 试东风风行菱智M5EV 长续航版
- 10月13日 简单商务接待的电动化 实拍菱智M5EV