最高降价车型
-
19.68 万 3.30 万
-
23.98 万 0.00 万
-
15.98 万 0.00 万
基本参数
厂商 | 一汽红旗 | 级别 | 中大型车 |
---|---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 上市时间 | 2024.03 |
CLTC纯电续航里程(km) | 600 | 快充时间(小时) | 0.42 |
慢充时间(小时) | 11 | 快充电量百分比 | 10-80 |
最大功率(kW) | 253 | 最大扭矩(N·m) | 450 |
电动机(Ps) | 344 | 长*宽*高(mm) | 4980*1915*1490 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 最高车速(km/h) | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.57 |
整车质保 | 四年或10万公里 | 首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
车身
高度(mm) | 1490 | 轴距(mm) | 3000 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1645 | 后轮距(mm) | 1655 |
满载最小离地间隙(mm) | 120 | 接近角(°) | 14 |
离去角(°) | 16 | 车身结构 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 后备厢容积(L) | 400 |
整备质量(kg) | 2233 | 最大满载质量(kg) | 2683 |
电动机
电动机总功率(Ps) | - | 电动机总扭矩(N·m) | 450 |
---|---|---|---|
后电动机最大功率(kW) | 253 | 后电动机最大扭矩(N·m) | 450 |
驱动电机数 | 单电机 | 电机布局 | 后置 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 电芯品牌 | 弗迪 |
电池冷却方式 | 液冷 | CLTC纯电续航里程(km) | 600 |
电池能量(kWh) | 75 | 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.9 |
电池组质保 | - | 快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 190 | 快充时间(小时) | 0.42 |
慢充时间(小时) | 11 | 快充电量(%) | 10-80 |
变速箱
简称 | 电动车单速变速箱 | - | - |
---|
底盘转向
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
车轮制动
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 245/50 R18 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 245/50 R18 | 备胎规格 | - |
被动安全
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 被动行人保护 | ● |
主动安全
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | - | DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● | 后方碰撞预警 | ● |
低速行车警告 | ● | 内置行车记录仪 | ● |
道路救援呼叫 | ● | - | - |
驾驶操控
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 雪地 ● 自定义/个性化 | 能量回收系统 | ● |
---|---|---|---|
自动驻车 | ● | 上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - | 可变转向比 | ● |
驾驶硬件
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 |
---|---|---|---|
透明底盘/540度影像 | ● | 前方感知摄像头 | ● 单目 |
摄像头数量 | ● 5个 | 超声波雷达数量 | ● 12个 |
毫米波雷达数量 | ● 5个 | - | - |
驾驶功能
巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | 辅助驾驶等级 | ● L2 |
---|---|---|---|
倒车车侧预警系统 | ● | 卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● | 并线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● | 道路交通标识识别 | ● |
自动泊车入位 | ● | 循迹倒车 | ● |
外观/防盗
轮圈材质 | ● 铝合金 | 电动后备厢 | ● |
---|---|---|---|
车内中控锁 | ● | 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● | 无钥匙进入功能 | ● 前排 |
隐藏电动门把手 | ● | 远程启动功能 | ● |
电池预加热 | ● | 对外放电 | ● |
车外灯光
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● | 车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃
天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | - | 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 |
外后视镜
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 | - | - |
---|
屏幕/系统
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 15.5英寸 |
---|---|---|---|
中控屏幕类型 | ● TFT | 中控屏幕分辨率 | ● 2776x1022 |
中控屏幕像素密度 | ● 191PPI | 蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 |
语音助手唤醒词 | ● 嗨,红旗 | 语音免唤醒词 | ● |
语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 | 语音连续识别 | ● |
应用商店 | ● | - | - |
智能化配置
车联网 | ● | 4G/5G网络 | ● 4G |
---|---|---|---|
OTA升级 | ● | Wi-Fi热点 | ● |
手机APP远程功能 | ● | - | - |
方向盘/内后视镜
方向盘材质 | ● 皮质 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | 液晶仪表尺寸 | ● 6英寸 |
仪表盘屏幕材质 | ● TFT | 仪表盘屏幕分辨率(px) | ● 1280x640 |
内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | - | - |
车内充电
多媒体/充电接口 | ● USB ● Type-C | USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | ● 前排 | - | - |
座椅配置
座椅材质 | ● 仿皮 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(4向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ● 加热 ● 通风 | 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | 第二排座椅调节 | - |
后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | - |
音响/车内灯光
扬声器品牌名称 | - | 扬声器数量 | ● 10喇叭 |
---|---|---|---|
车内环境氛围灯 | ● | - | - |
空调/冰箱
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 热泵空调 | ● |
---|---|---|---|
后排独立空调 | - | 后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● | 车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | 负离子发生器 | ● |
空气质量监测 | ● | - | - |
- 3月3日 红旗纯电新车,CLTC超800km,EH7来了!
- 4月19日 这外观看着不错 实拍红旗纯电轿车E001