
2026款X9定购权益:
限时0元享价值12000元座舱升级套装
3年0息/5年低息或5000元选装抵扣卷(限时2选1)
首任车主(非营运)车辆增程器终身质保(仅超级增程享受)
首任车主(非营运)车辆三电终身质保
一年内不限次数免费上门取送车
终身免费流量(10GB/月),含基础权益中的流量畅享(5GB/月)
交付礼:赠送高级簇绒脚垫、舒适头枕(4个)
置换权益:本品置换10000元
他品置换5000元
复购权益:首任车主(非营运)赠送每年1500度电卡(6年)
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 1602 UltraSE | 32.18万 | 0.00万 | 32.18万 | 询价 |
| 2026款 纯电 750 Ultra | 34.98万 | 0.00万 | 34.98万 | 询价 |
| 2026款 纯电 650 Ultra | 32.98万 | 0.00万 | 32.98万 | 询价 |
| 2026款 纯电 650 UltraSE | 32.18万 | 0.00万 | 32.18万 | 询价 |
| 2026款 纯电 665 Max | 30.98万 | 0.00万 | 30.98万 | 询价 |
| 2026款 纯电 710四驱 Ultra | 36.98万 | 0.00万 | 36.98万 | 询价 |
| 2026款 增程 1602 Max | 30.98万 | 0.00万 | 30.98万 | 询价 |
| 2026款 增程 1602 Ultra | 32.98万 | 0.00万 | 32.98万 | 询价 |
注:2026年5月11日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

