风云T8 2025款 1.5T 130km尊贵版 5座
风云T8欢迎垂询 优惠高达4000元 (免税)优惠条件:现金裸车价,暂无其他优惠条件
-
裸 车 价:
13.29万
车型口碑:
4.54 分(4条口碑)
-
指 导 价:
13.69万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4001858223
-
2.79 万 0.20 万
-
5.99 万 0.40 万
-
11.39 万 0.60 万
-
9.99 万 0.40 万
-
瑞虎9 C-DM 2025款 1.5T 106KM超享版 5座
17.59 万 0.00 万
厂商 | 奇瑞汽车 | 级别 | 中型SUV |
---|---|---|---|
能源类型 | 插电式混合动力 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2025.02 | WLTC纯电续航里程(km) | 90 |
CLTC纯电续航里程(km) | 130 | 快充时间(小时) | 0.32 |
慢充时间(小时) | 3 | 快充电量百分比 | 30-80 |
最大功率(kW) | 265 | 最大扭矩(N·m) | 530 |
发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 电动机(Ps) | 204 |
变速箱 | 1挡DHT | 长*宽*高(mm) | 4730*1860*1747 |
车身结构 | 5门5座SUV | 最高车速(km/h) | 175 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 官方0-50km/h加速(s) | 3.7 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.30 | 整车质保 | - |
首任车主质保政策 | 不限年限/年行驶里程不超过3万公里(非营运)/(责任免除条款以官方为准) | - | - |
高度(mm) | 1747 | 轴距(mm) | 2710 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1582 | 后轮距(mm) | 1604 |
接近角(°) | 19 | 离去角(°) | 20 |
最小转弯半径(m) | 5.7 | 车身结构 | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 60 |
后备厢容积(L) | 889-1930 | 整备质量(kg) | 1879 |
最大满载质量(kg) | 2275 | - | - |
排量(L) | 1.5 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
发动机布局 | 横置 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC | 最大马力(Ps) | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 最大功率转速(rpm) | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 最大扭矩转速(rpm) | 2500-4000 |
最大净功率(kW) | 105 | 燃料形式 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | - | - |
电动机总功率(Ps) | - | 电动机总扭矩(N·m) | 310 |
---|---|---|---|
前电动机最大功率(kW) | 150 | 前电动机最大扭矩(N·m) | 310 |
系统综合功率(kW) | 265 | 系统综合功率(Ps) | 360 |
系统综合扭矩(N·m) | 530 | 驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 中创新航 | 电池冷却方式 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 90 | CLTC纯电续航里程(km) | 130 |
电池能量(kWh) | 18.67 | 电池能量密度(Wh/kg) | 95.6 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 15.8 | 电池组质保 | - |
快充功能 | 支持 | 快充功率(kW) | 41 |
快充时间(小时) | 0.32 | 慢充时间(小时) | 3 |
快充电量(%) | 30-80 | - | - |
简称 | 1挡DHT | - | - |
---|
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 235/55 R18 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 235/55 R18 | 备胎规格 | 补胎工具 |
购买地点 | 南阳 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年3月 | 油耗 | 3.9 升/百公里 | 目前行驶 | 326 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
最近入手了风云T8,跟大家分享一下我的一些用车感受,优点:外观时尚、内饰精致、空间大、性价比高、驾驶体验好,动力充沛,车随心意,动力几乎没有延迟,能够满足绝大多数家庭的需求,当然他的终身质保也是比较吸引我的地方。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
车机偶尔会出现小卡顿,期待后期更新系统后能够改善,车辆轮胎噪音较大,3.18的发布会不知道会不会更新智能驾驶,也不知道可不可以通过升级享受到智能驾驶的乐趣?
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 郑州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年2月 | 油耗 | 7 升/百公里 | 目前行驶 | 3300 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
续航能力与能耗经济性突出,空间灵活性高,混动系统兼顾动力与低油耗,适合家庭用户长途出行需求。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
车机交互逻辑与UI设计有待优化,第三排空间局促,高速风噪抑制一般,智能化细节体验稍逊新势力车型
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 武汉 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年2月 | 油耗 | 3.8 升/百公里 | 目前行驶 | 369 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
这个青竹灰超级喜欢的颜色,应该是T8卖的最好的颜色吧个人认为,外观时尚大气科技感强,加速推背感杠杠滴,超级快充半个小时左右,一般出行也够用了,反正热烈推荐大家购买,话不多说开去浪去了..........
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
其实也没有不满意的地方可说,那要说就是它续航小了点,不过这个价位也是可以接受的
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 泰州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年2月 | 油耗 | 5.6 升/百公里 | 目前行驶 | 1300 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
前脸看上去比T9好看,1.5T的发动机还可以,1300公里了目前没啥毛病
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
这是已经顶着靠背坐退步部还有这么多没支撑着悬空着开个长途的话应该会累的不行吧,希望能改进一下没有点火开关,用起来很不方便!座椅太小,支撑不够,跑长途会很累!风噪声,胎噪声很大,尤其是不来音响的时候,特别大
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | - | - |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 前排 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● | 后方碰撞预警 | ● |
低速行车警告 | ● | 内置行车记录仪 | ○ |
防侧翻系统 | ● | - | - |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 | 能量回收系统 | ● |
---|---|---|---|
自动驻车 | ● | 上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● | - | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 |
---|---|---|---|
透明底盘/540度影像 | ● | 前方感知摄像头 | ● 单目 |
摄像头数量 | ● 5个 | 车内摄像头数量 | ● 1个 |
超声波雷达数量 | ● 4个 | 毫米波雷达数量 | ● 2个 |
巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | 辅助驾驶等级 | ● L2 |
---|---|---|---|
倒车车侧预警系统 | ● | 卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● | 地图品牌 | ● 高德 |
并线辅助 | ● | 车道保持辅助系统 | ● |
车道居中保持 | ● | 道路交通标识识别 | ● |
轮圈材质 | ● 铝合金 | 电动后备厢 | ● |
---|---|---|---|
电动后备厢位置记忆 | ● | 车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 | 无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | 隐藏电动门把手 | ● |
远程启动功能 | ● | 电池预加热 | ● |
对外放电 | ● | - | - |
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● | 车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | ● |
天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | ● | 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 |
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ○ 15.6英寸 |
---|---|---|---|
中控屏幕类型 | ○ LCD | 中控屏幕分辨率 | ○ 2.5K |
蓝牙/车载电话 | ● | 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay ● 支持HUAWEI HiCar |
语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 天窗 ● 车窗 | 语音助手唤醒词 | ● 嗨,小奇 |
语音免唤醒词 | ● | 语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 |
语音连续识别 | ● | 可见即可说 | ● |
面部识别 | ● | 应用商店 | ● |
车载智能系统 | ● Lion | 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155 |
车机系统内存(GB) | ● 12 | 车机系统存储(GB) | ● 128 |
车联网 | ● | 4G/5G网络 | ● 4G |
---|---|---|---|
OTA升级 | ● | Wi-Fi热点 | ● |
手机APP远程功能 | ● 车窗控制 ● 车辆启动 ● 充电管理 ● 车灯控制 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 | 主动降噪 | ● |
方向盘材质 | ● 皮质 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 |
内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | - | - |
多媒体/充电接口 | ● USB ● Type-C | USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | ● 前排 | 手机无线充电功率 | ● 50W |
座椅材质 | ● 仿皮 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) ● 腰部支撑(4向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ● 加热 ● 通风 ● 头枕扬声器(仅驾驶位) | 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 |
后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | - |
扬声器品牌名称 | ○ SONY索尼 | 扬声器数量 | ● 12喇叭 |
---|---|---|---|
触摸式阅读灯 | ● | 车内环境氛围灯 | ● 256色 |
主动式环境氛围灯 | ● | - | - |
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 后排独立空调 | - |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● | 空气质量监测 | ● |
购买地点 | 南阳 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年3月 | 油耗 | 3.9 升/百公里 | 目前行驶 | 326 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
最近入手了风云T8,跟大家分享一下我的一些用车感受,优点:外观时尚、内饰精致、空间大、性价比高、驾驶体验好,动力充沛,车随心意,动力几乎没有延迟,能够满足绝大多数家庭的需求,当然他的终身质保也是比较吸引我的地方。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
车机偶尔会出现小卡顿,期待后期更新系统后能够改善,车辆轮胎噪音较大,3.18的发布会不知道会不会更新智能驾驶,也不知道可不可以通过升级享受到智能驾驶的乐趣?
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 郑州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年2月 | 油耗 | 7 升/百公里 | 目前行驶 | 3300 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
续航能力与能耗经济性突出,空间灵活性高,混动系统兼顾动力与低油耗,适合家庭用户长途出行需求。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
车机交互逻辑与UI设计有待优化,第三排空间局促,高速风噪抑制一般,智能化细节体验稍逊新势力车型
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 武汉 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年2月 | 油耗 | 3.8 升/百公里 | 目前行驶 | 369 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
这个青竹灰超级喜欢的颜色,应该是T8卖的最好的颜色吧个人认为,外观时尚大气科技感强,加速推背感杠杠滴,超级快充半个小时左右,一般出行也够用了,反正热烈推荐大家购买,话不多说开去浪去了..........
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
其实也没有不满意的地方可说,那要说就是它续航小了点,不过这个价位也是可以接受的
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 泰州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年2月 | 油耗 | 5.6 升/百公里 | 目前行驶 | 1300 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
前脸看上去比T9好看,1.5T的发动机还可以,1300公里了目前没啥毛病
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
这是已经顶着靠背坐退步部还有这么多没支撑着悬空着开个长途的话应该会累的不行吧,希望能改进一下没有点火开关,用起来很不方便!座椅太小,支撑不够,跑长途会很累!风噪声,胎噪声很大,尤其是不来音响的时候,特别大
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |