长安睿行EM80 2023款 背掀门 5座舒适型 38.7kWh
- 请选择车型
-
- 2024款 背掀式标准型 2座 41.86kWh
- 2024款 对开式标准型 2座 41.86kWh
- 2024款 背掀式舒适型 6座 41.86kWh
- 2024款 对开式舒适型 6座 41.86kWh
- 2024款 冷藏车2座 41.93kWh
- 2023款 背掀门 2座基本型 38.7kWh
- 2023款 对开门 2座基本型 38.7kWh
- 2023款 背掀门 2座舒适型 38.7kWh
- 2023款 对开门 2座舒适型 38.7kWh
- 2023款 背掀门 5座舒适型 38.7kWh
- 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门2座基本型
- 2023款 EM80 Ⅱ 对开门2座基本型
- 2023款 背掀门 7座舒适型 38.7kWh
- 2023款 对开门 5座舒适型 38.7kWh
- 2023款 背掀门 6座舒适型 38.7kWh
- 2023款 对开门 6座舒适型 38.7kWh
- 2023款 对开门 7座舒适型 38.7kWh
- 2023款 平顶背掀门2座60kW 41.932kWh
- 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门2座舒适型
- 2023款 EM80 Ⅱ 对开门2座舒适型
- 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门5座舒适型
- 2023款 平顶对开门2座60kW 41.932kWh
- 2023款 平顶背掀门5座60kW 41.932kWh
- 2023款 平顶对开门5座60kW 41.932kWh
- 2023款 平顶背掀门7座41.932kWh
- 2023款 EM80 Ⅱ 对开门5座舒适型
- 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门6座舒适型
- 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门7座舒适型
- 2023款 EM80 Ⅱ 对开门7座舒适型
- 2023款 EM80 Ⅱ 对开门6座舒适型
- 2023款 EM80 Ⅱ 对开门高顶2座舒适型
- 2022款 平顶背掀门2座60kW 41.86kWh
- 2022款 平顶背掀门5座60kW 41.86kWh
- 2022款 平顶对开门2座60kW 41.86kWh
- 2022款 平顶对开门5座60kW 41.86kWh
- 2022款 平顶背掀门7座41.86kWh
- 2022款 平顶对开门7座41.86kWh
- 2025款 货运版 标准型 2座 300km 背掀门
- 2025款 货运版 标准型 2座 300km 对开门
- 2025款 货运版 舒适型 2座 300km 背掀门
- 2025款 货运版 舒适型 2座 300km 对开门
- 2025款 货运版 舒适型 5座 300km 背掀门
- 2025款 货运版 舒适型 5座 300km 对开门
- 2025款 客运版 舒适型 7座 300km 背掀门
- 2025款 客运版 舒适型 6座 300km 背掀门
- 2025款 客运版 舒适型 6座 300km 对开门
- 2025款 客运版 舒适型 7座 300km 对开门
优惠条件:现金裸车价,暂无其他优惠条件
-
裸 车 价:
7.19万
-
指 导 价:
7.79万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4009300554
-
2.19 万 1.70 万
-
2.99 万 1.00 万
-
9.09 万 2.90 万
-
6.59 万 0.90 万
-
7.59 万 0.80 万
厂商 | 长安凯程 | 级别 | 轻客 |
---|---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 上市时间 | 2023.07 |
工信部纯电续航里程(km) | 251 | 快充时间(小时) | - |
慢充时间(小时) | - | 快充电量百分比 | - |
最大功率(kW) | 60 | 最大扭矩(N·m) | 220 |
电动机(Ps) | 82 | 长*宽*高(mm) | 4805*1715*1990 |
车身结构 | 货车 | 最高车速(km/h) | 80 |
整车质保 | - | - | - |
高度(mm) | 1990 | 轴距(mm) | 3050 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1445 | 后轮距(mm) | 1506 |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1585 |
车身结构 | 货车 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 后排车门开启方式 | - |
货箱尺寸(mm) | - | 最大载重质量(kg) | - |
电动机总扭矩(N·m) | 220 | 前电动机最大功率(kW) | - |
---|---|---|---|
前电动机最大扭矩(N·m) | - | 后电动机最大功率(kW) | 60 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 220 | 驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
工信部续航里程(km) | 251 | 电池容量(kWh) | 38.7 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | 电池组质保 | 六年或30万公里 |
电池充电时间 | - | 快充电量(%) | - |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | - | - |
---|
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
前轮胎规格 | 185 R14LT | 后轮胎规格 | 185 R14LT |
---|
主/副驾驶座安全气囊 | - | 前/后排侧气囊 | - |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | 胎压监测功能 | - |
安全带未系提醒 | ● | ISOFIX儿童座椅接口 | - |
车道偏离预警系统 | - | 主动刹车/主动安全系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | 自动驻车 | - |
---|---|---|---|
陡坡缓降 | - | - | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 驾驶辅助影像 | - |
---|
巡航系统 | - | 卫星导航系统 | - |
---|---|---|---|
导航路况信息显示 | - | 并线辅助 | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - |
轮圈材质 | ● 钢 | 侧滑门形式 | ● 右侧手动 |
---|---|---|---|
电动后备厢 | - | 车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | 无钥匙启动系统 | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - |
近光灯光源 | ● 卤素 | 远光灯光源 | ● 卤素 |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | - | 自适应远近光 | - |
自动头灯 | - | 车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | - |
天窗类型 | - | 前/后电动车窗 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | - | 车窗防夹手功能 | - |
车内化妆镜 | - | 后雨刷 | - |
感应雨刷功能 | - | - | - |
外后视镜功能 | - | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | - | 中控屏幕尺寸 | - |
---|---|---|---|
蓝牙/车载电话 | ● | 手机互联/映射 | - |
语音识别控制系统 | - | - | - |
车联网 | - | OTA升级 | - |
---|
方向盘材质 | - | 方向盘位置调节 | - |
---|---|---|---|
多功能方向盘 | - | 方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - | 方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | 全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | - | 内后视镜功能 | - |
多媒体/充电接口 | ● USB | USB/Type-C接口数量 | - |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | - | - | - |
座椅材质 | ● 织物 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | 主/副驾驶座电动调节 | - |
前排座椅功能 | - | 电动座椅记忆功能 | - |
第二排座椅调节 | - | 后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - | 后排杯架 | - |
扬声器品牌名称 | - | 扬声器数量 | - |
---|---|---|---|
车内环境氛围灯 | - | - | - |
空调温度控制方式 | ● 手动空调 | 后排独立空调 | - |
---|---|---|---|
后座出风口 | - | 温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - | 车内PM2.5过滤装置 | - |
- 9月27日 9万级电动轻客 静态体验长安睿行EM80