
旅行家8万级城市大方盒子,138kW动力输出平顺适配城市道路,8.06L/100km低油耗减少日常开支,1496L后备箱超大空间兼顾通勤用品与露营炊具,215mm离地间隙应对突发雨雪路况。轻越野属性让城市与户外无缝切换,日常代步经济省心,户外出行尽兴自在,全能适配多样出行需求!
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 旅行家 1.5T 混动营运版 | 11.69万 | 2.00万 | 13.69万 | 询价 |
| 2026款 旅行家 1.5T 混动进阶版 | 11.69万 | 2.00万 | 13.69万 | 询价 |
| 2026款 旅行家 1.5T 混动标准版 | 10.99万 | 2.00万 | 12.99万 | 询价 |
| 2026款 旅行家 1.5T 混动两驱版 | 10.19万 | 2.00万 | 12.19万 | 询价 |
| 2026款 旅行家 1.5T DCT两驱七座版 | 9.99万 | 1.50万 | 11.49万 | 询价 |
| 2026款 旅行家 1.5T DCT两驱进阶版 | 9.49万 | 1.50万 | 10.99万 | 询价 |
| 2026款 旅行家 1.5T DCT两驱标准版 | 8.49万 | 1.50万 | 9.99万 | 询价 |
注:2026年4月23日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

