
至高价值8000元购车礼包
10000元置换补贴(原腾势、比亚D品牌车主)
6000元置换补贴(原其他品牌车主)
首付5成起,至高3年0息
50-50弹性购车,12期0息0月供
0首付起,或至高84期
24款D9—2000元定金抵扣车辆尾款10000元
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 EV 两驱尊航型 | 31.98万 | 0.00万 | 31.98万 | 询价 |
| 2025款 DM-i 四驱尊航型 | 32.98万 | 0.00万 | 32.98万 | 询价 |
| 2025款 DM-i 两驱尊航型 | 30.98万 | 0.00万 | 30.98万 | 询价 |
| 2025款 DM-i 四驱至尊型 | 45.98万 | 0.00万 | 45.98万 | 询价 |
| 2025款 EV 智驾版 600 四驱旗舰型 | 46.98万 | 0.00万 | 46.98万 | 询价 |
| 2025款 EV 智驾版 600 四驱尊贵型 | 40.98万 | 0.00万 | 40.98万 | 询价 |
| 2025款 EV 智驾版 620 豪华型 | 34.98万 | 0.00万 | 34.98万 | 询价 |
| 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱尊荣型 | 40.98万 | 0.00万 | 40.98万 | 询价 |
| 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱尊贵型 | 38.98万 | 0.00万 | 38.98万 | 询价 |
| 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱尊享型 | 35.98万 | 0.00万 | 35.98万 | 询价 |
| 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱旗舰型 | 44.98万 | 0.00万 | 44.98万 | 询价 |
| 2025款 DM-i 智驾版 1100 豪华型 | 33.98万 | 0.00万 | 33.98万 | 询价 |
| 2024款 PIONEER 四座创领版 | 60.06万 | 0.00万 | 60.06万 | 询价 |
| 2024款 DM-i 980 四驱尊贵型 | 38.98万 | 0.00万 | 38.98万 | 询价 |
| 2024款 EV 620 尊享型 | 37.98万 | 0.00万 | 37.98万 | 询价 |
| 2024款 DM-i 980 四驱尊荣型 | 40.98万 | 0.00万 | 40.98万 | 询价 |
| 2024款 DM-i 970 豪华型 | 33.98万 | 0.00万 | 33.98万 | 询价 |
注:2026年2月15日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

置换购车用户可额外享受置换补贴30000元; 说明:补贴25000-30000元
首付1%,分期84个月;
至高价值8000元购车礼包
10000元置换补贴(原腾势、比亚D品牌车主)
6000元置换补贴(原其他品牌车主)
首付5成起,至高3年0息
50-50弹性购车,12期0息0月供
0首付起,或至高84期
24款D9—2000元定金抵扣车辆尾款10000元

