
近日,本店内有蓝电E5 PLUS销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 230km 超长续航版 Ultra 7座 | 12.38万 | 2.00万 | 14.38万 | 询价 |
| 2026款 标准续航 四驱性能版 Ultra | 11.98万 | 2.00万 | 13.98万 | 询价 |
| 2026款 230km 超长续航版 Ultra 5座 | 11.98万 | 2.00万 | 13.98万 | 询价 |
| 2026款 165km 豪华远航版 7座 | 13.38万 | 0.90万 | 14.28万 | 询价 |
| 2026款 165km 豪华远航版 5座 | 13.08万 | 0.90万 | 13.98万 | 询价 |
| 2026款 165km 长续航旅行旗舰版 7座 | 15.38万 | 0.90万 | 16.28万 | 询价 |
| 2026款 165km 长续航旅行旗舰版 5座 | 15.08万 | 0.90万 | 15.98万 | 询价 |
| 2026款 165km 长续航先享版Ultra 5座 | 12.08万 | 0.90万 | 12.98万 | 询价 |
| 2026款 165km 长续航先享版Max 5座 | 11.08万 | 0.90万 | 11.98万 | 询价 |
| 2026款 120km 先享版Max 7座 | 10.38万 | 0.90万 | 11.28万 | 询价 |
| 2026款 120km 先享版Max 5座 | 10.08万 | 0.90万 | 10.98万 | 询价 |
| 2026款 165km 长续航先享版 7座 | 10.28万 | 0.00万 | 10.28万 | 询价 |
| 2026款 165km 长续航先享版 5座 | 9.98万 | 0.00万 | 9.98万 | 询价 |
| 2026款 165km 长续航先享版Ultra 7座 | 12.38万 | 0.90万 | 13.28万 | 询价 |
| 2026款 165km 长续航先享版Max 7座 | 11.38万 | 0.90万 | 12.28万 | 询价 |
注:2025年12月05日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

