
近日,本店内有锐胜王牌M7新能源销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.20万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 340KM中级营运9座 | 12.78万 | 0.20万 | 12.98万 | 询价 |
| 2026款 340KM中级营运8座 | 12.78万 | 0.20万 | 12.98万 | 询价 |
| 2026款 340KM中级营运7座 | 12.48万 | 0.20万 | 12.68万 | 询价 |
| 2026款 505KM 高级营运 9座 | 18.28万 | 0.20万 | 18.48万 | 询价 |
| 2026款 505KM 高级营运 7座 | 17.98万 | 0.20万 | 18.18万 | 询价 |
| 2026款 505KM 中级营运 9座 | 17.78万 | 0.20万 | 17.98万 | 询价 |
| 2026款 505KM 中级营运 7座 | 17.48万 | 0.20万 | 17.68万 | 询价 |
| 2026款 505KM 旗舰型 9座 | 16.78万 | 0.20万 | 16.98万 | 询价 |
| 2026款 505KM 旗舰型 7座 | 16.48万 | 0.20万 | 16.68万 | 询价 |
| 2026款 420KM 中级营运 9座 | 15.78万 | 0.20万 | 15.98万 | 询价 |
| 2026款 420KM 中级营运 8座 | 15.78万 | 0.20万 | 15.98万 | 询价 |
| 2026款 420KM 中级营运 7座 | 15.48万 | 0.20万 | 15.68万 | 询价 |
| 2026款 420KM 尊贵型 9座 | 14.78万 | 0.20万 | 14.98万 | 询价 |
| 2026款 420KM 尊贵型 7座 | 14.48万 | 0.20万 | 14.68万 | 询价 |
| 2026款 340KM 舒适型 7座 | 9.78万 | 0.20万 | 9.98万 | 询价 |
| 2025款 长轴·行业版鹏辉7座 41.47kWh | 13.78万 |
0.20万
含厂商补贴:0.20万 |
13.98万 | 询价 |
| 2025款 505KM 快巴出行尊享版 9座 | 22.08万 | 0.20万 | 22.28万 | 询价 |
| 2025款 505KM 快巴出行尊享版 7座 | 21.88万 | 0.10万 | 21.98万 | 询价 |
| 2025款 401KM 商务版 9座 | 18.48万 | 0.20万 | 18.68万 | 询价 |
| 2025款 401KM 商务版 7座 | 18.18万 | 0.20万 | 18.38万 | 询价 |
| 2025款 365KM 创富版 7座 | 10.78万 | 0.20万 | 10.98万 | 询价 |
| 2025款 365KM 创业版 6座 | 9.78万 | 0.20万 | 9.98万 | 询价 |
| 2025款 365KM 创业版 7座 | 9.78万 | 0.20万 | 9.98万 | 询价 |
| 2025款 270KM 创业版 6座 | 8.38万 | 0.20万 | 8.58万 | 询价 |
| 2025款 270KM 创业版 7座 | 8.38万 | 0.20万 | 8.58万 | 询价 |
| 2025款 242KM 创富版 2座 | 8.08万 | 0.20万 | 8.28万 | 询价 |
| 2025款 505KM 至尊版 7座 | 24.78万 | 0.20万 | 24.98万 | 询价 |
| 2025款 505KM 尊贵型高级营运 9座 | 20.08万 | 0.20万 | 20.28万 | 询价 |
| 2025款 505KM 尊贵型高级营运 7座 | 19.78万 | 0.20万 | 19.98万 | 询价 |
| 2025款 505KM 尊贵型中级营运 9座 | 19.08万 | 0.20万 | 19.28万 | 询价 |
| 2025款 505KM 尊贵型中级营运 7座 | 18.78万 | 0.20万 | 18.98万 | 询价 |
| 2025款 505KM 尊贵型 9座 | 18.08万 | 0.20万 | 18.28万 | 询价 |
| 2025款 505KM 尊贵型 7座 | 17.78万 | 0.20万 | 17.98万 | 询价 |
| 2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座 | 17.08万 | 0.20万 | 17.28万 | 询价 |
| 2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座 | 17.08万 | 0.20万 | 17.28万 | 询价 |
| 2025款 401KM 尊贵型中级营运 7座 | 16.78万 | 0.20万 | 16.98万 | 询价 |
| 2025款 401KM 尊贵型 9座 | 16.08万 | 0.20万 | 16.28万 | 询价 |
| 2025款 401KM 尊贵型 7座 | 15.78万 | 0.20万 | 15.98万 | 询价 |
| 2025款 401KM 豪华型 7座 | 14.78万 | 0.20万 | 14.98万 | 询价 |
| 2025款 320KM 豪华型中级营运 9座 | 14.08万 | 0.20万 | 14.28万 | 询价 |
| 2025款 320KM 豪华型中级营运 8座 | 14.08万 | 0.20万 | 14.28万 | 询价 |
| 2025款 320KM 豪华型中级营运 7座 | 13.78万 | 0.20万 | 13.98万 | 询价 |
| 2025款 320KM 豪华型 9座 | 13.08万 | 0.20万 | 13.28万 | 询价 |
| 2025款 320KM 豪华型 7座 | 12.78万 | 0.20万 | 12.98万 | 询价 |
注:2025年12月02日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

