
还在为选一台靠谱的新能源MPV犯愁?锐胜M8新能源这波优惠直接把诚意拉满,错过真要拍大腿!
作为家用商用两相宜的实力派,锐胜M8新能源搭载1.5T插混系统,纯电续航120km,综合续航超1100km,百公里油耗低至1.2L,算下来每公里成本才几分钱,通勤跑长途都不心疼。宽敞的7座布局,二排独立座椅带通风加热,全家出行或者商务接待都倍儿有面。
现在到店购车,直接享现金优惠2万元,还送价值5000元的充电礼包,包含家用充电桩和3年免费基础保养。更有0首付0利息的金融方案,月薪5000也能轻松把车开回家。
别光看数据心动,来成都市郫都区新创路南28号北汽制造店,试驾才是王道,亲身感受它的平顺操控和静谧空间。现在拨打95013042344预约试驾,到店还能领定制车载收纳箱一个。
优惠截止到8月15日,库存已经告急,手快有手慢无!不管是想换车的老司机,还是首次购车的新手,这波羊毛不薅简直亏大了,赶紧冲!
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电版 505网约车定制版 7座 | 25.98万 | 0.00万 | 25.98万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 505高级营运 9座 | 20.58万 | 0.00万 | 20.58万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 505高级营运 7座 | 20.28万 | 0.00万 | 20.28万 | 询价 |
| 2026款 改款 纯电版 505盛航版 7座 | 27.98万 | 0.00万 | 27.98万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 505盛航版 7座 | 24.98万 | 0.00万 | 24.98万 | 询价 |
| 2026款 增程版 180尊享型 7座 | 15.98万 | 0.00万 | 15.98万 | 询价 |
| 2026款 增程版 230高级营运 9座 | 19.78万 | 0.00万 | 19.78万 | 询价 |
| 2026款 增程版 230中级营运 9座 | 19.28万 | 0.00万 | 19.28万 | 询价 |
| 2026款 增程版 230尊享型 9座 | 17.28万 | 0.00万 | 17.28万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 560高级营运 9座 | 21.78万 | 0.00万 | 21.78万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 560中级营运 9座 | 21.28万 | 0.00万 | 21.28万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 560尊享型 9座 | 20.28万 | 0.00万 | 20.28万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 505中级营运 9座 | 20.28万 | 0.00万 | 20.28万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 505尊享型 9座 | 19.28万 | 0.00万 | 19.28万 | 询价 |
| 2026款 增程版 230行政版 7座 | 23.98万 | 0.00万 | 23.98万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 560行政版 7座 | 26.98万 | 0.00万 | 26.98万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 560高级营运旗舰型 7座 | 23.98万 | 0.00万 | 23.98万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 560高级营运 7座 | 21.48万 | 0.00万 | 21.48万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 560中级营运 7座 | 20.98万 | 0.00万 | 20.98万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 560旗舰型 7座 | 22.98万 | 0.00万 | 22.98万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 560尊贵型 7座 | 21.58万 | 0.00万 | 21.58万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 560尊享型 7座 | 19.98万 | 0.00万 | 19.98万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 505中级营运 7座 | 19.98万 | 0.00万 | 19.98万 | 询价 |
| 2026款 增程版 230高级营运 7座 | 19.48万 | 0.00万 | 19.48万 | 询价 |
| 2026款 增程版 230尊贵型 7座 | 18.58万 | 0.00万 | 18.58万 | 询价 |
| 2026款 增程版 230尊享型 7座 | 16.98万 | 0.00万 | 16.98万 | 询价 |
| 2026款 增程版 230高级营运旗舰型 7座 | 21.98万 | 0.00万 | 21.98万 | 询价 |
| 2026款 增程版 230中级营运 7座 | 18.98万 | 0.00万 | 18.98万 | 询价 |
| 2026款 纯电版 505尊享型 7座 | 18.98万 | 0.00万 | 18.98万 | 询价 |
| 2026款 增程版 230旗舰型 7座 | 19.98万 | 0.00万 | 19.98万 | 询价 |
注:2026年10月24日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

