
近日,本店内有大家7销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 605km 高山加长续航版 六座 | 30.48万 | 0.00万 | 30.48万 | 询价 |
| 2025款 605km 高山加长续航版 七座 | 29.98万 | 0.00万 | 29.98万 | 询价 |
| 2025款 605km 森林加长续航版 | 24.98万 | 1.00万 | 25.98万 | 询价 |
| 2025款 527km 森林长续航版 | 23.98万 | 0.00万 | 23.98万 | 询价 |
| 2025款 527km 草原长续航版 | 20.98万 | 1.00万 | 21.98万 | 询价 |
| 2025款 超混 超长续航版 旗舰版 | 23.99万 | 1.00万 | 24.99万 | 询价 |
| 2025款 超混 超长续航版 臻享版 | 22.99万 | 1.00万 | 23.99万 | 询价 |
| 2025款 超混 超长续航版 奢享版 | 21.69万 | 1.00万 | 22.69万 | 询价 |
| 2025款 超混 超长续航版 畅享版 | 19.99万 | 1.00万 | 20.99万 | 询价 |
| 2025款 超混 长续航版 旗舰版 | 22.99万 | 1.00万 | 23.99万 | 询价 |
| 2025款 超混 长续航版 臻享版 | 21.99万 | 1.00万 | 22.99万 | 询价 |
| 2025款 超混 长续航版 奢享版 | 20.69万 | 1.00万 | 21.69万 | 询价 |
| 2025款 超混 长续航版 畅享版 | 18.99万 | 1.00万 | 19.99万 | 询价 |
| 2025款 超混 超长续航版 悦享版 | 18.99万 | 1.00万 | 19.99万 | 询价 |
| 2025款 超混 长续航版 悦享版 | 17.99万 | 1.00万 | 18.99万 | 询价 |
| 2024款 改款 超混 超长续航版 悦享版 | 19.49万 | 1.00万 | 20.49万 | 询价 |
| 2024款 改款 超混 长续航版 悦享版 | 18.49万 | 1.00万 | 19.49万 | 询价 |
| 2024款 超混 长续航版 行政版 | 21.88万 | 1.00万 | 22.88万 | 询价 |
| 2024款 超混 超长续航版 悦享版 | 19.49万 | 1.00万 | 20.49万 | 询价 |
| 2024款 超混 长续航版 悦享版 | 18.49万 | 1.00万 | 19.49万 | 询价 |
| 2024款 超混 超长续航版 臻享版 | 22.99万 | 1.00万 | 23.99万 | 询价 |
| 2024款 超混 长续航版 旗舰版 | 22.99万 | 1.00万 | 23.99万 | 询价 |
| 2024款 超混 超长续航版 奢享版 | 21.69万 | 1.00万 | 22.69万 | 询价 |
| 2024款 超混 长续航版 臻享版 | 21.99万 | 1.00万 | 22.99万 | 询价 |
| 2024款 超混 超长续航版 畅享版 | 19.99万 | 1.00万 | 20.99万 | 询价 |
| 2024款 超混 长续航版 奢享版 | 20.69万 | 1.00万 | 21.69万 | 询价 |
| 2024款 超混 长续航版 畅享版 | 18.99万 | 1.00万 | 19.99万 | 询价 |
| 2024款 超混 超长续航版 旗舰版 | 23.99万 | 1.00万 | 24.99万 | 询价 |
| 2025款 410km 精英标准续航版 | 19.59万 | 0.00万 | 19.59万 | 询价 |
| 2024款 605km 高山加长续航版 六座 | 30.48万 | 0.00万 | 30.48万 | 询价 |
| 2024款 605km 高山加长续航版 七座 | 29.98万 | 0.00万 | 29.98万 | 询价 |
| 2024款 605km 森林加长续航版 | 24.98万 | 1.00万 | 25.98万 | 询价 |
| 2024款 527km 森林长续航版 | 22.98万 | 1.00万 | 23.98万 | 询价 |
| 2024款 527km 草原长续航版 | 20.98万 | 1.00万 | 21.98万 | 询价 |
注:2025年12月15日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

