
绥化长展广丰——
广汽丰田【凯 美 瑞】是一款面向主流家庭和商务市场的中型轿车,以均衡的产品力、可靠的品质和较低的用车成本,在市场中保持着不错的关注度。
外观设计与空间表现
凯 美 瑞提供偏向商务和运动等不同风格的外观套件。其车身尺寸与2825mm的轴距,为车内提供了较为宽敞的乘坐空间。后排腿部空间表现不错,能满足日常家庭出行的需求。
座舱体验与智能互联
车内配备悬浮式中控屏幕。2026款车型在智能座舱方面有所升级,例如使用了算力更强的车规级芯片,提升了系统流畅度。同时,车辆支持CarPlay、HiCar等多种手机互联方式,方便用户将手机生态延伸至车机。
动力选择与能耗经济性
车辆提供包括2.0L燃油、2.0L混动和2.5L混动在内的多种动力组合。其中,混合动力系统以较低的油耗表现著称,能有效降低日常使用成本。
总结而言,凯 美 瑞凭借其宽敞的空间、成熟的动力系统以及注重实用性的配置,成为一款追求均衡与可靠性的中型轿车选择。
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 双擎 2.0HXS 光辉版(磨砂金) | 17.88万 | 3.10万 | 20.98万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HSE 光辉版 | 16.38万 | 3.10万 | 19.48万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.5HQ 旗舰版 | 22.88万 | 3.10万 | 25.98万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.5HXS 运动Plus版 | 19.58万 | 3.10万 | 22.68万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.5HG 尊贵版 | 19.18万 | 3.10万 | 22.28万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HXS 光辉版(磨砂灰) | 18.08万 | 3.10万 | 21.18万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HXS 运动Plus版 | 17.58万 | 3.10万 | 20.68万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HS 运动版 | 17.38万 | 3.10万 | 20.48万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HSE 运动Lite版 | 16.08万 | 3.10万 | 19.18万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HG 光辉版 | 17.48万 | 3.10万 | 20.58万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HG 尊贵版 | 17.18万 | 3.10万 | 20.28万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HGVP 豪华版 | 15.88万 | 3.10万 | 18.98万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HE 精英版 | 14.88万 | 3.10万 | 17.98万 | 询价 |
| 2026款 2.0S 运动版 | 16.58万 | 3.10万 | 19.68万 | 询价 |
| 2026款 2.0G 尊贵版 | 16.08万 | 3.10万 | 19.18万 | 询价 |
| 2026款 2.0GVP 豪华版 | 15.08万 | 3.10万 | 18.18万 | 询价 |
| 2026款 2.0E 精英版 | 14.08万 | 3.10万 | 17.18万 | 询价 |
| 2025款 双擎 2.5HXS 运动Plus智行版 | 19.58万 | 3.10万 | 22.68万 | 询价 |
| 2025款 双擎 2.5HG 尊贵智行版 | 18.88万 | 3.10万 | 21.98万 | 询价 |
| 2025款 双擎 2.0HG 光辉版 | 17.18万 | 3.10万 | 20.28万 | 询价 |
| 2025款 双擎 2.0HXS 光辉版 | 18.08万 | 3.10万 | 21.18万 | 询价 |
| 2024款 双擎 2.5HQ 旗舰版 | 22.88万 | 3.10万 | 25.98万 | 询价 |
| 2024款 双擎 2.5HXS 运动Plus版 | 19.58万 | 3.10万 | 22.68万 | 询价 |
| 2024款 双擎 2.5HG 尊贵版 | 18.88万 | 3.10万 | 21.98万 | 询价 |
| 2024款 双擎 2.0HGVP 豪华版 | 15.88万 | 3.10万 | 18.98万 | 询价 |
| 2024款 双擎 2.0HE 精英版 | 14.88万 | 3.10万 | 17.98万 | 询价 |
| 2024款 2.0S 运动版 | 16.58万 | 3.10万 | 19.68万 | 询价 |
| 2024款 2.0GVP 豪华版 | 15.08万 | 3.10万 | 18.18万 | 询价 |
| 2024款 2.0E 精英版 | 14.08万 | 3.10万 | 17.18万 | 询价 |
| 2024款 双擎 2.0HG 尊贵版 | 16.88万 | 3.10万 | 19.98万 | 询价 |
| 2024款 双擎 2.0HXS 运动Plus版 | 17.58万 | 3.10万 | 20.68万 | 询价 |
| 2024款 双擎 2.0HS 运动版 | 17.38万 | 3.10万 | 20.48万 | 询价 |
| 2024款 2.0G 尊贵版 | 16.08万 | 3.10万 | 19.18万 | 询价 |
注:2026年5月07日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

