
绥化长展广丰——
外观设计
2026款凯美瑞由广汽丰田出品,定位中型轿车。车身尺寸为4915mm(运动版4950mm)/1840mm/1450mm,轴距2825mm。提供豪华与运动双外观套件,运动版配备蜂窝网状格栅、熏黑轮毂及小尾翼。新增“Dark Cosmos”深邃蓝配色与双色车身选项。
内饰空间
座舱内提供7英寸仪表与10.25英寸中控屏组合,尊贵版升级为12.3英寸双大屏。搭载高通骁龙8155芯片,支持HUAWEI HiCar 5.0及ICCOA Carlink手机互联。可选象牙白、星空黑等内饰配色,高配车型配备64色氛围灯与智能香薰系统。
动力续航
提供2.0L燃油、2.0L双擎及2.5L双擎三种动力。2.0L燃油版功率127kW;2.0L双擎系统综合功率145kW;2.5L双擎系统综合功率169kW。2.0L双擎WLTC综合油耗约为4.2L/100km,一箱油续航里程可达1200公里。
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2027款 2.0S 运动版 | 15.98万 | 3.70万 | 19.68万 | 询价 |
| 2027款 2.0G 尊贵版 | 15.48万 | 3.70万 | 19.18万 | 询价 |
| 2027款 双擎 2.5HQ 旗舰版 | 22.28万 | 3.70万 | 25.98万 | 询价 |
| 2027款 双擎 2.5HXS 运动 Plus版 | 18.98万 | 3.70万 | 22.68万 | 询价 |
| 2027款 双擎 2.5HG 尊贵版 | 18.58万 | 3.70万 | 22.28万 | 询价 |
| 2027款 双擎 2.0HXS 运动 Plus版 | 17.28万 | 3.70万 | 20.98万 | 询价 |
| 2027款 双擎 2.0HS 运动版 | 17.08万 | 3.70万 | 20.78万 | 询价 |
| 2027款 双擎 2.0HGVP 豪华版 | 15.28万 | 3.70万 | 18.98万 | 询价 |
| 2027款 双擎 2.0HE 精英版 | 14.28万 | 3.70万 | 17.98万 | 询价 |
| 2027款 2.0GVP 豪华版 | 14.48万 | 3.70万 | 18.18万 | 询价 |
| 2027款 双擎 2.0HG 尊贵版 | 16.88万 | 3.70万 | 20.58万 | 询价 |
| 2027款 双擎 2.0HSE 运动Lite版 | 15.48万 | 3.70万 | 19.18万 | 询价 |
| 2027款 2.0E 精英版 | 13.48万 | 3.70万 | 17.18万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HXS 光辉版(磨砂金) | 17.08万 | 3.90万 | 20.98万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HSE 光辉版 | 15.58万 | 3.90万 | 19.48万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.5HQ 旗舰版 | 22.08万 | 3.90万 | 25.98万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.5HXS 运动Plus版 | 18.78万 | 3.90万 | 22.68万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.5HG 尊贵版 | 18.38万 | 3.90万 | 22.28万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HXS 光辉版(磨砂灰) | 17.28万 | 3.90万 | 21.18万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HXS 运动Plus版 | 16.78万 | 3.90万 | 20.68万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HS 运动版 | 16.58万 | 3.90万 | 20.48万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HSE 运动Lite版 | 15.28万 | 3.90万 | 19.18万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HG 光辉版 | 16.68万 | 3.90万 | 20.58万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HG 尊贵版 | 16.38万 | 3.90万 | 20.28万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HGVP 豪华版 | 15.08万 | 3.90万 | 18.98万 | 询价 |
| 2026款 双擎 2.0HE 精英版 | 14.08万 | 3.90万 | 17.98万 | 询价 |
| 2026款 2.0S 运动版 | 15.78万 | 3.90万 | 19.68万 | 询价 |
| 2026款 2.0G 尊贵版 | 15.28万 | 3.90万 | 19.18万 | 询价 |
| 2026款 2.0GVP 豪华版 | 14.28万 | 3.90万 | 18.18万 | 询价 |
| 2026款 2.0E 精英版 | 13.28万 | 3.90万 | 17.18万 | 询价 |
| 2024款 2.0E 精英版 | 13.48万 | 3.70万 | 17.18万 | 询价 |
| 2024款 双擎 2.0HG 尊贵版 | 16.28万 | 3.70万 | 19.98万 | 询价 |
| 2024款 2.0G 尊贵版 | 15.48万 | 3.70万 | 19.18万 | 询价 |
注:2026年8月28日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

