奔驰EQE SUV 2024款 500 4MATIC 先锋版
奔驰EQE SUV限时优惠 让利高达13.1万 (免税)优惠条件:店内上保险店内贷款店内置换店内保养
-
裸 车 价:
35.50万
车型口碑:
3.00 分(2条口碑)
-
指 导 价:
48.6万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4009302334
奔驰
- 北京奔驰
- 奔驰A级
- 奔驰A级AMG
- 奔驰C级
- 奔驰C级新能源
- 奔驰EQA
- 奔驰EQB
- 奔驰EQC
- 奔驰EQE
- 奔驰EQE SUV
- 奔驰E级
- 奔驰E级新能源
- 奔驰GLA
- 奔驰GLB
- 奔驰GLC
- 奔驰GLC新能源
- 奔驰(进口)
- 奔驰A级(进口)
- 奔驰B级
- 奔驰CLA
- 奔驰CLE
- 奔驰CLS
- 奔驰E级(进口)
- 奔驰GLC轿跑
- 奔驰GLE
- 奔驰GLE轿跑
- 奔驰GLE轿跑新能源
- 奔驰GLE新能源
- 奔驰GLS
- 奔驰G级
- 奔驰S级
- 奔驰S级新能源
-
18.10 万 14.10 万
-
21.10 万 14.10 万
-
16.40 万 10.58 万
-
16.58 万 9.80 万
-
16.13 万 9.00 万
厂商 | 北京奔驰 | 级别 | 中大型SUV |
---|---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 上市时间 | 2024.04 |
CLTC纯电续航里程(km) | 609 | 快充时间(小时) | 0.58 |
慢充时间(小时) | 13 | 快充电量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 300 | 最大扭矩(N·m) | 858 |
电动机(Ps) | 408 | 长*宽*高(mm) | 4880*2032*1679 |
车身结构 | 5门5座SUV | 最高车速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.1 | 整车质保 | 三年不限公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - |
高度(mm) | 1679 | 轴距(mm) | 3030 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1649 | 后轮距(mm) | 1662 |
接近角(°) | 18 | 离去角(°) | 23 |
车身结构 | SUV | 车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 | 座位数(个) | 5 |
后备厢容积(L) | 520-1675 | 风阻系数(Cd) | 0.25 |
整备质量(kg) | 2560 | 最大满载质量(kg) | 3065 |
电动机总功率(Ps) | 408 | 电动机总扭矩(N·m) | 858 |
---|---|---|---|
前电动机最大功率(kW) | 135 | 后电动机最大功率(kW) | 215 |
驱动电机数 | 双电机 | 电机布局 | 前置+后置 |
电池类型 | 三元锂电池 | 电芯品牌 | 孚能科技 |
电池冷却方式 | 液冷 | CLTC纯电续航里程(km) | 609 |
电池能量(kWh) | 96.1 | 百公里耗电量(kWh/100km) | 17.0 |
电池组质保 | - | 快充功能 | 支持 |
快充时间(小时) | 0.58 | 慢充时间(小时) | 13 |
快充电量(%) | 80 | - | - |
简称 | 电动车单速变速箱 | - | - |
---|
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 235/55 R19 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 备胎规格 | 无 |
购买地点 | 苏州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年7月 | 油耗 | 目前行驶 | 2000 公里 | |
【最满意的一点】 | |||||
动力可以,内饰豪华,奔驰自带光环?…………
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
座椅不舒服,空调噪音大,风扇震动感强,座椅不舒服
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 南昌 | 购车目的 | 上下班、自驾游 | ||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年6月 | 油耗 | 目前行驶 | 14093 公里 | |
【最满意的一点】 | |||||
内饰豪华、内部空间满意;底盘质感好,操控灵敏;续航里程实在不虚标。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
空调有时会异响,偶发遇到障碍或行人会触发自动急刹车较吓人!
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后○ |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
前排中间气囊 | ● | 被动行人保护 | ● |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 全车 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | 前方碰撞预警 | ● |
低速行车警告 | ● | 内置行车记录仪 | ● |
道路救援呼叫 | ● | - | - |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 越野 ● 自定义/个性化 | 单踏板模式 | ● |
---|---|---|---|
能量回收系统 | ● | 自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● | 陡坡缓降 | ● |
可变转向比 | ● | - | - |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 |
---|---|---|---|
透明底盘/540度影像 | ● | 摄像头数量 | ● 7个 |
车内摄像头数量 | ● 1个 | 超声波雷达数量 | ● 12个 |
毫米波雷达数量 | ● 1个 | - | - |
巡航系统 | ● 自适应巡航 ○ 全速自适应巡航 | 辅助驾驶等级 | ○ L2 |
---|---|---|---|
倒车车侧预警系统 | ● | 卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● | 地图品牌 | ● 高德 |
AR实景导航 | ● | 并线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● | 车道居中保持 | ○ |
道路交通标识识别 | ○ | 自动泊车入位 | ● |
自动变道辅助 | ○ | - | - |
外观套件 | ● 运动风格 | 轮圈材质 | ● 铝合金 |
---|---|---|---|
电动后备厢 | ● | 感应后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | 车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 ● UWB数字钥匙 | 无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● 全车 | 隐藏电动门把手 | ● |
远程启动功能 | ● | 车侧脚踏板 | ● 固定 |
电池预加热 | ● | - | - |
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● | 车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | ● |
天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | ● | 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 |
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ● 自动防眩目 | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | ● 触控OLED屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 12.8英寸 |
---|---|---|---|
蓝牙/车载电话 | ● | 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay |
语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 天窗 | 语音助手唤醒词 | ● 你好,奔驰 |
语音免唤醒词 | ● | 语音分区域唤醒识别 | ● 单区域 |
语音连续识别 | ● | 车载智能系统 | ● MBUX |
车联网 | ● | 4G/5G网络 | ● 5G |
---|---|---|---|
OTA升级 | ● | 手机APP远程功能 | ● 车门控制 ● 车辆启动 ● 充电管理 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● 预约保养/维修 |
主动降噪 | ● | - | - |
方向盘材质 | ● 真皮 | 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● | 方向盘加热 | ○ |
方向盘记忆 | ● | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 |
内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ETC装置 | ○ |
多媒体/充电接口 | ● USB ● Type-C | USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排2个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | ● 前排 | - | - |
座椅材质 | ● 仿皮 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 ● 腰部支撑(4向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 ● 腰部支撑(4向) | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ● 加热 ○ 通风 | 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 ● 副驾驶位 |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | 第二排座椅调节 | - |
第二排座椅功能 | ○ 加热 | 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 后排杯架 | ● |
扬声器品牌名称 | ○ Burmester柏林之声 | 扬声器数量 | ● 8-9喇叭 ○ 15喇叭 |
---|---|---|---|
触摸式阅读灯 | ● | 车内环境氛围灯 | ● 64色 |
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 热泵空调 | ● |
---|---|---|---|
后排独立空调 | - | 后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● | 车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | - | - |
购买地点 | 苏州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年7月 | 油耗 | 目前行驶 | 2000 公里 | |
【最满意的一点】 | |||||
动力可以,内饰豪华,奔驰自带光环?…………
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
座椅不舒服,空调噪音大,风扇震动感强,座椅不舒服
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 南昌 | 购车目的 | 上下班、自驾游 | ||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年6月 | 油耗 | 目前行驶 | 14093 公里 | |
【最满意的一点】 | |||||
内饰豪华、内部空间满意;底盘质感好,操控灵敏;续航里程实在不虚标。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
空调有时会异响,偶发遇到障碍或行人会触发自动急刹车较吓人!
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
- 3月25日 《新能源超测》60车续航/油耗成绩单!
- 4月17日 EQ家族的中坚 实拍北京奔驰EQE SUV