雅阁 2025款 260TURBO 旗舰版
雅阁限时优惠高达4.5万元 欢迎垂询优惠条件:有居住证店内上保险店内贷款店内上牌店内置换需购买精品
-
裸 车 价:
19.38万
车型口碑:
4.86 分(2条口碑)
-
指 导 价:
23.88万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4009721028
-
12.19 万 4.20 万
-
13.48 万 4.50 万
-
ZR-V 致在 2023款 2.0L e:HEV 锐·豪华版
15.69 万 5.00 万
-
14.59 万 4.00 万
-
17.98 万 4.70 万
厂商 | 广汽本田 | 级别 | 中型车 |
---|---|---|---|
能源类型 | 汽油 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2024.09 | 最大功率(kW) | 141 |
最大扭矩(N·m) | 260 | 发动机 | 1.5T 192马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速 | 长*宽*高(mm) | 4980*1862*1449 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 最高车速(km/h) | 186 |
官方0-100km/h加速(s) | - | WLTC综合油耗(L/100km) | 6.80 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 首任车主质保政策 | - |
高度(mm) | 1449 | 轴距(mm) | 2830 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1591 | 后轮距(mm) | 1613 |
接近角(°) | 14 | 离去角(°) | 18 |
最小转弯半径(m) | 5.7 | 车身结构 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 56 |
后备厢容积(L) | 575 | 整备质量(kg) | 1571 |
最大满载质量(kg) | 2030 | - | - |
排量(L) | 1.5 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
发动机布局 | 横置 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 10.6 | 配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 192 | 最大功率(kW) | 141 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩(N·m) | 260 |
最大扭矩转速(rpm) | 1700-5000 | 最大净功率(kW) | 141 |
发动机特有技术 | VTEC | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | - | - |
简称 | CVT无级变速 | - | - |
---|
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 235/40 R19 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 235/40 R19 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
购买地点 | 郑州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年11月 | 油耗 | 8.8 升/百公里 | 目前行驶 | 2600 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
本田雅阁这款车的外观是非常漂亮的,全新的本田雅阁设计更加的漂亮,非常年轻化的一台车,整体的运动感也非常充足,发动机提速也很快,动力输出非常强劲,那台车因为本田雅阁这款车的设计还是挺漂亮的,非常年轻化运动感很足的一台车型,比之前的老款雅阁的车型设计要好看很多,整体年轻化很足的一台车,比较时尚,动力还是一台1.5t的涡轮增压发动机,提速的时候也都非常快,动力输出挺强的。发动机和变速箱之间的匹配在换挡的时候也没有太大的顿挫感
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
缺点就是本田雅阁的空间不是很大,还是会有点拥挤,后排空间一般坐三个成年人会有点顶头不舒服
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 郑州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年11月 | 油耗 | 11 升/百公里 | 目前行驶 | 3500 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
本田雅阁的空间还是挺大的,因为本田的车质量也很靠谱,本田雅阁在同价位车型里面优势比较大,动力表现很足,提速也快1.5t的涡轮增压发动机动力输出特别强,本田雅阁这款车是1.5t的发动机和变速箱的匹配还是挺好的,换挡也都没有顿挫感
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
缺点就是悬挂有的原因过减速带会有一些颠簸悬挂调试的不是特别好
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 ● 副驾膝部气囊 |
被动行人保护 | ● | - | - |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压报警 |
安全带未系提醒 | ● 全车 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● | 内置行车记录仪 | ● |
道路救援呼叫 | ● | - | - |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 | 发动机启停技术 | ● |
---|---|---|---|
自动驻车 | ● | 上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - | 可变转向比 | ● |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 ● 车侧盲区影像 |
---|---|---|---|
前方感知摄像头 | ● 单目 | 摄像头数量 | ● 6个 |
车内摄像头数量 | ● 2个 | 超声波雷达数量 | ● 8个 |
毫米波雷达数量 | ● 5个 | - | - |
巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | 辅助驾驶系统 | ● Honda SENSING 360+ |
---|---|---|---|
辅助驾驶等级 | ● L2 | 倒车车侧预警系统 | ● |
卫星导航系统 | ● | 导航路况信息显示 | ● |
AR实景导航 | ● | 高精地图 | ● |
并线辅助 | ● | 车道保持辅助系统 | ● |
车道居中保持 | ● | 道路交通标识识别 | ● |
自动变道辅助 | ● | 匝道自动驶出(入) | ● |
自动驾驶辅助路段 | ● 高速路段 | - | - |
轮圈材质 | ● 铝合金 | 电动后备厢 | - |
---|---|---|---|
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 | 无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● 前排 | 主动闭合式进气格栅 | ● |
远程启动功能 | ● | - | - |
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● | 转向辅助灯 | ● |
车前雾灯 | - | 大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● | - | - |
天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | - | 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 |
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 |
---|---|---|---|
蓝牙/车载电话 | ● | 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay ● 支持CarLife |
语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 | 语音助手唤醒词 | ● 你好,本田 |
语音分区域唤醒识别 | ● 单区域 | 面部识别 | ● |
应用商店 | ● | 车载智能系统 | ● Honda Connect 4.0 |
车联网 | ● | 4G/5G网络 | ● 4G |
---|---|---|---|
OTA升级 | ● | Wi-Fi热点 | ● |
手机APP远程功能 | ● 车门控制 ● 车窗控制 ● 车辆启动 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 | 主动降噪 | ● |
方向盘材质 | ● 真皮 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | 液晶仪表尺寸 | ● 10.2英寸 |
仪表盘屏幕材质 | ● TFT | HUD抬头数字显示 | ● |
HUD抬头尺寸 | ● 11.5英寸 | 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 ● 多媒体后视镜 |
ETC装置 | ● | - | - |
多媒体/充电接口 | ● Type-C | USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | ● 前排 | - | - |
座椅材质 | ● 真皮 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(4向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ● 加热 ● 通风 | 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | 第二排座椅调节 | - |
第二排座椅功能 | ● 加热 | 后排座椅放倒形式 | ● 整体放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 后排杯架 | ● |
扬声器品牌名称 | ● BOSE | 扬声器数量 | ● 12喇叭 |
---|---|---|---|
触摸式阅读灯 | ● | 车内环境氛围灯 | ● 多色 |
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 后排独立空调 | - |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● | - | - |
购买地点 | 郑州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年11月 | 油耗 | 8.8 升/百公里 | 目前行驶 | 2600 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
本田雅阁这款车的外观是非常漂亮的,全新的本田雅阁设计更加的漂亮,非常年轻化的一台车,整体的运动感也非常充足,发动机提速也很快,动力输出非常强劲,那台车因为本田雅阁这款车的设计还是挺漂亮的,非常年轻化运动感很足的一台车型,比之前的老款雅阁的车型设计要好看很多,整体年轻化很足的一台车,比较时尚,动力还是一台1.5t的涡轮增压发动机,提速的时候也都非常快,动力输出挺强的。发动机和变速箱之间的匹配在换挡的时候也没有太大的顿挫感
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
缺点就是本田雅阁的空间不是很大,还是会有点拥挤,后排空间一般坐三个成年人会有点顶头不舒服
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 郑州 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年11月 | 油耗 | 11 升/百公里 | 目前行驶 | 3500 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
本田雅阁的空间还是挺大的,因为本田的车质量也很靠谱,本田雅阁在同价位车型里面优势比较大,动力表现很足,提速也快1.5t的涡轮增压发动机动力输出特别强,本田雅阁这款车是1.5t的发动机和变速箱的匹配还是挺好的,换挡也都没有顿挫感
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
缺点就是悬挂有的原因过减速带会有一些颠簸悬挂调试的不是特别好
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
- 10月17日 惊!15万内 天籁/雅阁/凯美瑞随便买?!速腾慌了...
- 9月12日 传统经典之选 20万级别燃油中型车海选
- 9月12日 销量王延续 帕萨特出众款静态对比雅阁
- 9月3日 全新帕萨特PRO VS 雅阁 谁更胜一筹?
- 2月10日 2024春节编辑盘点之有意思的轿车篇
- 12月28日 AEB测试环节亮点十足 测试全新雅阁1.5T