途昂X 2024款 380TSI 四驱龙耀版
途昂X欢迎莅临赏鉴 优惠高达5.2万优惠条件:现金裸车价,暂无其他优惠条件
-
裸 车 价:
23.70万
车型口碑:
4.43 分(4条口碑)
-
指 导 价:
28.9万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4009306479
-
7.39 万 4.70 万
-
7.99 万 4.60 万
-
11.98 万 6.70 万
-
19.99 万 8.99 万
-
11.39 万 5.00 万
厂商 | 上汽大众 | 级别 | 中大型SUV |
---|---|---|---|
能源类型 | 汽油 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2024.04 | 最大功率(kW) | 162 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 发动机 | 2.0T 220马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 长*宽*高(mm) | 4917*1989*1729 |
车身结构 | 5门5座SUV跨界车 | 最高车速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.4 | WLTC综合油耗(L/100km) | 8.64 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 首任车主质保政策 | - |
高度(mm) | 1729 | 轴距(mm) | 2980 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1704 | 后轮距(mm) | 1721 |
接近角(°) | 20 | 离去角(°) | 22 |
车身结构 | SUV跨界车 | 车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 | 座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 后备厢容积(L) | 540-1719 |
整备质量(kg) | 2055 | 最大满载质量(kg) | 2615 |
排量(L) | 2.0 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
发动机布局 | 横置 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC | 最大马力(Ps) | 220 |
最大功率(kW) | 162 | 最大功率转速(rpm) | 4900-6700 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4300 |
最大净功率(kW) | 162 | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | - | - |
简称 | 7挡湿式双离合 | - | - |
---|
中央差速器结构 | 多片离合器 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 255/50 R20 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 255/50 R20 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
购买地点 | 潍坊 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年1月 | 油耗 | 15 升/百公里 | 目前行驶 | 98 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
这个车子外观大气,时尚,空间超级好,应该是这个价位空间最宽敞的了,内饰很满意,配置也不低,加了电动踏板,非常棒,同等价格的SUV车辆中,要不就内饰拉垮,要不就配置跟不上,或者空间不如这个大,可能这个车动力不是很足,稍微有点小马拉大车的感觉,但是对于就是家用的我来说,完全没影响,驾驶感也很好,对比我之前的车来说,好很多,就是宽了,导致停车不好停。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
不满意的地方就是油耗了,油耗太高,加了200的油,居然显示只能跑100公里,实在是有点开不起,虽说是磨合期,但是油耗属实有点高,感觉耗不起
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 宝鸡 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年9月 | 油耗 | 目前行驶 | ||
【最满意的一点】 | |||||
外观设计真的是长在了我的审美点上。它的整体造型大气磅礴,又不失时尚动感。车身线条流畅自然,从车头到车尾一气呵成,给人一种很强的视觉冲击力。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
我最不满意的一点就是它的车机系统反应速度有点慢。在试驾过程中,我操作导航或者切换音乐的时候,明显感觉有一些延迟。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 汉中 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年10月 | 油耗 | 目前行驶 | ||
【最满意的一点】 | |||||
动力强劲真的是让我太惊喜了!那种一踩油门就有的推背感,真的超级爽。无论是在城市道路上超车,还是在高速上加速行驶,它都表现得非常出色。发动机的响应很积极,动力输出源源不断,感觉开起来特别带劲。这让我在驾驶过程中充满了自信,也增添了不少驾驶乐趣。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
内饰的某些细节方面,我觉得还有提升的空间。比如说,车内的一些塑料材质的质感不是特别好,摸起来有点硬。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 沈阳 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年1月 | 油耗 | 13 升/百公里 | 目前行驶 | 1000 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
外观令人满意!座椅加热感觉挺好的!座椅的材质也不错!
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
风噪太大!车门边的焊接点处理的不到位,凸显出来的毛刺有时扎手!
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 全车 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● | - | - |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 越野 ● 雪地 ● 自定义/个性化 | 发动机启停技术 | ● |
---|---|---|---|
自动驻车 | ● | 上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● | - | - |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 |
---|---|---|---|
前方感知摄像头 | ● 单目 | 摄像头数量 | ● 5个 |
超声波雷达数量 | ● 12个 | - | - |
巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | 辅助驾驶系统 | ● IQ. Drive |
---|---|---|---|
辅助驾驶等级 | ● L2 | 倒车车侧预警系统 | ● |
卫星导航系统 | ● | 导航路况信息显示 | ● |
并线辅助 | ● | 车道保持辅助系统 | ● |
车道居中保持 | ● | 自动泊车入位 | ● |
方向盘离手检测 | ● | - | - |
外观套件 | ○ 运动风格 | 轮圈材质 | ● 铝合金 |
---|---|---|---|
电动后备厢 | ● | 感应后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | 车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 ○ 蓝牙钥匙 | 无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ● 全车 | - | - |
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● | 转向辅助灯 | ● |
车前雾灯 | - | 前大灯雨雾模式 | ● |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | ● |
天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | ● 全车 | 后排侧隐私玻璃 | ● |
车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | 后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | - | - |
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ● 自动防眩目 | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 12英寸 |
---|---|---|---|
蓝牙/车载电话 | ● | 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay ● 支持CarLife |
语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 | 应用商店 | ● |
车联网 | ● | 4G/5G网络 | ● 4G |
---|---|---|---|
OTA升级 | ● | Wi-Fi热点 | ● |
手机APP远程功能 | ● | - | - |
方向盘材质 | ● 真皮 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 |
内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | - | - |
多媒体/充电接口 | ● USB ● Type-C | USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排2个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | - | 行李厢12V电源接口 | ● |
座椅材质 | ● 仿皮 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(4向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(4向) | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ● 加热 ● 通风 | 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 |
第二排座椅功能 | ● 加热 | 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 后排杯架 | ● |
扬声器品牌名称 | - | 扬声器数量 | ● 8喇叭 |
---|---|---|---|
车内环境氛围灯 | ● 30色 | - | - |
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 后排独立空调 | ● |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
购买地点 | 潍坊 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年1月 | 油耗 | 15 升/百公里 | 目前行驶 | 98 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
这个车子外观大气,时尚,空间超级好,应该是这个价位空间最宽敞的了,内饰很满意,配置也不低,加了电动踏板,非常棒,同等价格的SUV车辆中,要不就内饰拉垮,要不就配置跟不上,或者空间不如这个大,可能这个车动力不是很足,稍微有点小马拉大车的感觉,但是对于就是家用的我来说,完全没影响,驾驶感也很好,对比我之前的车来说,好很多,就是宽了,导致停车不好停。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
不满意的地方就是油耗了,油耗太高,加了200的油,居然显示只能跑100公里,实在是有点开不起,虽说是磨合期,但是油耗属实有点高,感觉耗不起
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 宝鸡 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年9月 | 油耗 | 目前行驶 | ||
【最满意的一点】 | |||||
外观设计真的是长在了我的审美点上。它的整体造型大气磅礴,又不失时尚动感。车身线条流畅自然,从车头到车尾一气呵成,给人一种很强的视觉冲击力。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
我最不满意的一点就是它的车机系统反应速度有点慢。在试驾过程中,我操作导航或者切换音乐的时候,明显感觉有一些延迟。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 汉中 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2024年10月 | 油耗 | 目前行驶 | ||
【最满意的一点】 | |||||
动力强劲真的是让我太惊喜了!那种一踩油门就有的推背感,真的超级爽。无论是在城市道路上超车,还是在高速上加速行驶,它都表现得非常出色。发动机的响应很积极,动力输出源源不断,感觉开起来特别带劲。这让我在驾驶过程中充满了自信,也增添了不少驾驶乐趣。
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
内饰的某些细节方面,我觉得还有提升的空间。比如说,车内的一些塑料材质的质感不是特别好,摸起来有点硬。
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
购买地点 | 沈阳 | 购车目的 | |||
---|---|---|---|---|---|
购买时间 | 2025年1月 | 油耗 | 13 升/百公里 | 目前行驶 | 1000 公里 |
【最满意的一点】 | |||||
外观令人满意!座椅加热感觉挺好的!座椅的材质也不错!
| |||||
【最不满意的一点】 | |||||
风噪太大!车门边的焊接点处理的不到位,凸显出来的毛刺有时扎手!
| |||||
*上述内容的版权归发帖人和汽车之家所有,未经允许不得使用、转载。 |
- 8月26日 外观更运动 图说新款上汽大众途昂X
- 6月10日 硬通货你选谁? 四款热门SUV初步海选
- 5月17日 国产钢炮来了! 一周重磅评测内容集锦
- 5月13日 变与不变 试新款上汽大众途昂/途昂X
- 4月19日 彩色光影大师 图说全新途昂/途昂X内饰
- 4月13日 基于新平台打造 图说全新途昂/途昂X