4S店北京博丰长久2025-01-10 13:16发布发布于北京仅剩15天
近日,本店内有亚洲龙销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠4.30万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
2.0升 自然吸气 173马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 进取版 | 13.58万 | 4.30万 | 17.88万 | 询价 |
2024款 2.0L 臻选版 | 15.58万 | 4.30万 | 19.88万 | 询价 |
2024款 2.0L 豪华版 | 16.58万 | 4.30万 | 20.88万 | 询价 |
2.0升 自然吸气 177马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2023款 2.0L 进取版 | 15.68万 | 4.30万 | 19.98万 | 询价 |
2023款 2.0L 臻选版 | 16.68万 | 4.30万 | 20.98万 | 询价 |
2023款 2.0L 豪华版 | 17.48万 | 4.30万 | 21.78万 | 询价 |
2023款 2.0L XLE尊享版 | 18.58万 | 4.30万 | 22.88万 | 询价 |
2.5升 自然吸气 207马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2023款 2.5L 豪华版 | 18.68万 | 4.00万 | 22.68万 | 询价 |
2023款 2.5L Touring尊贵版 | 20.48万 | 4.00万 | 24.48万 | 询价 |
2.0升 发动机 152马力 电动机 83kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2024款 双擎 2.0L 臻选版 | 16.38万 | 4.30万 | 20.68万 | 询价 |
2024款 双擎 2.0L 豪华版 | 17.38万 | 4.30万 | 21.68万 | 询价 |
2024款 双擎 2.0L 尊贵版 | 18.38万 | 4.30万 | 22.68万 | 询价 |
2024款 双擎 2.0L 尊享版 | 19.38万 | 4.30万 | 23.68万 | 询价 |
2.5升 发动机 178马力 电动机 88kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2023款 双擎 2.5L 进取版 | 18.98万 | 4.00万 | 22.98万 | 询价 |
2023款 双擎 2.5L 豪华版 | 19.98万 | 4.00万 | 23.98万 | 询价 |
2023款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 21.78万 | 4.00万 | 25.78万 | 询价 |
2023款 双擎 2.5L 20周年铂金纪念 | 21.98万 | 4.00万 | 25.98万 | 询价 |
2023款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 23.98万 | 4.00万 | 27.98万 | 询价 |
2.5升 发动机 185马力 电动机 100kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2024款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 19.68万 | 4.00万 | 23.68万 | 询价 |
2024款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 21.68万 | 4.00万 | 25.68万 | 询价 |
注:2025年1月10日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
免责声明:
上述内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,汽车之家不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
有意向购买,想了解底价?
请填写如下信息给商家:(信息保密,不会对外公开)
*意向车型: |
2024款 2.0L 进取版 (13.58万)
|
---|---|
*上牌城市: |
选择省份
选择城市
请选择区
|
因厂商地域政策,此经销商无法为您进行报价,将由其它经销商为您报价。 | |
*您的姓名: | 请填写您的姓名 |
*手机号码: | 提交询价即可获得经销商回复的车型底价 请填写您的手机 |
旧车估值 : |
想给您的旧车估值,还需填写如下信息:
*验证码:
获取底价 请填写您的姓名
想到店试驾?
请填写如下信息给商家:(信息保密,不会对外公开)
*意向车型: |
2024款 2.0L 进取版 (13.58万)
|
---|---|
*您的城市: |
选择省份
选择城市
请选择区
|
因厂商地域政策,此经销商无法您提供试驾,将由其它经销商与您联系。 | |
*您的姓名: | 请填写您的姓名 |
*手机号码: | 请填写您的手机 |
提交申请 请填写您的姓名
4.20 万 ¥7.48 万
5.50 万 ¥11.48 万
4.00 万 ¥10.18 万
3.50 万 ¥9.48 万
3.80 万 ¥11.18 万