| - | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 12.28万 | 11.68万 | ||
| 13.58万 | 12.98万 | ||
| 14.98万 | 14.38万 |
| 2.0T 163马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 13.38万 | 12.78万 | ||
| 14.68万 | 14.08万 | ||
| 15.28万 | 14.68万 | ||
| 15.58万 | 14.98万 | ||
| 15.68万 | 15.08万 | ||
| 16.68万 | 16.08万 | ||
| 17.68万 | 16.68万 | ||
| 18.68万 | 17.68万 | ||
| 18.88万 | 17.88万 | ||
| 20.68万 | 19.68万 |
| 2.0T 166马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 10.68万 | 10.08万 | ||
| 10.78万 | 10.18万 | ||
| 11.88万 | 11.28万 | ||
| 11.98万 | 11.38万 | ||
| 11.98万 | 11.38万 | ||
| 12.08万 | 11.48万 | ||
| 13.08万 | 12.48万 | ||
| 13.18万 | 12.58万 | ||
| 13.28万 | 12.68万 | ||
| 14.28万 | 13.68万 | ||
| 15.28万 | 14.68万 | ||
| 18.18万 | 17.58万 | ||
| 10.68万 | 10.08万 | ||
| 10.78万 | 10.18万 | ||
| 11.78万 | 11.18万 | ||
| 11.88万 | 11.28万 | ||
| 11.98万 | 11.38万 | ||
| 11.98万 | 11.38万 | ||
| 12.08万 | 11.48万 | ||
| 12.98万 | 12.38万 | ||
| 13.08万 | 12.48万 | ||
| 13.18万 | 12.58万 | ||
| 13.28万 | 12.68万 | ||
| 14.28万 | 13.68万 |
| 2.0T 190马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 15.38万 | 14.78万 | ||
| 15.98万 | 15.38万 | ||
| 16.98万 | 16.38万 | ||
| 17.28万 | 16.68万 | ||
| 18.78万 | 18.18万 | ||
| 19.78万 | 18.78万 | ||
| 9.98万 | 9.38万 | ||
| 10.08万 | 9.48万 | ||
| 11.18万 | 10.58万 | ||
| 11.28万 | 10.68万 | ||
| 11.28万 | 10.68万 | ||
| 11.38万 | 10.78万 | ||
| 12.38万 | 11.78万 | ||
| 12.48万 | 11.88万 | ||
| 12.58万 | 11.98万 | ||
| 12.68万 | 12.08万 | ||
| 13.58万 | 12.98万 | ||
| 13.98万 | 13.38万 | ||
| 14.98万 | 14.38万 | ||
| 15.68万 | 15.08万 | ||
| 15.98万 | 15.38万 | ||
| 15.98万 | 15.38万 | ||
| 16.98万 | 15.98万 | ||
| 17.98万 | 16.98万 | ||
| 18.18万 | 17.18万 | ||
| 19.98万 | 18.98万 |
| 2.0T 218马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 9.98万 | 9.38万 | ||
| 10.08万 | 9.48万 | ||
| 11.18万 | 10.58万 | ||
| 11.28万 | 10.68万 | ||
| 11.28万 | 10.68万 | ||
| 11.38万 | 10.78万 | ||
| 12.38万 | 11.78万 | ||
| 12.48万 | 11.88万 | ||
| 12.58万 | 11.98万 | ||
| 12.68万 | 12.08万 | ||
| 13.58万 | 12.98万 | ||
| 13.98万 | 13.38万 | ||
| 14.98万 | 14.38万 | ||
| 15.98万 | 15.38万 | ||
| 17.98万 | 16.98万 |
| 2.4T 186马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 12.58万 | 11.98万 | ||
| 12.68万 | 12.08万 | ||
| 13.58万 | 12.98万 | ||
| 13.88万 | 13.28万 | ||
| 14.88万 | 14.28万 | ||
| 15.88万 | 15.28万 | ||
| 18.88万 | 17.88万 | ||
| 12.58万 | 11.98万 | ||
| 12.68万 | 12.08万 | ||
| 13.58万 | 12.98万 | ||
| 13.88万 | 13.28万 | ||
| 14.88万 | 14.28万 | ||
| 15.88万 | 15.28万 | ||
| 16.88万 | 16.28万 | ||
| 17.88万 | 16.88万 | ||
| 18.88万 | 17.88万 |
| 3.0T 360马力 双涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 22.98万 | 22.98万 |






