
| 2.0T 150马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 9.98万 | 9.53万 | ||
| 10.18万 | 9.73万 | ||
| 10.18万 | 9.08万 | ||
| 10.58万 | 10.13万 | ||
| 11.28万 | 10.83万 | ||
| 11.48万 | 11.03万 | ||
| 11.88万 | 11.43万 | ||
| 12.78万 | 12.33万 | ||
| 14.78万 | 13.68万 | ||
| 15.38万 | 14.28万 | ||
| 10.68万 | 9.88万 | ||
| 10.88万 | 10.08万 | ||
| 11.28万 | 10.48万 | ||
| 11.98万 | 11.18万 | ||
| 12.18万 | 11.38万 | ||
| 12.58万 | 11.78万 | ||
| 10.58万 | 10.08万 | ||
| 10.78万 | 10.28万 | ||
| 11.88万 | 11.38万 | ||
| 12.98万 | 12.48万 | ||
| 13.18万 | 12.68万 |
| 2.0T 170马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 11.48万 | 10.38万 | ||
| 12.38万 | 11.28万 | ||
| 12.58万 | 11.48万 | ||
| 13.68万 | 12.58万 | ||
| 13.88万 | 12.78万 | ||
| 15.38万 | 14.28万 | ||
| 15.98万 | 15.98万 | ||
| 16.78万 | 15.68万 | ||
| 17.38万 | 16.28万 | ||
| 17.38万 | 17.38万 | ||
| 11.48万 | 10.68万 | ||
| 11.78万 | 10.98万 | ||
| 11.98万 | 11.18万 | ||
| 12.18万 | 11.38万 | ||
| 12.78万 | 11.98万 | ||
| 13.08万 | 12.28万 | ||
| 13.28万 | 12.48万 | ||
| 13.78万 | 12.98万 |
| 2.4T 211马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 8.98万 | 8.53万 | ||
| 9.18万 | 8.73万 | ||
| 10.28万 | 9.83万 | ||
| 10.48万 | 10.03万 | ||
| 19.08万 | 17.98万 | ||
| 19.28万 | 18.18万 | ||
| 10.38万 | 9.58万 | ||
| 10.58万 | 9.78万 | ||
| 11.68万 | 10.88万 | ||
| 11.88万 | 11.08万 | ||
| 12.68万 | 11.88万 |







