| 2.3T 177马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 13.38万 | 13.38万 | ||
| 14.38万 | 14.38万 | ||
| 14.78万 | 14.78万 | ||
| 17.48万 | 17.48万 | ||
| 18.38万 | 18.38万 | ||
| 19.68万 | 19.68万 | ||
| 20.38万 | 20.38万 | ||
| 22.28万 | 22.28万 | ||
| 11.08万 | 11.08万 | ||
| 11.23万 | 11.23万 | ||
| 11.38万 | 11.38万 | ||
| 12.38万 | 12.38万 | ||
| 12.48万 | 12.48万 | ||
| 12.53万 | 12.53万 | ||
| 12.63万 | 12.63万 | ||
| 12.68万 | 12.68万 | ||
| 12.78万 | 12.78万 | ||
| 13.08万 | 13.08万 | ||
| 13.23万 | 13.23万 | ||
| 13.38万 | 13.38万 | ||
| 13.53万 | 13.53万 | ||
| 13.68万 | 13.68万 | ||
| 13.68万 | 13.68万 | ||
| 13.78万 | 13.78万 | ||
| 13.93万 | 13.93万 | ||
| 14.08万 | 14.08万 | ||
| 14.08万 | 14.08万 | ||
| 14.23万 | 14.23万 | ||
| 14.48万 | 14.48万 | ||
| 14.63万 | 14.63万 | ||
| 14.98万 | 14.98万 | ||
| 15.88万 | 15.88万 | ||
| 17.18万 | 17.18万 | ||
| 17.68万 | 17.68万 | ||
| 19.18万 | 19.18万 | ||
| 20.38万 | 20.38万 | ||
| 22.28万 | 22.28万 |
| 2.3T 245马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 11.28万 | 11.28万 | ||
| 11.43万 | 11.43万 | ||
| 11.58万 | 11.58万 | ||
| 11.58万 | 11.58万 | ||
| 11.98万 | 11.98万 | ||
| 12.08万 | 12.08万 | ||
| 12.13万 | 12.13万 | ||
| 12.23万 | 12.23万 | ||
| 12.28万 | 12.28万 | ||
| 12.28万 | 12.28万 | ||
| 12.38万 | 12.38万 | ||
| 12.38万 | 12.38万 | ||
| 13.38万 | 13.38万 | ||
| 13.48万 | 13.48万 | ||
| 13.53万 | 13.53万 | ||
| 13.68万 | 13.68万 | ||
| 13.68万 | 13.68万 | ||
| 14.78万 | 14.78万 | ||
| 16.98万 | 16.98万 | ||
| 16.68万 | 16.68万 | ||
| 19.78万 | 19.78万 | ||
| 20.58万 | 20.58万 | ||
| 21.28万 | 21.28万 | ||
| 11.08万 | 11.08万 | ||
| 11.23万 | 11.23万 | ||
| 11.38万 | 11.38万 | ||
| 11.78万 | 11.78万 | ||
| 11.88万 | 11.88万 | ||
| 11.93万 | 11.93万 | ||
| 12.03万 | 12.03万 | ||
| 12.08万 | 12.08万 | ||
| 12.18万 | 12.18万 | ||
| 13.18万 | 13.18万 | ||
| 13.28万 | 13.28万 | ||
| 13.33万 | 13.33万 | ||
| 13.48万 | 13.48万 | ||
| 14.58万 | 14.58万 | ||
| 15.48万 | 15.48万 | ||
| 16.78万 | 16.78万 | ||
| 17.58万 | 17.58万 | ||
| 18.48万 | 18.48万 | ||
| 18.58万 | 18.58万 | ||
| 18.88万 | 18.88万 | ||
| 19.78万 | 19.78万 |
| 2.3T 258马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 17.48万 | 17.48万 | ||
| 18.98万 | 18.98万 | ||
| 18.88万 | 18.88万 | ||
| 19.98万 | 19.98万 | ||
| 21.88万 | 21.88万 | ||
| 17.08万 | 17.08万 | ||
| 17.28万 | 17.28万 | ||
| 17.98万 | 17.98万 | ||
| 18.78万 | 18.78万 | ||
| 19.08万 | 19.08万 | ||
| 19.28万 | 19.28万 | ||
| 19.78万 | 19.78万 | ||
| 21.28万 | 21.28万 | ||
| 19.98万 | 19.98万 | ||
| 21.88万 | 21.88万 |
| 2.5T 211马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 11.28万 | 11.28万 | ||
| 11.43万 | 11.43万 | ||
| 11.58万 | 11.58万 | ||
| 11.58万 | 11.58万 | ||
| 12.58万 | 12.58万 | ||
| 12.68万 | 12.68万 | ||
| 12.73万 | 12.73万 | ||
| 12.83万 | 12.83万 | ||
| 12.88万 | 12.88万 | ||
| 12.88万 | 12.88万 | ||
| 12.98万 | 12.98万 | ||
| 12.98万 | 12.98万 | ||
| 13.28万 | 13.28万 | ||
| 13.28万 | 13.28万 | ||
| 13.43万 | 13.43万 | ||
| 13.43万 | 13.43万 | ||
| 13.58万 | 13.58万 | ||
| 13.58万 | 13.58万 | ||
| 13.88万 | 13.88万 | ||
| 13.98万 | 13.98万 | ||
| 14.13万 | 14.13万 | ||
| 14.28万 | 14.28万 | ||
| 14.28万 | 14.28万 | ||
| 14.68万 | 14.68万 | ||
| 14.68万 | 14.68万 | ||
| 14.83万 | 14.83万 | ||
| 14.83万 | 14.83万 | ||
| 14.98万 | 14.98万 | ||
| 14.98万 | 14.98万 | ||
| 15.18万 | 15.18万 | ||
| 15.84万 | 15.84万 | ||
| 17.38万 | 17.38万 | ||
| 17.98万 | 17.98万 |
| 2.5T 214马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 17.88万 | 17.88万 | ||
| 19.38万 | 19.38万 |





