
| 2.0T 149马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 14.03万 | 12.63万 | ||
| 14.23万 | 12.83万 | ||
| 14.37万 | 12.97万 | ||
| 14.57万 | 13.17万 | ||
| 15.18万 | 13.78万 | ||
| 15.38万 | 13.98万 | ||
| 15.52万 | 14.12万 | ||
| 15.55万 | 14.15万 | ||
| 15.72万 | 14.32万 | ||
| 15.99万 | 14.59万 | ||
| 17.17万 | 15.77万 | ||
| 17.35万 | 15.95万 | ||
| 17.37万 | 15.97万 | ||
| 17.39万 | 15.99万 | ||
| 17.76万 | 16.36万 | ||
| 18.77万 | 17.37万 | ||
| 20.08万 | 18.68万 | ||
| 22.59万 | 21.19万 |
| 2.0T 150马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 10.37万 | 8.97万 | ||
| 10.57万 | 8.07万 | ||
| 11.07万 | 10.17万 | ||
| 11.14万 | 9.74万 | ||
| 11.17万 | 10.27万 | ||
| 11.34万 | 9.94万 | ||
| 11.87万 | 10.97万 | ||
| 11.87万 | 10.47万 | ||
| 11.97万 | 11.07万 | ||
| 12.07万 | 10.67万 | ||
| 12.37万 | 10.97万 | ||
| 12.47万 | 11.07万 | ||
| 12.57万 | 11.17万 | ||
| 12.77万 | 11.87万 | ||
| 13.07万 | 11.67万 | ||
| 13.21万 | 11.81万 | ||
| 13.37万 | 12.47万 | ||
| 13.47万 | 12.57万 | ||
| 13.57万 | 12.17万 | ||
| 13.67万 | 12.27万 | ||
| 13.97万 | 12.57万 | ||
| 13.97万 | 12.57万 | ||
| 13.97万 | 13.07万 | ||
| 14.13万 | 12.73万 | ||
| 14.27万 | 13.37万 | ||
| 14.27万 | 13.37万 | ||
| 14.33万 | 12.93万 | ||
| 14.47万 | 13.07万 | ||
| 14.57万 | 13.17万 | ||
| 14.57万 | 13.17万 | ||
| 14.65万 | 13.25万 | ||
| 14.67万 | 13.27万 | ||
| 14.87万 | 13.97万 | ||
| 14.87万 | 13.97万 | ||
| 14.97万 | 14.07万 | ||
| 15.28万 | 13.88万 | ||
| 15.47万 | 14.57万 | ||
| 15.48万 | 14.08万 | ||
| 15.55万 | 14.15万 | ||
| 15.62万 | 14.22万 | ||
| 15.82万 | 14.42万 | ||
| 15.99万 | 14.59万 | ||
| 17.35万 | 15.95万 | ||
| 17.37万 | 15.97万 | ||
| 17.39万 | 15.99万 | ||
| 17.39万 | 15.99万 | ||
| 17.91万 | 16.51万 | ||
| 20.23万 | 18.83万 | ||
| 10.27万 | 8.87万 | ||
| 10.47万 | 9.07万 | ||
| 10.77万 | 9.37万 | ||
| 10.97万 | 9.57万 | ||
| 11.17万 | 9.77万 | ||
| 11.97万 | 10.57万 | ||
| 12.27万 | 10.87万 | ||
| 12.47万 | 11.07万 | ||
| 12.97万 | 11.57万 | ||
| 13.07万 | 11.67万 | ||
| 13.57万 | 12.17万 | ||
| 13.97万 | 12.57万 | ||
| 13.97万 | 12.57万 | ||
| 14.47万 | 13.07万 | ||
| 14.57万 | 13.17万 | ||
| 14.57万 | 13.17万 |
| 2.0T 152马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 10.87万 | 9.57万 | ||
| 11.07万 | 10.17万 | ||
| 11.37万 | 10.47万 | ||
| 11.57万 | 10.67万 | ||
| 12.47万 | 11.57万 | ||
| 12.97万 | 12.07万 |
| 2.5T 150马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 11.47万 | 10.07万 | ||
| 11.67万 | 10.27万 | ||
| 11.97万 | 10.57万 | ||
| 12.17万 | 10.77万 | ||
| 13.77万 | 12.37万 | ||
| 11.47万 | 10.07万 | ||
| 11.67万 | 10.27万 | ||
| 11.97万 | 10.57万 | ||
| 12.17万 | 10.77万 | ||
| 13.57万 | 12.17万 | ||
| 13.77万 | 12.37万 |
| 2.5T 158马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 11.57万 | 10.17万 | ||
| 11.77万 | 10.37万 | ||
| 12.07万 | 10.67万 | ||
| 12.27万 | 10.87万 | ||
| 13.47万 | 12.07万 | ||
| 13.77万 | 12.87万 | ||
| 14.07万 | 12.67万 | ||
| 14.07万 | 12.67万 | ||
| 14.37万 | 13.47万 | ||
| 14.37万 | 13.47万 | ||
| 14.67万 | 13.27万 | ||
| 14.97万 | 13.57万 | ||
| 14.97万 | 14.07万 | ||
| 15.27万 | 14.37万 | ||
| 15.57万 | 14.17万 | ||
| 15.87万 | 14.97万 | ||
| 11.57万 | 10.17万 | ||
| 11.77万 | 10.37万 | ||
| 12.07万 | 10.67万 | ||
| 12.27万 | 10.87万 | ||
| 13.47万 | 12.07万 | ||
| 14.07万 | 12.67万 | ||
| 14.07万 | 12.67万 | ||
| 14.67万 | 13.27万 | ||
| 14.97万 | 13.57万 | ||
| 15.57万 | 14.17万 |
| 2.8T 176马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 16.97万 | 15.57万 | ||
| 18.12万 | 16.72万 | ||
| 18.15万 | 16.75万 | ||
| 18.32万 | 16.92万 | ||
| 19.19万 | 17.79万 | ||
| 19.95万 | 18.55万 | ||
| 20.13万 | 18.73万 | ||
| 20.59万 | 19.19万 | ||
| 21.19万 | 19.79万 | ||
| 21.52万 | 20.12万 | ||
| 22.23万 | 20.83万 |
| 2.8T 177马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 12.57万 | 12.57万 | ||
| 12.67万 | 11.27万 | ||
| 12.77万 | 12.77万 | ||
| 12.87万 | 11.47万 | ||
| 13.27万 | 13.27万 | ||
| 13.47万 | 13.47万 | ||
| 13.47万 | 12.07万 | ||
| 13.77万 | 13.77万 | ||
| 13.97万 | 12.57万 | ||
| 14.07万 | 12.67万 | ||
| 14.16万 | 12.76万 | ||
| 14.27万 | 12.87万 | ||
| 14.27万 | 13.37万 | ||
| 14.37万 | 13.47万 | ||
| 14.47万 | 13.57万 | ||
| 14.47万 | 13.07万 | ||
| 14.57万 | 13.17万 | ||
| 14.57万 | 13.67万 | ||
| 14.67万 | 13.27万 | ||
| 14.67万 | 14.67万 | ||
| 14.67万 | 13.27万 | ||
| 14.77万 | 13.87万 | ||
| 14.87万 | 13.97万 | ||
| 14.87万 | 13.97万 | ||
| 14.87万 | 14.87万 | ||
| 14.97万 | 13.57万 | ||
| 14.97万 | 14.07万 | ||
| 15.07万 | 13.67万 | ||
| 15.07万 | 13.67万 | ||
| 15.27万 | 13.87万 | ||
| 15.27万 | 14.37万 | ||
| 15.37万 | 14.47万 | ||
| 15.47万 | 14.07万 | ||
| 15.57万 | 14.17万 | ||
| 15.67万 | 14.27万 | ||
| 15.67万 | 14.27万 | ||
| 15.77万 | 14.87万 | ||
| 15.87万 | 14.97万 | ||
| 15.97万 | 15.07万 | ||
| 15.97万 | 15.97万 | ||
| 16.07万 | 14.67万 | ||
| 16.27万 | 14.87万 | ||
| 16.37万 | 15.47万 | ||
| 16.37万 | 15.47万 | ||
| 16.57万 | 15.67万 | ||
| 16.57万 | 16.57万 | ||
| 16.97万 | 16.07万 | ||
| 17.07万 | 15.67万 | ||
| 18.15万 | 16.75万 | ||
| 19.19万 | 17.79万 | ||
| 20.13万 | 18.73万 | ||
| 20.59万 | 19.19万 | ||
| 21.29万 | 19.89万 | ||
| 21.52万 | 20.12万 | ||
| 22.23万 | 20.83万 | ||
| 22.69万 | 21.29万 | ||
| 12.57万 | 11.17万 | ||
| 12.77万 | 11.37万 | ||
| 13.47万 | 12.07万 | ||
| 13.97万 | 12.57万 | ||
| 13.97万 | 12.57万 | ||
| 14.07万 | 12.67万 | ||
| 14.17万 | 12.77万 | ||
| 14.47万 | 13.07万 | ||
| 14.57万 | 13.17万 | ||
| 14.57万 | 13.17万 | ||
| 14.67万 | 13.27万 | ||
| 14.77万 | 13.37万 | ||
| 14.97万 | 13.57万 | ||
| 15.07万 | 13.67万 | ||
| 15.57万 | 14.17万 | ||
| 15.57万 | 14.17万 | ||
| 15.87万 | 14.47万 | ||
| 15.97万 | 14.57万 | ||
| 16.07万 | 14.67万 | ||
| 16.17万 | 14.77万 | ||
| 16.47万 | 15.07万 |




