| 2.0T 149马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 14.03万 | 13.28万 | ||
| 14.23万 | 13.48万 | ||
| 14.37万 | 13.62万 | ||
| 14.57万 | 13.82万 | ||
| 15.18万 | 14.43万 | ||
| 15.38万 | 14.63万 | ||
| 15.52万 | 14.77万 | ||
| 15.55万 | 14.80万 | ||
| 15.72万 | 14.97万 | ||
| 15.99万 | 15.24万 | ||
| 17.17万 | 16.42万 | ||
| 17.35万 | 16.60万 | ||
| 17.37万 | 16.62万 | ||
| 17.39万 | 16.64万 | ||
| 17.76万 | 17.01万 | ||
| 18.77万 | 18.02万 | ||
| 20.08万 | 19.33万 | ||
| 22.59万 | 21.84万 |
| 2.0T 150马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 10.37万 | 9.62万 | ||
| 10.57万 | 9.82万 | ||
| 11.07万 | 10.32万 | ||
| 11.14万 | 10.39万 | ||
| 11.17万 | 10.42万 | ||
| 11.34万 | 10.59万 | ||
| 11.87万 | 11.12万 | ||
| 11.87万 | 11.12万 | ||
| 11.97万 | 11.22万 | ||
| 12.07万 | 11.32万 | ||
| 12.37万 | 11.62万 | ||
| 12.47万 | 11.72万 | ||
| 12.57万 | 11.82万 | ||
| 12.77万 | 12.02万 | ||
| 13.07万 | 12.32万 | ||
| 13.21万 | 12.46万 | ||
| 13.37万 | 12.62万 | ||
| 13.47万 | 12.72万 | ||
| 13.57万 | 12.82万 | ||
| 13.67万 | 12.92万 | ||
| 13.97万 | 13.22万 | ||
| 13.97万 | 13.22万 | ||
| 13.97万 | 13.22万 | ||
| 14.13万 | 13.38万 | ||
| 14.27万 | 13.52万 | ||
| 14.27万 | 13.52万 | ||
| 14.33万 | 13.58万 | ||
| 14.47万 | 13.72万 | ||
| 14.57万 | 13.82万 | ||
| 14.57万 | 13.82万 | ||
| 14.65万 | 13.90万 | ||
| 14.67万 | 13.92万 | ||
| 14.87万 | 14.12万 | ||
| 14.87万 | 14.12万 | ||
| 14.97万 | 14.22万 | ||
| 15.28万 | 14.53万 | ||
| 15.47万 | 14.72万 | ||
| 15.48万 | 14.73万 | ||
| 15.55万 | 14.80万 | ||
| 15.62万 | 14.87万 | ||
| 15.82万 | 15.07万 | ||
| 15.99万 | 15.24万 | ||
| 17.35万 | 16.60万 | ||
| 17.37万 | 16.62万 | ||
| 17.39万 | 16.64万 | ||
| 17.39万 | 16.64万 | ||
| 17.91万 | 17.16万 | ||
| 20.23万 | 19.48万 | ||
| 10.27万 | 9.52万 | ||
| 10.47万 | 9.72万 | ||
| 10.77万 | 10.02万 | ||
| 10.97万 | 10.22万 | ||
| 11.17万 | 10.42万 | ||
| 11.97万 | 11.22万 | ||
| 12.27万 | 11.52万 | ||
| 12.47万 | 11.72万 | ||
| 12.97万 | 12.22万 | ||
| 13.07万 | 12.32万 | ||
| 13.57万 | 12.82万 | ||
| 13.97万 | 13.22万 | ||
| 13.97万 | 13.22万 | ||
| 14.47万 | 13.72万 | ||
| 14.57万 | 13.82万 | ||
| 14.57万 | 13.82万 |
| 2.0T 152马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 10.87万 | 10.12万 | ||
| 11.07万 | 10.32万 | ||
| 11.37万 | 10.62万 | ||
| 11.57万 | 10.82万 | ||
| 12.47万 | 11.72万 | ||
| 12.97万 | 12.22万 |
| 2.5T 150马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 11.47万 | 10.72万 | ||
| 11.67万 | 10.92万 | ||
| 11.97万 | 11.22万 | ||
| 12.17万 | 11.42万 | ||
| 13.77万 | 13.02万 | ||
| 11.47万 | 10.72万 | ||
| 11.67万 | 10.92万 | ||
| 11.97万 | 11.22万 | ||
| 12.17万 | 11.42万 | ||
| 13.57万 | 12.82万 | ||
| 13.77万 | 13.02万 |
| 2.5T 158马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 11.57万 | 10.82万 | ||
| 11.77万 | 11.02万 | ||
| 12.07万 | 11.32万 | ||
| 12.27万 | 11.52万 | ||
| 13.47万 | 12.72万 | ||
| 13.77万 | 13.02万 | ||
| 14.07万 | 13.32万 | ||
| 14.07万 | 13.32万 | ||
| 14.37万 | 13.62万 | ||
| 14.37万 | 13.62万 | ||
| 14.67万 | 13.92万 | ||
| 14.97万 | 14.22万 | ||
| 14.97万 | 14.22万 | ||
| 15.27万 | 14.52万 | ||
| 15.57万 | 14.82万 | ||
| 15.87万 | 15.12万 | ||
| 11.57万 | 10.82万 | ||
| 11.77万 | 11.02万 | ||
| 12.07万 | 11.32万 | ||
| 12.27万 | 11.52万 | ||
| 13.47万 | 12.72万 | ||
| 14.07万 | 13.32万 | ||
| 14.07万 | 13.32万 | ||
| 14.67万 | 13.92万 | ||
| 14.97万 | 14.22万 | ||
| 15.57万 | 14.82万 |
| 2.8T 176马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 16.97万 | 16.22万 | ||
| 18.12万 | 17.37万 | ||
| 18.15万 | 17.40万 | ||
| 18.32万 | 17.57万 | ||
| 19.19万 | 18.44万 | ||
| 19.95万 | 19.20万 | ||
| 20.13万 | 19.38万 | ||
| 20.59万 | 19.84万 | ||
| 21.19万 | 20.44万 | ||
| 21.52万 | 20.77万 | ||
| 22.23万 | 21.48万 |
| 2.8T 177马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 12.57万 | 11.82万 | ||
| 12.67万 | 11.92万 | ||
| 12.77万 | 12.02万 | ||
| 12.87万 | 12.12万 | ||
| 13.27万 | 12.52万 | ||
| 13.47万 | 12.72万 | ||
| 13.47万 | 12.72万 | ||
| 13.77万 | 13.02万 | ||
| 13.97万 | 13.22万 | ||
| 14.07万 | 13.32万 | ||
| 14.16万 | 13.41万 | ||
| 14.27万 | 13.52万 | ||
| 14.27万 | 13.52万 | ||
| 14.37万 | 13.62万 | ||
| 14.47万 | 13.72万 | ||
| 14.47万 | 13.72万 | ||
| 14.57万 | 13.82万 | ||
| 14.57万 | 13.82万 | ||
| 14.67万 | 13.92万 | ||
| 14.67万 | 13.92万 | ||
| 14.67万 | 13.92万 | ||
| 14.77万 | 14.02万 | ||
| 14.87万 | 14.12万 | ||
| 14.87万 | 14.12万 | ||
| 14.87万 | 14.12万 | ||
| 14.97万 | 14.22万 | ||
| 14.97万 | 14.22万 | ||
| 15.07万 | 14.32万 | ||
| 15.07万 | 14.32万 | ||
| 15.27万 | 14.52万 | ||
| 15.27万 | 14.52万 | ||
| 15.37万 | 14.62万 | ||
| 15.47万 | 14.72万 | ||
| 15.57万 | 14.82万 | ||
| 15.67万 | 14.92万 | ||
| 15.67万 | 14.92万 | ||
| 15.77万 | 15.02万 | ||
| 15.87万 | 15.12万 | ||
| 15.97万 | 15.22万 | ||
| 15.97万 | 15.22万 | ||
| 16.07万 | 15.32万 | ||
| 16.27万 | 15.52万 | ||
| 16.37万 | 15.62万 | ||
| 16.37万 | 15.62万 | ||
| 16.57万 | 15.82万 | ||
| 16.57万 | 15.82万 | ||
| 16.97万 | 16.22万 | ||
| 17.07万 | 16.32万 | ||
| 18.15万 | 17.40万 | ||
| 19.19万 | 18.44万 | ||
| 20.13万 | 19.38万 | ||
| 20.59万 | 19.84万 | ||
| 21.29万 | 20.54万 | ||
| 21.52万 | 20.77万 | ||
| 22.23万 | 21.48万 | ||
| 22.69万 | 21.94万 | ||
| 12.57万 | 11.82万 | ||
| 12.77万 | 12.02万 | ||
| 13.47万 | 12.72万 | ||
| 13.97万 | 13.22万 | ||
| 13.97万 | 13.22万 | ||
| 14.07万 | 13.32万 | ||
| 14.17万 | 13.42万 | ||
| 14.47万 | 13.72万 | ||
| 14.57万 | 13.82万 | ||
| 14.57万 | 13.82万 | ||
| 14.67万 | 13.92万 | ||
| 14.77万 | 14.02万 | ||
| 14.97万 | 14.22万 | ||
| 15.07万 | 14.32万 | ||
| 15.57万 | 14.82万 | ||
| 15.57万 | 14.82万 | ||
| 15.87万 | 15.12万 | ||
| 15.97万 | 15.22万 | ||
| 16.07万 | 15.32万 | ||
| 16.17万 | 15.42万 | ||
| 16.47万 | 15.72万 | ||
| 15.75万 | 14.75万 |





