捷途X70 PLUS 2025款 1.5T CVT旗舰PRO 5座
- 请选择车型
-
- 2025款 冠军版 1.5T 手动冠军 5座
- 2025款 冠军版 1.5T 手动冠军 7座
- 2025款 1.5T 精英版 5座
- 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 5座
- 2025款 1.5T 精英版 7座
- 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 7座
- 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 5座
- 2025款 1.5T 豪华版 5座
- 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 7座
- 2025款 1.5T 豪华版 7座
- 2025款 1.5T 至臻版 5座
- 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX+ 5座
- 2025款 1.5T 智享版 5座
- 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX+ 7座
- 2025款 1.5T 至臻版 7座
- 2025款 1.5T 智享版 7座
- 2025款 1.5T CVT旗舰PRO 5座
- 2025款 1.5T CVT旗舰PRO 7座
- 2024款 冠军版 1.5T 手动冠军 5座
- 2024款 冠军版 1.5T 手动冠军 7座
- 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 5座
- 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 7座
- 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 5座
- 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 7座
- 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX+ 5座
- 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX+ 7座
- 2023款 1.5T 手动勇者 5座
- 2023款 1.5T 手动勇者 7座
- 2023款 1.5T 手动自强 5座
- 2023款 1.5T 手动自强 7座
- 2023款 1.5T 手动勇者PRO 5座
- 2023款 1.5T 手动勇者PRO 7座
- 2023款 1.5T DCT自强PRO 5座
- 2023款 1.5T CVT自强MAX 5座
- 2023款 1.5T DCT自强PRO 7座
- 2023款 1.5T CVT自强MAX 7座
- 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 5座
- 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 7座
- 2023款 1.5T DCT自强PRO+ 5座
- 2023款 1.5T DCT自强PRO+ 7座
- 2023款 1.5T CVT旗舰PRO 5座
- 2023款 1.5T CVT旗舰PRO 7座
- 2025款 1.5T 豪华澎湃版 5座
- 2025款 1.5T 豪华澎湃版 7座
- 2025款 1.5T 至臻澎湃版 5座
- 2025款 1.5T 旗舰版 5座
- 2025款 1.5T 至臻澎湃版 7座
- 2025款 1.5T 旗舰版 7座
- 2024款 冠军版 1.6T DCT冠军ULTRA 5座
- 2024款 冠军版 1.6T DCT冠军ULTRA 7座
- 2024款 1.6T DCT超享版 5座
- 2024款 1.6T DCT超享版 7座
- 2023款 1.6T DCT强者 5座
- 2023款 1.6T DCT强者 7座
- 2023款 1.6T DCT强者PRO 5座
- 2023款 1.6T DCT强者PRO+ 5座
- 2023款 1.6T DCT强者PRO 7座
- 2023款 1.6T DCT强者PRO+ 7座
- 2023款 1.6T DCT强者PLUS 5座
- 2023款 1.6T DCT强者PLUS 7座
- 2023款 2.0T DCT 强者MAX 5座
- 2023款 2.0T DCT 强者MAX 7座
优惠条件:现金裸车价,暂无其他优惠条件
-
裸 车 价:
15.99万
-
指 导 价:
15.99万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4009302896
-
9.49 万 1.50 万
-
捷途X70 PLUS 2025款 冠军版 1.5T 手动冠军
9.29 万 1.00 万
-
9.29 万 1.00 万
-
捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.5T 手动别院 5
9.29 万 0.80 万
-
捷途X90 PRO 2024款 1.6T DCT精英版 5座
11.79 万 1.00 万
厂商 | 奇瑞汽车 | 级别 | 中型SUV |
---|---|---|---|
能源类型 | 汽油 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2024.09 | 最大功率(kW) | 115 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速(模拟9挡) | 长*宽*高(mm) | 4749*1900*1720 |
车身结构 | 5门5座SUV | 最高车速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | WLTC综合油耗(L/100km) | 8.19 |
整车质保 | 十年或20万公里 | 首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
高度(mm) | 1720 | 轴距(mm) | 2745 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1610 | 后轮距(mm) | 1615 |
接近角(°) | 19 | 离去角(°) | 18 |
车身结构 | SUV | 车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 | 座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 57 | 后备厢容积(L) | 438 |
整备质量(kg) | 1582 | 最大满载质量(kg) | 2195 |
排量(L) | 1.5 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
发动机布局 | 横置 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 9.5 | 配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 77 | 行程(mm) | 80.5 |
最大马力(Ps) | 156 | 最大功率(kW) | 115 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 最大扭矩(N·m) | 230 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 最大净功率(kW) | 108 |
发动机特有技术 | DVVT | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | - | - |
简称 | CVT无级变速(模拟9挡) | - | - |
---|
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 235/55 R19 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | - | 主动刹车/主动安全系统 | - |
疲劳驾驶提示 | ● | 防侧翻系统 | ● |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 | 自动驻车 | ● |
---|---|---|---|
上坡辅助 | ● | 陡坡缓降 | ● |
前/后驻车雷达 | - | 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 |
---|---|---|---|
摄像头数量 | ● 1个 | - | - |
巡航系统 | ● 定速巡航 | 卫星导航系统 | ● |
---|---|---|---|
导航路况信息显示 | ● | 地图品牌 | ● 高德 ● 腾讯 |
并线辅助 | - | 车道保持辅助系统 | - |
轮圈材质 | ● 铝合金 | 电动后备厢 | - |
---|---|---|---|
车顶行李架 | ● | 发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● | 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● | 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 |
远程启动功能 | ● | - | - |
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● | 转向辅助灯 | ● |
车前雾灯 | - | 大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● | - | - |
天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 全车 | 车窗防夹手功能 | ● |
车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | 后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | - | - | - |
外后视镜功能 | ● 电动调节 | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 10.25英寸 |
---|---|---|---|
蓝牙/车载电话 | ● | 手机互联/映射 | ● 支持HUAWEI HiCar |
语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 天窗 ● 车窗 | 语音分区域唤醒识别 | ● 单区域 |
车联网 | ● | 4G/5G网络 | ● 4G |
---|---|---|---|
OTA升级 | ● | Wi-Fi热点 | ● |
手机APP远程功能 | ● 车辆启动 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● 预约保养/维修 | - | - |
方向盘材质 | ● 皮质 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 |
内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | - | - |
多媒体/充电接口 | ● USB | USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | - | 行李厢12V电源接口 | ● |
座椅材质 | ● 仿皮 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | 主/副驾驶座电动调节 | - |
前排座椅功能 | ○ 加热 | 电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 |
后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | 前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - |
扬声器品牌名称 | - | 扬声器数量 | ● 4喇叭 |
---|---|---|---|
车内环境氛围灯 | - | - | - |
空调温度控制方式 | ● 手动空调 | 后排独立空调 | - |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
- 8月15日 主要凸显性价比 试驾新款捷途X70 PLUS
- 10月10日 “直给”人生 试驾2023款捷途X70 诸葛
- 11月16日 实惠新潮多成员 中国品牌中型SUV海选
- 10月20日 居家出行引领者 10万元中国品牌SUV海选
- 12月4日 “大件夹抵食” 测试捷途X70 PLUS 1.6T
- 11月12日 车型太多该选谁?捷途X70 PLUS购车手册