| 2.0T 126马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 13.97万 | 13.97万 | ||
| 13.98万 | 13.98万 | ||
| 13.98万 | 13.98万 | ||
| 14.07万 | 14.07万 | ||
| 14.07万 | 14.07万 | ||
| 14.18万 | 14.18万 | ||
| 14.18万 | 14.18万 | ||
| 12.67万 | 12.67万 | ||
| 13.97万 | 13.97万 | ||
| 16.27万 | 16.27万 | ||
| 16.37万 | 16.37万 |
| 2.0T 129马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 13.57万 | 13.07万 | ||
| 15.98万 | 15.48万 | ||
| 12.28万 | 12.28万 | ||
| 12.58万 | 12.58万 | ||
| 12.88万 | 12.88万 | ||
| 12.88万 | 12.88万 | ||
| 13.47万 | 13.47万 | ||
| 14.07万 | 14.07万 | ||
| 16.77万 | 16.77万 | ||
| 16.87万 | 16.87万 | ||
| 12.27万 | 12.27万 | ||
| 12.27万 | 12.27万 | ||
| 13.27万 | 13.27万 | ||
| 13.27万 | 13.27万 | ||
| 13.87万 | 13.87万 | ||
| 14.87万 | 14.87万 | ||
| 14.87万 | 14.87万 | ||
| 14.87万 | 14.87万 | ||
| 14.87万 | 14.87万 | ||
| 15.77万 | 15.77万 | ||
| 15.87万 | 15.87万 | ||
| 15.87万 | 15.87万 | ||
| 15.87万 | 15.87万 |
| 2.0T 150马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 19.38万 | 19.38万 | ||
| 19.88万 | 19.88万 |
| 2.5T 150马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 15.18万 | 15.18万 | ||
| 15.18万 | 15.18万 | ||
| 15.38万 | 15.38万 | ||
| 15.38万 | 15.38万 | ||
| 16.98万 | 16.98万 | ||
| 26.88万 | 26.88万 | ||
| 16.97万 | 16.97万 | ||
| 19.47万 | 19.47万 |






