| 2.0T 149马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 14.03万 | 13.23万 | ||
| 14.23万 | 13.43万 | ||
| 14.37万 | 13.57万 | ||
| 14.57万 | 13.77万 | ||
| 15.18万 | 14.38万 | ||
| 15.38万 | 14.58万 | ||
| 15.52万 | 14.72万 | ||
| 15.55万 | 14.75万 | ||
| 15.72万 | 14.92万 | ||
| 15.99万 | 15.19万 | ||
| 17.17万 | 16.37万 | ||
| 17.35万 | 16.55万 | ||
| 17.37万 | 16.57万 | ||
| 17.39万 | 16.59万 | ||
| 17.76万 | 16.96万 | ||
| 18.77万 | 17.97万 | ||
| 20.08万 | 19.28万 | ||
| 22.59万 | 21.79万 |
| 2.0T 150马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 10.37万 | 9.57万 | ||
| 10.57万 | 9.77万 | ||
| 11.07万 | 10.27万 | ||
| 11.14万 | 10.34万 | ||
| 11.17万 | 10.37万 | ||
| 11.34万 | 10.54万 | ||
| 11.87万 | 11.07万 | ||
| 11.87万 | 11.07万 | ||
| 11.97万 | 11.17万 | ||
| 12.07万 | 11.27万 | ||
| 12.37万 | 11.57万 | ||
| 12.47万 | 11.67万 | ||
| 12.57万 | 11.77万 | ||
| 12.77万 | 11.97万 | ||
| 13.07万 | 12.27万 | ||
| 13.21万 | 12.41万 | ||
| 13.37万 | 12.57万 | ||
| 13.47万 | 12.67万 | ||
| 13.57万 | 12.77万 | ||
| 13.67万 | 12.87万 | ||
| 13.97万 | 13.17万 | ||
| 13.97万 | 13.17万 | ||
| 13.97万 | 13.17万 | ||
| 14.13万 | 13.33万 | ||
| 14.27万 | 13.47万 | ||
| 14.27万 | 13.47万 | ||
| 14.33万 | 13.53万 | ||
| 14.47万 | 13.67万 | ||
| 14.57万 | 13.77万 | ||
| 14.57万 | 13.77万 | ||
| 14.65万 | 13.85万 | ||
| 14.67万 | 13.87万 | ||
| 14.87万 | 14.07万 | ||
| 14.87万 | 14.07万 | ||
| 14.97万 | 14.17万 | ||
| 15.28万 | 14.48万 | ||
| 15.47万 | 14.67万 | ||
| 15.48万 | 14.68万 | ||
| 15.55万 | 14.75万 | ||
| 15.62万 | 14.82万 | ||
| 15.82万 | 15.02万 | ||
| 15.99万 | 15.19万 | ||
| 17.35万 | 16.55万 | ||
| 17.37万 | 16.57万 | ||
| 17.39万 | 16.59万 | ||
| 17.39万 | 16.59万 | ||
| 17.91万 | 17.11万 | ||
| 20.23万 | 19.43万 | ||
| 10.27万 | 9.47万 | ||
| 10.47万 | 9.67万 | ||
| 10.77万 | 9.97万 | ||
| 10.97万 | 10.17万 | ||
| 11.17万 | 10.37万 | ||
| 11.97万 | 11.17万 | ||
| 12.27万 | 11.47万 | ||
| 12.47万 | 11.67万 | ||
| 12.97万 | 12.17万 | ||
| 13.07万 | 12.27万 | ||
| 13.57万 | 12.77万 | ||
| 13.97万 | 13.17万 | ||
| 13.97万 | 13.17万 | ||
| 14.47万 | 13.67万 | ||
| 14.57万 | 13.77万 | ||
| 14.57万 | 13.77万 |
| 2.0T 152马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 10.87万 | 10.07万 | ||
| 11.07万 | 10.27万 | ||
| 11.37万 | 10.57万 | ||
| 11.57万 | 10.77万 | ||
| 12.47万 | 11.67万 | ||
| 12.97万 | 12.17万 |
| 2.5T 150马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 11.47万 | 10.67万 | ||
| 11.67万 | 10.87万 | ||
| 11.97万 | 11.17万 | ||
| 12.17万 | 11.37万 | ||
| 13.77万 | 12.97万 | ||
| 11.47万 | 10.67万 | ||
| 11.67万 | 10.87万 | ||
| 11.97万 | 11.17万 | ||
| 12.17万 | 11.37万 | ||
| 13.57万 | 12.77万 | ||
| 13.77万 | 12.97万 |
| 2.5T 158马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 11.57万 | 10.77万 | ||
| 11.77万 | 10.97万 | ||
| 12.07万 | 11.27万 | ||
| 12.27万 | 11.47万 | ||
| 13.47万 | 12.67万 | ||
| 13.77万 | 12.97万 | ||
| 14.07万 | 13.27万 | ||
| 14.07万 | 13.27万 | ||
| 14.37万 | 13.57万 | ||
| 14.37万 | 13.57万 | ||
| 14.67万 | 13.87万 | ||
| 14.97万 | 14.17万 | ||
| 14.97万 | 14.17万 | ||
| 15.27万 | 14.47万 | ||
| 15.57万 | 14.77万 | ||
| 15.87万 | 15.07万 | ||
| 11.57万 | 10.77万 | ||
| 11.77万 | 10.97万 | ||
| 12.07万 | 11.27万 | ||
| 12.27万 | 11.47万 | ||
| 13.47万 | 12.67万 | ||
| 14.07万 | 13.27万 | ||
| 14.07万 | 13.27万 | ||
| 14.67万 | 13.87万 | ||
| 14.97万 | 14.17万 | ||
| 15.57万 | 14.77万 |
| 2.8T 176马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 16.97万 | 16.17万 | ||
| 18.12万 | 17.32万 | ||
| 18.15万 | 17.35万 | ||
| 18.32万 | 17.52万 | ||
| 19.19万 | 18.39万 | ||
| 19.95万 | 19.15万 | ||
| 20.13万 | 19.33万 | ||
| 20.59万 | 19.79万 | ||
| 21.19万 | 20.39万 | ||
| 21.52万 | 20.72万 | ||
| 22.23万 | 21.43万 |
| 2.8T 177马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 12.57万 | 11.77万 | ||
| 12.67万 | 11.87万 | ||
| 12.77万 | 11.97万 | ||
| 12.87万 | 12.07万 | ||
| 13.27万 | 12.47万 | ||
| 13.47万 | 12.67万 | ||
| 13.47万 | 12.67万 | ||
| 13.77万 | 12.97万 | ||
| 13.97万 | 13.17万 | ||
| 14.07万 | 13.27万 | ||
| 14.16万 | 13.36万 | ||
| 14.27万 | 13.47万 | ||
| 14.27万 | 13.47万 | ||
| 14.37万 | 13.57万 | ||
| 14.47万 | 13.67万 | ||
| 14.47万 | 13.67万 | ||
| 14.57万 | 13.77万 | ||
| 14.57万 | 13.77万 | ||
| 14.67万 | 13.87万 | ||
| 14.67万 | 13.87万 | ||
| 14.67万 | 13.87万 | ||
| 14.77万 | 13.97万 | ||
| 14.87万 | 14.07万 | ||
| 14.87万 | 14.07万 | ||
| 14.87万 | 14.07万 | ||
| 14.97万 | 14.17万 | ||
| 14.97万 | 14.17万 | ||
| 15.07万 | 14.27万 | ||
| 15.07万 | 14.27万 | ||
| 15.27万 | 14.47万 | ||
| 15.27万 | 14.47万 | ||
| 15.37万 | 14.57万 | ||
| 15.47万 | 14.67万 | ||
| 15.57万 | 14.77万 | ||
| 15.67万 | 14.87万 | ||
| 15.67万 | 14.87万 | ||
| 15.77万 | 14.97万 | ||
| 15.87万 | 15.07万 | ||
| 15.97万 | 15.17万 | ||
| 15.97万 | 15.17万 | ||
| 16.07万 | 15.27万 | ||
| 16.27万 | 15.47万 | ||
| 16.37万 | 15.57万 | ||
| 16.37万 | 15.57万 | ||
| 16.57万 | 15.77万 | ||
| 16.57万 | 15.77万 | ||
| 16.97万 | 16.17万 | ||
| 17.07万 | 16.27万 | ||
| 18.15万 | 17.35万 | ||
| 19.19万 | 18.39万 | ||
| 20.13万 | 19.33万 | ||
| 20.59万 | 19.79万 | ||
| 21.29万 | 20.49万 | ||
| 21.52万 | 20.72万 | ||
| 22.23万 | 21.43万 | ||
| 22.69万 | 21.89万 | ||
| 12.57万 | 11.77万 | ||
| 12.77万 | 11.97万 | ||
| 13.47万 | 12.67万 | ||
| 13.97万 | 13.17万 | ||
| 13.97万 | 13.17万 | ||
| 14.07万 | 13.27万 | ||
| 14.17万 | 13.37万 | ||
| 14.47万 | 13.67万 | ||
| 14.57万 | 13.77万 | ||
| 14.57万 | 13.77万 | ||
| 14.67万 | 13.87万 | ||
| 14.77万 | 13.97万 | ||
| 14.97万 | 14.17万 | ||
| 15.07万 | 14.27万 | ||
| 15.57万 | 14.77万 | ||
| 15.57万 | 14.77万 | ||
| 15.87万 | 15.07万 | ||
| 15.97万 | 15.17万 | ||
| 16.07万 | 15.27万 | ||
| 16.17万 | 15.37万 | ||
| 16.47万 | 15.67万 | ||
| 15.75万 | 14.95万 |





